الرئيسية
EN

مواقيت الصلاة ذو القعدة,1444 هـ لمدينة Urengoy نوفي

ذو القعدةالتاريخ الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
1 الأحد2023-05-211:37 AM2:51 AM12:50 PM5:32 PM10:51 PM12:03 AM
2 الاثنين2023-05-221:36 AM2:47 AM12:50 PM5:34 PM10:55 PM12:05 AM
3 الثلاثاء2023-05-231:34 AM2:43 AM12:50 PM5:35 PM10:59 PM12:07 AM
4 الأربعاء2023-05-241:33 AM2:39 AM12:50 PM5:36 PM11:04 PM12:08 AM
5 الخميس2023-05-251:31 AM2:35 AM12:50 PM5:37 PM11:08 PM12:10 AM
6 الجمعة2023-05-261:30 AM2:31 AM12:50 PM5:38 PM11:13 PM12:12 AM
7 السبت2023-05-271:28 AM2:26 AM12:51 PM5:39 PM11:17 PM12:14 AM
8 الأحد2023-05-281:26 AM2:22 AM12:51 PM5:40 PM11:22 PM12:16 AM
9 الاثنين2023-05-291:25 AM2:18 AM12:51 PM5:40 PM11:26 PM12:18 AM
10 الثلاثاء2023-05-301:23 AM2:13 AM12:51 PM5:41 PM11:31 PM12:20 AM
11 الأربعاء2023-05-311:22 AM2:09 AM12:51 PM5:42 PM11:36 PM12:22 AM
12 الخميس2023-06-011:20 AM2:04 AM12:51 PM5:43 PM11:40 PM12:24 AM
13 الجمعة2023-06-021:18 AM2:00 AM12:51 PM5:44 PM11:45 PM12:26 AM
14 السبت2023-06-031:17 AM1:55 AM12:52 PM5:45 PM11:50 PM12:28 AM
15 الأحد2023-06-041:15 AM1:51 AM12:52 PM5:45 PM11:55 PM12:30 AM
16 الاثنين2023-06-051:13 AM1:46 AM12:52 PM5:46 PM12:01 AM12:32 AM
17 الثلاثاء2023-06-061:12 AM1:41 AM12:52 PM5:47 PM12:06 AM12:35 AM
18 الأربعاء2023-06-071:10 AM1:35 AM12:52 PM5:48 PM12:12 AM12:37 AM
19 الخميس2023-06-081:08 AM1:30 AM12:52 PM5:48 PM12:18 AM12:40 AM
20 الجمعة2023-06-091:06 AM1:23 AM12:53 PM5:49 PM12:26 AM12:43 AM
21 السبت2023-06-101:03 AM1:16 AM12:53 PM5:49 PM12:34 AM12:47 AM
22 الأحد2023-06-11-----1:06 AM12:53 PM5:50 PM----------
23 الاثنين2023-06-12----------12:53 PM5:51 PM----------
24 الثلاثاء2023-06-13----------12:53 PM5:51 PM----------
25 الأربعاء2023-06-14----------12:54 PM5:52 PM----------
26 الخميس2023-06-15----------12:54 PM5:52 PM----------
27 الجمعة2023-06-16----------12:54 PM5:52 PM----------
28 السبت2023-06-17----------12:54 PM5:53 PM----------
29 الأحد2023-06-18----------12:55 PM5:53 PM----------