مواقيت الصلاة اليوم في مدينة محطة السور العظيم تبداء الساعة ٦:٠٢ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٦:٥٣ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 11 ساعة و21 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة محطة السور العظيم، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٦:٠٢ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٦:٠٢ ص |
الشروق | ٨:٣٨ ص |
صلاة الظُّهْر | ١:٠٠ م |
صلاة العَصر | ٢:٤٨ م |
صلاة المَغرب | ٥:٢٣ م |
صلاة العِشاء | ٦:٥٣ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة مكه - ام القرى. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
مكه - ام القرى :هذه هي الطريقة الرسمية المستخدمة في المملكة العربية السعودية، وتعتمد على تقويم أم القرى بمكة المكرمة.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2025 | 6:02 AM | 8:38 AM | 1:00 PM | 2:48 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
18-08-2025 | 5:59 AM | 8:35 AM | 1:00 PM | 2:50 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
19-08-2025 | 5:56 AM | 8:32 AM | 12:59 PM | 2:52 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
20-08-2025 | 5:54 AM | 8:29 AM | 12:59 PM | 2:54 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
21-08-2025 | 5:51 AM | 8:26 AM | 12:59 PM | 2:55 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
22-08-2025 | 5:48 AM | 8:23 AM | 12:59 PM | 2:57 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
23-08-2025 | 5:45 AM | 8:20 AM | 12:58 PM | 2:59 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
24-08-2025 | 5:42 AM | 8:16 AM | 12:58 PM | 3:01 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
25-08-2025 | 5:39 AM | 8:13 AM | 12:58 PM | 3:03 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
26-08-2025 | 5:36 AM | 8:10 AM | 12:58 PM | 3:04 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
27-08-2025 | 5:33 AM | 8:07 AM | 12:57 PM | 3:06 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
28-08-2025 | 5:30 AM | 8:04 AM | 12:57 PM | 3:08 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
29-08-2025 | 5:27 AM | 8:01 AM | 12:57 PM | 3:10 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
30-08-2025 | 5:24 AM | 7:58 AM | 12:56 PM | 3:11 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
31-08-2025 | 5:21 AM | 7:54 AM | 12:56 PM | 3:13 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
01-09-2025 | 5:17 AM | 7:51 AM | 12:56 PM | 3:15 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
02-09-2025 | 5:14 AM | 7:48 AM | 12:55 PM | 3:17 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
03-09-2025 | 5:11 AM | 7:45 AM | 12:55 PM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
04-09-2025 | 5:07 AM | 7:41 AM | 12:55 PM | 3:20 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
05-09-2025 | 5:04 AM | 7:38 AM | 12:54 PM | 3:22 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
06-09-2025 | 5:00 AM | 7:35 AM | 12:54 PM | 3:24 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
07-09-2025 | 4:57 AM | 7:32 AM | 12:54 PM | 3:25 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
08-09-2025 | 4:53 AM | 7:28 AM | 12:53 PM | 3:27 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
09-09-2025 | 4:50 AM | 7:25 AM | 12:53 PM | 3:29 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
10-09-2025 | 4:46 AM | 7:22 AM | 12:53 PM | 3:31 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
11-09-2025 | 4:43 AM | 7:19 AM | 12:52 PM | 3:32 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
12-09-2025 | 4:39 AM | 7:15 AM | 12:52 PM | 3:34 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
13-09-2025 | 4:35 AM | 7:12 AM | 12:52 PM | 3:36 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
14-09-2025 | 4:31 AM | 7:09 AM | 12:51 PM | 3:37 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
15-09-2025 | 4:27 AM | 7:06 AM | 12:51 PM | 3:39 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
16-09-2025 | 4:23 AM | 7:02 AM | 12:51 PM | 3:41 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
17-09-2025 | 4:19 AM | 6:59 AM | 12:50 PM | 3:42 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
18-09-2025 | 4:15 AM | 6:56 AM | 12:50 PM | 3:44 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
19-09-2025 | 4:11 AM | 6:52 AM | 12:49 PM | 3:46 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
20-09-2025 | 4:07 AM | 6:49 AM | 12:49 PM | 3:47 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
21-09-2025 | 4:03 AM | 6:46 AM | 12:49 PM | 3:49 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
22-09-2025 | 3:58 AM | 6:42 AM | 12:48 PM | 3:51 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
23-09-2025 | 3:54 AM | 6:39 AM | 12:48 PM | 3:52 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
24-09-2025 | 3:50 AM | 6:36 AM | 12:48 PM | 3:54 PM | 7:01 PM | 8:31 PM |
25-09-2025 | 3:45 AM | 6:32 AM | 12:47 PM | 3:55 PM | 7:04 PM | 8:34 PM |
26-09-2025 | 3:40 AM | 6:29 AM | 12:47 PM | 3:57 PM | 7:06 PM | 8:36 PM |
27-09-2025 | 3:36 AM | 6:26 AM | 12:47 PM | 3:59 PM | 7:09 PM | 8:39 PM |
28-09-2025 | 3:31 AM | 6:23 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
29-09-2025 | 3:26 AM | 6:19 AM | 12:46 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:44 PM |
30-09-2025 | 3:21 AM | 6:16 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 7:17 PM | 8:47 PM |
01-10-2025 | 3:16 AM | 6:13 AM | 12:45 PM | 4:05 PM | 7:20 PM | 8:50 PM |
02-10-2025 | 3:10 AM | 6:09 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 7:22 PM | 8:52 PM |
03-10-2025 | 3:05 AM | 6:06 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 7:25 PM | 8:55 PM |
04-10-2025 | 2:59 AM | 6:03 AM | 12:44 PM | 4:10 PM | 7:28 PM | 8:58 PM |
05-10-2025 | 2:53 AM | 5:59 AM | 12:44 PM | 4:11 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
06-10-2025 | 2:47 AM | 5:56 AM | 12:44 PM | 4:13 PM | 7:33 PM | 9:03 PM |
07-10-2025 | 2:43 AM | 5:53 AM | 12:44 PM | 4:14 PM | 7:36 PM | 9:06 PM |
08-10-2025 | 2:41 AM | 5:50 AM | 12:43 PM | 4:16 PM | 7:39 PM | 9:09 PM |
09-10-2025 | 2:40 AM | 5:46 AM | 12:43 PM | 4:17 PM | 7:41 PM | 9:11 PM |
10-10-2025 | 2:38 AM | 5:43 AM | 12:43 PM | 4:19 PM | 7:44 PM | 9:14 PM |
11-10-2025 | 2:37 AM | 5:40 AM | 12:42 PM | 4:20 PM | 7:47 PM | 9:17 PM |
12-10-2025 | 2:35 AM | 5:36 AM | 12:42 PM | 4:22 PM | 7:50 PM | 9:20 PM |
13-10-2025 | 2:34 AM | 5:33 AM | 12:42 PM | 4:23 PM | 7:52 PM | 9:22 PM |
14-10-2025 | 2:33 AM | 5:30 AM | 12:42 PM | 4:25 PM | 7:55 PM | 9:25 PM |
15-10-2025 | 2:31 AM | 5:27 AM | 12:42 PM | 4:26 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في محطة السور العظيم، قارة أنتاركتيكا:
• الفجْر: ٦:٠٢ ص
• الشروق: ٨:٣٨ ص
• الظُّهْر: ١:٠٠ م
• العَصر: ٢:٤٨ م
• المَغرب: ٥:٢٣ م
• العِشاء: ٦:٥٣ م
مدة الصيام اليوم في محطة السور العظيم، قارة أنتاركتيكا تبلغ حوالي 11ساعة و21دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في محطة السور العظيم، قارة أنتاركتيكا باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في محطة السور العظيم، قارة أنتاركتيكا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في محطة السور العظيم، قارة أنتاركتيكا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.