مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Brussels تبداء الساعة ٥:١٤ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ١٠:١١ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 15 ساعة و7 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة المَغرب حسب التوقيت المحلي في مدينة Brussels، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة المَغرب عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٨:٢١ م.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٥:١٤ ص |
| الشروق | ٧:١١ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١:٤٦ م |
| صلاة العَصر | ٦:١٧ م |
| صلاة المَغرب | ٨:٢١ م |
| صلاة العِشاء | ١٠:١١ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة إعداد مخصص. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
إعداد مخصص :خيار مرن يتيح لك إدخال زوايا الفجر والعشاء بنفسك لتناسب حسابات منطقتك أو تفضيلاتك الشخصية.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2026 | 5:14 AM | 7:11 AM | 1:46 PM | 6:17 PM | 8:21 PM | 10:11 PM |
| 05-04-2026 | 5:11 AM | 7:09 AM | 1:45 PM | 6:18 PM | 8:23 PM | 10:13 PM |
| 06-04-2026 | 5:08 AM | 7:07 AM | 1:45 PM | 6:19 PM | 8:24 PM | 10:15 PM |
| 07-04-2026 | 5:06 AM | 7:04 AM | 1:45 PM | 6:20 PM | 8:26 PM | 10:17 PM |
| 08-04-2026 | 5:03 AM | 7:02 AM | 1:44 PM | 6:21 PM | 8:28 PM | 10:20 PM |
| 09-04-2026 | 5:00 AM | 7:00 AM | 1:44 PM | 6:22 PM | 8:29 PM | 10:22 PM |
| 10-04-2026 | 4:57 AM | 6:58 AM | 1:44 PM | 6:24 PM | 8:31 PM | 10:24 PM |
| 11-04-2026 | 4:54 AM | 6:56 AM | 1:44 PM | 6:25 PM | 8:33 PM | 10:26 PM |
| 12-04-2026 | 4:51 AM | 6:54 AM | 1:43 PM | 6:26 PM | 8:34 PM | 10:29 PM |
| 13-04-2026 | 4:48 AM | 6:51 AM | 1:43 PM | 6:27 PM | 8:36 PM | 10:31 PM |
| 14-04-2026 | 4:45 AM | 6:49 AM | 1:43 PM | 6:28 PM | 8:37 PM | 10:33 PM |
| 15-04-2026 | 4:42 AM | 6:47 AM | 1:43 PM | 6:29 PM | 8:39 PM | 10:36 PM |
| 16-04-2026 | 4:39 AM | 6:45 AM | 1:42 PM | 6:30 PM | 8:41 PM | 10:38 PM |
| 17-04-2026 | 4:36 AM | 6:43 AM | 1:42 PM | 6:31 PM | 8:42 PM | 10:41 PM |
| 18-04-2026 | 4:33 AM | 6:41 AM | 1:42 PM | 6:32 PM | 8:44 PM | 10:43 PM |
| 19-04-2026 | 4:30 AM | 6:39 AM | 1:42 PM | 6:33 PM | 8:46 PM | 10:46 PM |
| 20-04-2026 | 4:27 AM | 6:37 AM | 1:42 PM | 6:34 PM | 8:47 PM | 10:48 PM |
| 21-04-2026 | 4:24 AM | 6:35 AM | 1:41 PM | 6:36 PM | 8:49 PM | 10:51 PM |
| 22-04-2026 | 4:21 AM | 6:33 AM | 1:41 PM | 6:37 PM | 8:50 PM | 10:53 PM |
| 23-04-2026 | 4:18 AM | 6:31 AM | 1:41 PM | 6:38 PM | 8:52 PM | 10:56 PM |
| 24-04-2026 | 4:15 AM | 6:29 AM | 1:41 PM | 6:39 PM | 8:54 PM | 10:58 PM |
| 25-04-2026 | 4:12 AM | 6:27 AM | 1:41 PM | 6:40 PM | 8:55 PM | 11:01 PM |
| 26-04-2026 | 4:08 AM | 6:25 AM | 1:40 PM | 6:41 PM | 8:57 PM | 11:04 PM |
| 27-04-2026 | 4:05 AM | 6:23 AM | 1:40 PM | 6:42 PM | 8:59 PM | 11:07 PM |
| 28-04-2026 | 4:02 AM | 6:21 AM | 1:40 PM | 6:43 PM | 9:00 PM | 11:09 PM |
| 29-04-2026 | 3:59 AM | 6:19 AM | 1:40 PM | 6:44 PM | 9:02 PM | 11:12 PM |
| 30-04-2026 | 3:55 AM | 6:17 AM | 1:40 PM | 6:45 PM | 9:03 PM | 11:15 PM |
| 01-05-2026 | 3:52 AM | 6:15 AM | 1:40 PM | 6:46 PM | 9:05 PM | 11:18 PM |
| 02-05-2026 | 3:49 AM | 6:13 AM | 1:40 PM | 6:47 PM | 9:07 PM | 11:21 PM |
| 03-05-2026 | 3:45 AM | 6:12 AM | 1:39 PM | 6:48 PM | 9:08 PM | 11:24 PM |
| 04-05-2026 | 3:42 AM | 6:10 AM | 1:39 PM | 6:49 PM | 9:10 PM | 11:27 PM |
| 05-05-2026 | 3:38 AM | 6:08 AM | 1:39 PM | 6:50 PM | 9:11 PM | 11:30 PM |
| 06-05-2026 | 3:35 AM | 6:06 AM | 1:39 PM | 6:50 PM | 9:13 PM | 11:33 PM |
| 07-05-2026 | 3:31 AM | 6:05 AM | 1:39 PM | 6:51 PM | 9:14 PM | 11:36 PM |
| 08-05-2026 | 3:28 AM | 6:03 AM | 1:39 PM | 6:52 PM | 9:16 PM | 11:39 PM |
| 09-05-2026 | 3:24 AM | 6:01 AM | 1:39 PM | 6:53 PM | 9:18 PM | 11:42 PM |
| 10-05-2026 | 3:24 AM | 6:00 AM | 1:39 PM | 6:54 PM | 9:19 PM | 11:45 PM |
| 11-05-2026 | 3:23 AM | 5:58 AM | 1:39 PM | 6:55 PM | 9:21 PM | 11:47 PM |
| 12-05-2026 | 3:22 AM | 5:57 AM | 1:39 PM | 6:56 PM | 9:22 PM | 11:48 PM |
| 13-05-2026 | 3:22 AM | 5:55 AM | 1:39 PM | 6:57 PM | 9:24 PM | 11:49 PM |
| 14-05-2026 | 3:21 AM | 5:54 AM | 1:39 PM | 6:58 PM | 9:25 PM | 11:49 PM |
| 15-05-2026 | 3:20 AM | 5:52 AM | 1:39 PM | 6:59 PM | 9:27 PM | 11:50 PM |
| 16-05-2026 | 3:20 AM | 5:51 AM | 1:39 PM | 6:59 PM | 9:28 PM | 11:50 PM |
| 17-05-2026 | 3:19 AM | 5:49 AM | 1:39 PM | 7:00 PM | 9:29 PM | 11:51 PM |
| 18-05-2026 | 3:19 AM | 5:48 AM | 1:39 PM | 7:01 PM | 9:31 PM | 11:52 PM |
| 19-05-2026 | 3:18 AM | 5:47 AM | 1:39 PM | 7:02 PM | 9:32 PM | 11:52 PM |
| 20-05-2026 | 3:18 AM | 5:45 AM | 1:39 PM | 7:03 PM | 9:34 PM | 11:53 PM |
| 21-05-2026 | 3:17 AM | 5:44 AM | 1:39 PM | 7:04 PM | 9:35 PM | 11:54 PM |
| 22-05-2026 | 3:17 AM | 5:43 AM | 1:39 PM | 7:04 PM | 9:36 PM | 11:54 PM |
| 23-05-2026 | 3:16 AM | 5:42 AM | 1:39 PM | 7:05 PM | 9:38 PM | 11:55 PM |
| 24-05-2026 | 3:16 AM | 5:41 AM | 1:39 PM | 7:06 PM | 9:39 PM | 11:55 PM |
| 25-05-2026 | 3:16 AM | 5:39 AM | 1:40 PM | 7:07 PM | 9:40 PM | 11:56 PM |
| 26-05-2026 | 3:15 AM | 5:38 AM | 1:40 PM | 7:07 PM | 9:41 PM | 11:57 PM |
| 27-05-2026 | 3:15 AM | 5:37 AM | 1:40 PM | 7:08 PM | 9:43 PM | 11:57 PM |
| 28-05-2026 | 3:15 AM | 5:36 AM | 1:40 PM | 7:09 PM | 9:44 PM | 11:58 PM |
| 29-05-2026 | 3:14 AM | 5:35 AM | 1:40 PM | 7:10 PM | 9:45 PM | 11:58 PM |
| 30-05-2026 | 3:14 AM | 5:35 AM | 1:40 PM | 7:10 PM | 9:46 PM | 11:59 PM |
| 31-05-2026 | 3:14 AM | 5:34 AM | 1:40 PM | 7:11 PM | 9:47 PM | 11:59 PM |
| 01-06-2026 | 3:14 AM | 5:33 AM | 1:40 PM | 7:12 PM | 9:48 PM | 12:00 AM |
| 02-06-2026 | 3:13 AM | 5:32 AM | 1:41 PM | 7:12 PM | 9:49 PM | 12:01 AM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في Brussels، بلجيكا:
• الفجْر: ٥:١٤ ص
• الشروق: ٧:١١ ص
• الظُّهْر: ١:٤٦ م
• العَصر: ٦:١٧ م
• المَغرب: ٨:٢١ م
• العِشاء: ١٠:١١ م
مدة الصيام اليوم في Brussels، بلجيكا تبلغ حوالي 15ساعة و7دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في Brussels، بلجيكا باستخدام طريقة إعداد مخصص.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في Brussels، بلجيكا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Brussels، بلجيكا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.