مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Hammerfest Municipality تبداء الساعة ١:٢٨ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ١١:٢٥ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 20 ساعة و27 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة Hammerfest Municipality، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٣٠ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ١:٢٨ ص |
الشروق | ٣:٠٢ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٣٠ م |
صلاة العَصر | ٤:٥٠ م |
صلاة المَغرب | ٩:٥٥ م |
صلاة العِشاء | ١١:٢٥ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة مكه - ام القرى. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
مكه - ام القرى :هذه هي الطريقة الرسمية المستخدمة في المملكة العربية السعودية، وتعتمد على تقويم أم القرى بمكة المكرمة.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2025 | 1:28 AM | 3:02 AM | 12:30 PM | 4:50 PM | 9:55 PM | 11:25 PM |
14-08-2025 | 1:30 AM | 3:08 AM | 12:30 PM | 4:47 PM | 9:49 PM | 11:19 PM |
15-08-2025 | 1:32 AM | 3:14 AM | 12:30 PM | 4:45 PM | 9:43 PM | 11:13 PM |
16-08-2025 | 1:34 AM | 3:19 AM | 12:30 PM | 4:43 PM | 9:37 PM | 11:07 PM |
17-08-2025 | 1:36 AM | 3:25 AM | 12:29 PM | 4:41 PM | 9:31 PM | 11:01 PM |
18-08-2025 | 1:38 AM | 3:30 AM | 12:29 PM | 4:38 PM | 9:25 PM | 10:55 PM |
19-08-2025 | 1:40 AM | 3:35 AM | 12:29 PM | 4:36 PM | 9:20 PM | 10:50 PM |
20-08-2025 | 1:41 AM | 3:40 AM | 12:29 PM | 4:34 PM | 9:14 PM | 10:44 PM |
21-08-2025 | 1:43 AM | 3:46 AM | 12:28 PM | 4:31 PM | 9:09 PM | 10:39 PM |
22-08-2025 | 1:45 AM | 3:51 AM | 12:28 PM | 4:29 PM | 9:03 PM | 10:33 PM |
23-08-2025 | 1:47 AM | 3:55 AM | 12:28 PM | 4:26 PM | 8:58 PM | 10:28 PM |
24-08-2025 | 1:48 AM | 4:00 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 8:52 PM | 10:22 PM |
25-08-2025 | 1:50 AM | 4:05 AM | 12:27 PM | 4:21 PM | 8:47 PM | 10:17 PM |
26-08-2025 | 1:52 AM | 4:10 AM | 12:27 PM | 4:19 PM | 8:42 PM | 10:12 PM |
27-08-2025 | 1:53 AM | 4:14 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 8:37 PM | 10:07 PM |
28-08-2025 | 1:55 AM | 4:19 AM | 12:26 PM | 4:14 PM | 8:31 PM | 10:01 PM |
29-08-2025 | 1:56 AM | 4:24 AM | 12:26 PM | 4:11 PM | 8:26 PM | 9:56 PM |
30-08-2025 | 1:58 AM | 4:28 AM | 12:26 PM | 4:08 PM | 8:21 PM | 9:51 PM |
31-08-2025 | 2:00 AM | 4:33 AM | 12:26 PM | 4:06 PM | 8:16 PM | 9:46 PM |
01-09-2025 | 2:01 AM | 4:37 AM | 12:25 PM | 4:03 PM | 8:11 PM | 9:41 PM |
02-09-2025 | 2:03 AM | 4:42 AM | 12:25 PM | 4:00 PM | 8:06 PM | 9:36 PM |
03-09-2025 | 2:04 AM | 4:46 AM | 12:25 PM | 3:58 PM | 8:01 PM | 9:31 PM |
04-09-2025 | 2:05 AM | 4:50 AM | 12:24 PM | 3:55 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
05-09-2025 | 2:07 AM | 4:55 AM | 12:24 PM | 3:52 PM | 7:51 PM | 9:21 PM |
06-09-2025 | 2:08 AM | 4:59 AM | 12:24 PM | 3:49 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
07-09-2025 | 2:10 AM | 5:03 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 7:41 PM | 9:11 PM |
08-09-2025 | 2:11 AM | 5:07 AM | 12:23 PM | 3:43 PM | 7:36 PM | 9:06 PM |
09-09-2025 | 2:13 AM | 5:12 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 7:31 PM | 9:01 PM |
10-09-2025 | 2:14 AM | 5:16 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 7:26 PM | 8:56 PM |
11-09-2025 | 2:15 AM | 5:20 AM | 12:22 PM | 3:35 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
12-09-2025 | 2:17 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:32 PM | 7:17 PM | 8:47 PM |
13-09-2025 | 2:18 AM | 5:28 AM | 12:21 PM | 3:29 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
14-09-2025 | 2:20 AM | 5:32 AM | 12:21 PM | 3:26 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
15-09-2025 | 2:21 AM | 5:37 AM | 12:20 PM | 3:23 PM | 7:02 PM | 8:32 PM |
16-09-2025 | 2:22 AM | 5:41 AM | 12:20 PM | 3:20 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
17-09-2025 | 2:24 AM | 5:45 AM | 12:20 PM | 3:17 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
18-09-2025 | 2:25 AM | 5:49 AM | 12:19 PM | 3:14 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
19-09-2025 | 2:26 AM | 5:53 AM | 12:19 PM | 3:10 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
20-09-2025 | 2:28 AM | 5:57 AM | 12:19 PM | 3:07 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
21-09-2025 | 2:29 AM | 6:01 AM | 12:18 PM | 3:04 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
22-09-2025 | 2:30 AM | 6:05 AM | 12:18 PM | 3:01 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
23-09-2025 | 2:32 AM | 6:09 AM | 12:18 PM | 2:58 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
24-09-2025 | 2:33 AM | 6:14 AM | 12:17 PM | 2:55 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
25-09-2025 | 2:34 AM | 6:18 AM | 12:17 PM | 2:52 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
26-09-2025 | 2:36 AM | 6:22 AM | 12:17 PM | 2:48 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
27-09-2025 | 2:37 AM | 6:26 AM | 12:16 PM | 2:45 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
28-09-2025 | 2:39 AM | 6:30 AM | 12:16 PM | 2:42 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
29-09-2025 | 2:40 AM | 6:34 AM | 12:16 PM | 2:39 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
30-09-2025 | 2:41 AM | 6:38 AM | 12:15 PM | 2:36 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
01-10-2025 | 2:43 AM | 6:42 AM | 12:15 PM | 2:32 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
02-10-2025 | 2:50 AM | 6:46 AM | 12:15 PM | 2:29 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
03-10-2025 | 2:57 AM | 6:51 AM | 12:14 PM | 2:26 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
04-10-2025 | 3:03 AM | 6:55 AM | 12:14 PM | 2:23 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
05-10-2025 | 3:09 AM | 6:59 AM | 12:14 PM | 2:20 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
06-10-2025 | 3:15 AM | 7:03 AM | 12:13 PM | 2:16 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
07-10-2025 | 3:20 AM | 7:07 AM | 12:13 PM | 2:13 PM | 5:16 PM | 6:46 PM |
08-10-2025 | 3:26 AM | 7:12 AM | 12:13 PM | 2:10 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
09-10-2025 | 3:31 AM | 7:16 AM | 12:12 PM | 2:07 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
10-10-2025 | 3:36 AM | 7:20 AM | 12:12 PM | 2:03 PM | 5:02 PM | 6:32 PM |
11-10-2025 | 3:41 AM | 7:24 AM | 12:12 PM | 2:00 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في Hammerfest Municipality، النرويج:
• الفجْر: ١:٢٨ ص
• الشروق: ٣:٠٢ ص
• الظُّهْر: ١٢:٣٠ م
• العَصر: ٤:٥٠ م
• المَغرب: ٩:٥٥ م
• العِشاء: ١١:٢٥ م
مدة الصيام اليوم في Hammerfest Municipality، النرويج تبلغ حوالي 20ساعة و27دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في Hammerfest Municipality، النرويج باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في Hammerfest Municipality، النرويج.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Hammerfest Municipality، النرويج بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.