مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Kruševac تبداء الساعة ٢:٥٩ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٩:٢٥ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 16 ساعة و56 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة Kruševac، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٣١ م.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٢:٥٩ ص |
| الشروق | ٥:٠٨ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١٢:٣١ م |
| صلاة العَصر | ٤:٣٢ م |
| صلاة المَغرب | ٧:٥٥ م |
| صلاة العِشاء | ٩:٢٥ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة مكه - ام القرى. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
مكه - ام القرى :هذه هي الطريقة الرسمية المستخدمة في المملكة العربية السعودية، وتعتمد على تقويم أم القرى بمكة المكرمة.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | 2:59 AM | 5:08 AM | 12:31 PM | 4:32 PM | 7:55 PM | 9:25 PM |
| 18-05-2026 | 2:58 AM | 5:07 AM | 12:31 PM | 4:32 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
| 19-05-2026 | 2:56 AM | 5:06 AM | 12:31 PM | 4:33 PM | 7:57 PM | 9:27 PM |
| 20-05-2026 | 2:54 AM | 5:05 AM | 12:31 PM | 4:33 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
| 21-05-2026 | 2:52 AM | 5:04 AM | 12:31 PM | 4:33 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
| 22-05-2026 | 2:51 AM | 5:03 AM | 12:31 PM | 4:34 PM | 8:00 PM | 9:30 PM |
| 23-05-2026 | 2:49 AM | 5:02 AM | 12:31 PM | 4:34 PM | 8:01 PM | 9:31 PM |
| 24-05-2026 | 2:48 AM | 5:02 AM | 12:32 PM | 4:35 PM | 8:02 PM | 9:32 PM |
| 25-05-2026 | 2:46 AM | 5:01 AM | 12:32 PM | 4:35 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
| 26-05-2026 | 2:44 AM | 5:00 AM | 12:32 PM | 4:35 PM | 8:04 PM | 9:34 PM |
| 27-05-2026 | 2:43 AM | 4:59 AM | 12:32 PM | 4:36 PM | 8:05 PM | 9:35 PM |
| 28-05-2026 | 2:41 AM | 4:59 AM | 12:32 PM | 4:36 PM | 8:06 PM | 9:36 PM |
| 29-05-2026 | 2:40 AM | 4:58 AM | 12:32 PM | 4:36 PM | 8:06 PM | 9:36 PM |
| 30-05-2026 | 2:39 AM | 4:57 AM | 12:32 PM | 4:37 PM | 8:07 PM | 9:37 PM |
| 31-05-2026 | 2:37 AM | 4:57 AM | 12:32 PM | 4:37 PM | 8:08 PM | 9:38 PM |
| 01-06-2026 | 2:36 AM | 4:56 AM | 12:33 PM | 4:37 PM | 8:09 PM | 9:39 PM |
| 02-06-2026 | 2:35 AM | 4:56 AM | 12:33 PM | 4:38 PM | 8:10 PM | 9:40 PM |
| 03-06-2026 | 2:34 AM | 4:55 AM | 12:33 PM | 4:38 PM | 8:11 PM | 9:41 PM |
| 04-06-2026 | 2:33 AM | 4:55 AM | 12:33 PM | 4:38 PM | 8:11 PM | 9:41 PM |
| 05-06-2026 | 2:32 AM | 4:55 AM | 12:33 PM | 4:38 PM | 8:12 PM | 9:42 PM |
| 06-06-2026 | 2:31 AM | 4:54 AM | 12:33 PM | 4:39 PM | 8:13 PM | 9:43 PM |
| 07-06-2026 | 2:30 AM | 4:54 AM | 12:34 PM | 4:39 PM | 8:13 PM | 9:43 PM |
| 08-06-2026 | 2:29 AM | 4:54 AM | 12:34 PM | 4:39 PM | 8:14 PM | 9:44 PM |
| 09-06-2026 | 2:28 AM | 4:53 AM | 12:34 PM | 4:40 PM | 8:15 PM | 9:45 PM |
| 10-06-2026 | 2:28 AM | 4:53 AM | 12:34 PM | 4:40 PM | 8:15 PM | 9:45 PM |
| 11-06-2026 | 2:27 AM | 4:53 AM | 12:34 PM | 4:40 PM | 8:16 PM | 9:46 PM |
| 12-06-2026 | 2:26 AM | 4:53 AM | 12:35 PM | 4:41 PM | 8:16 PM | 9:46 PM |
| 13-06-2026 | 2:26 AM | 4:53 AM | 12:35 PM | 4:41 PM | 8:17 PM | 9:47 PM |
| 14-06-2026 | 2:26 AM | 4:53 AM | 12:35 PM | 4:41 PM | 8:17 PM | 9:47 PM |
| 15-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:35 PM | 4:41 PM | 8:18 PM | 9:48 PM |
| 16-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:35 PM | 4:42 PM | 8:18 PM | 9:48 PM |
| 17-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:36 PM | 4:42 PM | 8:18 PM | 9:48 PM |
| 18-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:36 PM | 4:42 PM | 8:19 PM | 9:49 PM |
| 19-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:36 PM | 4:42 PM | 8:19 PM | 9:49 PM |
| 20-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:36 PM | 4:43 PM | 8:19 PM | 9:49 PM |
| 21-06-2026 | 2:25 AM | 4:53 AM | 12:36 PM | 4:43 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 22-06-2026 | 2:25 AM | 4:54 AM | 12:37 PM | 4:43 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 23-06-2026 | 2:26 AM | 4:54 AM | 12:37 PM | 4:43 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 24-06-2026 | 2:26 AM | 4:54 AM | 12:37 PM | 4:43 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 25-06-2026 | 2:26 AM | 4:55 AM | 12:37 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 26-06-2026 | 2:27 AM | 4:55 AM | 12:38 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 27-06-2026 | 2:28 AM | 4:55 AM | 12:38 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 28-06-2026 | 2:28 AM | 4:56 AM | 12:38 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 29-06-2026 | 2:29 AM | 4:56 AM | 12:38 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 30-06-2026 | 2:30 AM | 4:57 AM | 12:38 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 01-07-2026 | 2:31 AM | 4:57 AM | 12:39 PM | 4:44 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 02-07-2026 | 2:32 AM | 4:58 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
| 03-07-2026 | 2:33 AM | 4:58 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 8:19 PM | 9:49 PM |
| 04-07-2026 | 2:34 AM | 4:59 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 8:19 PM | 9:49 PM |
| 05-07-2026 | 2:35 AM | 5:00 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 8:19 PM | 9:49 PM |
| 06-07-2026 | 2:36 AM | 5:00 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 8:18 PM | 9:48 PM |
| 07-07-2026 | 2:38 AM | 5:01 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:18 PM | 9:48 PM |
| 08-07-2026 | 2:39 AM | 5:02 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:18 PM | 9:48 PM |
| 09-07-2026 | 2:40 AM | 5:02 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:17 PM | 9:47 PM |
| 10-07-2026 | 2:42 AM | 5:03 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:17 PM | 9:47 PM |
| 11-07-2026 | 2:43 AM | 5:04 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:16 PM | 9:46 PM |
| 12-07-2026 | 2:45 AM | 5:05 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:16 PM | 9:46 PM |
| 13-07-2026 | 2:46 AM | 5:05 AM | 12:40 PM | 4:45 PM | 8:15 PM | 9:45 PM |
| 14-07-2026 | 2:48 AM | 5:06 AM | 12:41 PM | 4:45 PM | 8:14 PM | 9:44 PM |
| 15-07-2026 | 2:49 AM | 5:07 AM | 12:41 PM | 4:45 PM | 8:14 PM | 9:44 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في Kruševac، صربيا:
• الفجْر: ٢:٥٩ ص
• الشروق: ٥:٠٨ ص
• الظُّهْر: ١٢:٣١ م
• العَصر: ٤:٣٢ م
• المَغرب: ٧:٥٥ م
• العِشاء: ٩:٢٥ م
مدة الصيام اليوم في Kruševac، صربيا تبلغ حوالي 16ساعة و56دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في Kruševac، صربيا باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في Kruševac، صربيا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Kruševac، صربيا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.