مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مشتول السوق تبداء الساعة ٤:١٢ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:١٧ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و47 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة مشتول السوق، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٤:١٢ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:١٢ ص |
الشروق | ٥:٤٠ ص |
صلاة الظُّهْر | ١١:٤٩ ص |
صلاة العَصر | ٣:١٩ م |
صلاة المَغرب | ٥:٥٩ م |
صلاة العِشاء | ٧:١٧ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة الهيئة العامة المصرية للمساحة. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
الهيئة العامة المصرية للمساحة :تستخدمها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي المعتمدة في مصر وسوريا والعديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2025 | 5:12 AM | 6:40 AM | 12:49 PM | 4:19 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
17-09-2025 | 5:12 AM | 6:40 AM | 12:49 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:16 PM |
18-09-2025 | 5:13 AM | 6:41 AM | 12:49 PM | 4:18 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
19-09-2025 | 5:14 AM | 6:41 AM | 12:48 PM | 4:17 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
20-09-2025 | 5:14 AM | 6:42 AM | 12:48 PM | 4:16 PM | 6:54 PM | 8:11 PM |
21-09-2025 | 5:15 AM | 6:42 AM | 12:48 PM | 4:15 PM | 6:52 PM | 8:10 PM |
22-09-2025 | 5:16 AM | 6:43 AM | 12:47 PM | 4:15 PM | 6:51 PM | 8:09 PM |
23-09-2025 | 5:16 AM | 6:43 AM | 12:47 PM | 4:14 PM | 6:50 PM | 8:08 PM |
24-09-2025 | 5:17 AM | 6:44 AM | 12:47 PM | 4:13 PM | 6:49 PM | 8:06 PM |
25-09-2025 | 5:18 AM | 6:45 AM | 12:46 PM | 4:12 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
26-09-2025 | 5:18 AM | 6:45 AM | 12:46 PM | 4:12 PM | 6:46 PM | 8:04 PM |
27-09-2025 | 5:19 AM | 6:46 AM | 12:46 PM | 4:11 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
28-09-2025 | 5:19 AM | 6:46 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:44 PM | 8:01 PM |
29-09-2025 | 5:20 AM | 6:47 AM | 12:45 PM | 4:09 PM | 6:42 PM | 8:00 PM |
30-09-2025 | 5:21 AM | 6:47 AM | 12:45 PM | 4:08 PM | 6:41 PM | 7:58 PM |
01-10-2025 | 5:21 AM | 6:48 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:40 PM | 7:57 PM |
02-10-2025 | 5:22 AM | 6:49 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
03-10-2025 | 5:23 AM | 6:49 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:37 PM | 7:55 PM |
04-10-2025 | 5:23 AM | 6:50 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 7:54 PM |
05-10-2025 | 5:24 AM | 6:50 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 6:35 PM | 7:52 PM |
06-10-2025 | 5:24 AM | 6:51 AM | 12:43 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:51 PM |
07-10-2025 | 5:25 AM | 6:52 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 6:33 PM | 7:50 PM |
08-10-2025 | 5:26 AM | 6:52 AM | 12:42 PM | 4:02 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
09-10-2025 | 5:26 AM | 6:53 AM | 12:42 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
10-10-2025 | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:42 PM | 4:00 PM | 6:29 PM | 7:47 PM |
11-10-2025 | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
12-10-2025 | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:27 PM | 7:44 PM |
13-10-2025 | 5:29 AM | 6:55 AM | 12:41 PM | 3:58 PM | 6:26 PM | 7:43 PM |
14-10-2025 | 5:29 AM | 6:56 AM | 12:41 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:42 PM |
15-10-2025 | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:40 PM | 3:56 PM | 6:23 PM | 7:41 PM |
16-10-2025 | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:40 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
17-10-2025 | 5:31 AM | 6:58 AM | 12:40 PM | 3:55 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
18-10-2025 | 5:32 AM | 6:59 AM | 12:40 PM | 3:54 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
19-10-2025 | 5:32 AM | 6:59 AM | 12:40 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
20-10-2025 | 5:33 AM | 7:00 AM | 12:39 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
21-10-2025 | 5:34 AM | 7:01 AM | 12:39 PM | 3:52 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
22-10-2025 | 5:34 AM | 7:02 AM | 12:39 PM | 3:51 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
23-10-2025 | 5:35 AM | 7:02 AM | 12:39 PM | 3:50 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
24-10-2025 | 5:35 AM | 7:03 AM | 12:39 PM | 3:50 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
25-10-2025 | 5:36 AM | 7:04 AM | 12:39 PM | 3:49 PM | 6:13 PM | 7:32 PM |
26-10-2025 | 5:37 AM | 7:04 AM | 12:39 PM | 3:48 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
27-10-2025 | 5:37 AM | 7:05 AM | 12:38 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:30 PM |
28-10-2025 | 5:38 AM | 7:06 AM | 12:38 PM | 3:47 PM | 6:10 PM | 7:29 PM |
29-10-2025 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:38 PM | 3:46 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
30-10-2025 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:38 PM | 3:45 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
30-10-2025 | 5:39 AM | 7:07 AM | 12:38 PM | 3:45 PM | 6:09 PM | 7:27 PM |
31-10-2025 | 4:40 AM | 6:08 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 5:08 PM | 6:27 PM |
01-11-2025 | 4:41 AM | 6:09 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
02-11-2025 | 4:41 AM | 6:10 AM | 11:38 AM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:25 PM |
03-11-2025 | 4:42 AM | 6:10 AM | 11:38 AM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
04-11-2025 | 4:43 AM | 6:11 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
05-11-2025 | 4:43 AM | 6:12 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:04 PM | 6:23 PM |
06-11-2025 | 4:44 AM | 6:13 AM | 11:38 AM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:23 PM |
07-11-2025 | 4:45 AM | 6:14 AM | 11:38 AM | 2:41 PM | 5:03 PM | 6:22 PM |
08-11-2025 | 4:45 AM | 6:14 AM | 11:38 AM | 2:40 PM | 5:02 PM | 6:22 PM |
09-11-2025 | 4:46 AM | 6:15 AM | 11:38 AM | 2:40 PM | 5:01 PM | 6:21 PM |
10-11-2025 | 4:47 AM | 6:16 AM | 11:39 AM | 2:39 PM | 5:01 PM | 6:21 PM |
11-11-2025 | 4:47 AM | 6:17 AM | 11:39 AM | 2:39 PM | 5:00 PM | 6:20 PM |
12-11-2025 | 4:48 AM | 6:18 AM | 11:39 AM | 2:38 PM | 4:59 PM | 6:20 PM |
13-11-2025 | 4:49 AM | 6:19 AM | 11:39 AM | 2:38 PM | 4:59 PM | 6:19 PM |
14-11-2025 | 4:50 AM | 6:19 AM | 11:39 AM | 2:38 PM | 4:58 PM | 6:19 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في مشتول السوق، مصر:
• الفجْر: ٤:١٢ ص
• الشروق: ٥:٤٠ ص
• الظُّهْر: ١١:٤٩ ص
• العَصر: ٣:١٩ م
• المَغرب: ٥:٥٩ م
• العِشاء: ٧:١٧ م
مدة الصيام اليوم في مشتول السوق، مصر تبلغ حوالي 13ساعة و47دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في مشتول السوق، مصر باستخدام طريقة الهيئة العامة المصرية للمساحة.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في مشتول السوق، مصر.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في مشتول السوق، مصر بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.