مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تلا تبداء الساعة ٥:٢٦ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٦:٢٤ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 11 ساعة و37 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة تلا، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١١:٥٧ ص.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٥:٢٦ ص |
| الشروق | ٦:٥٢ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١١:٥٧ ص |
| صلاة العَصر | ٣:٢٦ م |
| صلاة المَغرب | ٥:٠٣ م |
| صلاة العِشاء | ٦:٢٤ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية :الطريقة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2025 | 5:26 AM | 6:52 AM | 11:57 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| 28-12-2025 | 5:26 AM | 6:52 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| 29-12-2025 | 5:27 AM | 6:53 AM | 11:58 AM | 3:27 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| 30-12-2025 | 5:27 AM | 6:53 AM | 11:59 AM | 3:27 PM | 5:05 PM | 6:26 PM |
| 31-12-2025 | 5:27 AM | 6:53 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 5:05 PM | 6:26 PM |
| 01-01-2026 | 5:28 AM | 6:54 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 5:06 PM | 6:27 PM |
| 02-01-2026 | 5:28 AM | 6:54 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| 03-01-2026 | 5:28 AM | 6:54 AM | 12:01 PM | 3:30 PM | 5:07 PM | 6:28 PM |
| 04-01-2026 | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 5:08 PM | 6:29 PM |
| 05-01-2026 | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:30 PM |
| 06-01-2026 | 5:29 AM | 6:55 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 5:10 PM | 6:30 PM |
| 07-01-2026 | 5:29 AM | 6:55 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| 08-01-2026 | 5:29 AM | 6:55 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 5:11 PM | 6:32 PM |
| 09-01-2026 | 5:29 AM | 6:55 AM | 12:03 PM | 3:35 PM | 5:12 PM | 6:33 PM |
| 10-01-2026 | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:04 PM | 3:36 PM | 5:13 PM | 6:33 PM |
| 11-01-2026 | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:04 PM | 3:37 PM | 5:14 PM | 6:34 PM |
| 12-01-2026 | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:05 PM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| 13-01-2026 | 5:30 AM | 6:55 AM | 12:05 PM | 3:38 PM | 5:15 PM | 6:35 PM |
| 14-01-2026 | 5:30 AM | 6:54 AM | 12:05 PM | 3:39 PM | 5:16 PM | 6:36 PM |
| 15-01-2026 | 5:30 AM | 6:54 AM | 12:06 PM | 3:40 PM | 5:17 PM | 6:37 PM |
| 16-01-2026 | 5:30 AM | 6:54 AM | 12:06 PM | 3:41 PM | 5:18 PM | 6:38 PM |
| 17-01-2026 | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:06 PM | 3:42 PM | 5:19 PM | 6:38 PM |
| 18-01-2026 | 5:29 AM | 6:54 AM | 12:07 PM | 3:43 PM | 5:20 PM | 6:39 PM |
| 19-01-2026 | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:07 PM | 3:44 PM | 5:21 PM | 6:40 PM |
| 20-01-2026 | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:07 PM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:41 PM |
| 21-01-2026 | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:08 PM | 3:45 PM | 5:22 PM | 6:42 PM |
| 22-01-2026 | 5:29 AM | 6:53 AM | 12:08 PM | 3:46 PM | 5:23 PM | 6:42 PM |
| 23-01-2026 | 5:28 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:47 PM | 5:24 PM | 6:43 PM |
| 24-01-2026 | 5:28 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:48 PM | 5:25 PM | 6:44 PM |
| 25-01-2026 | 5:28 AM | 6:51 AM | 12:09 PM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:45 PM |
| 26-01-2026 | 5:28 AM | 6:51 AM | 12:09 PM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:45 PM |
| 27-01-2026 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:09 PM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| 28-01-2026 | 5:27 AM | 6:50 AM | 12:09 PM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:47 PM |
| 29-01-2026 | 5:27 AM | 6:49 AM | 12:09 PM | 3:52 PM | 5:30 PM | 6:48 PM |
| 30-01-2026 | 5:26 AM | 6:49 AM | 12:09 PM | 3:53 PM | 5:30 PM | 6:48 PM |
| 31-01-2026 | 5:26 AM | 6:48 AM | 12:10 PM | 3:54 PM | 5:31 PM | 6:49 PM |
| 01-02-2026 | 5:25 AM | 6:48 AM | 12:10 PM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:50 PM |
| 02-02-2026 | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:10 PM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:51 PM |
| 03-02-2026 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:10 PM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:51 PM |
| 04-02-2026 | 5:24 AM | 6:46 AM | 12:10 PM | 3:57 PM | 5:35 PM | 6:52 PM |
| 05-02-2026 | 5:23 AM | 6:45 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:36 PM | 6:53 PM |
| 06-02-2026 | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:10 PM | 3:59 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| 07-02-2026 | 5:22 AM | 6:44 AM | 12:10 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:54 PM |
| 08-02-2026 | 5:21 AM | 6:43 AM | 12:10 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:55 PM |
| 09-02-2026 | 5:21 AM | 6:42 AM | 12:10 PM | 4:01 PM | 5:39 PM | 6:56 PM |
| 10-02-2026 | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 4:02 PM | 5:40 PM | 6:57 PM |
| 11-02-2026 | 5:19 AM | 6:41 AM | 12:10 PM | 4:03 PM | 5:41 PM | 6:57 PM |
| 12-02-2026 | 5:18 AM | 6:40 AM | 12:10 PM | 4:04 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| 13-02-2026 | 5:18 AM | 6:39 AM | 12:10 PM | 4:05 PM | 5:42 PM | 6:59 PM |
| 14-02-2026 | 5:17 AM | 6:38 AM | 12:10 PM | 4:05 PM | 5:43 PM | 7:00 PM |
| 15-02-2026 | 5:16 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| 16-02-2026 | 5:15 AM | 6:36 AM | 12:10 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| 17-02-2026 | 5:14 AM | 6:35 AM | 12:10 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| 18-02-2026 | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| 19-02-2026 | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| 20-02-2026 | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| 21-02-2026 | 5:11 AM | 6:31 AM | 12:10 PM | 4:10 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 22-02-2026 | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:10 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 23-02-2026 | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 24-02-2026 | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:09 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في تلا، مصر:
• الفجْر: ٥:٢٦ ص
• الشروق: ٦:٥٢ ص
• الظُّهْر: ١١:٥٧ ص
• العَصر: ٣:٢٦ م
• المَغرب: ٥:٠٣ م
• العِشاء: ٦:٢٤ م
مدة الصيام اليوم في تلا، مصر تبلغ حوالي 11ساعة و37دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في تلا، مصر باستخدام طريقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في تلا، مصر.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في تلا، مصر بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.