مواقيت الصلاة اليوم في مدينة عجلون تبداء الساعة ٤:١٦ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:٤٦ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 15 ساعة و10 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة المَغرب حسب التوقيت المحلي في مدينة عجلون، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة المَغرب عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٧:٢٦ م.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٤:١٦ ص |
| الشروق | ٥:٤٢ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١٢:٣٤ م |
| صلاة العَصر | ٥:٢٢ م |
| صلاة المَغرب | ٧:٢٦ م |
| صلاة العِشاء | ٨:٤٦ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة الشؤون الدينية التركية. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
الشؤون الدينية التركية :الطريقة الرسمية المعتمدة من قبل رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | 04:16 | 05:42 | 12:34 | 17:22 | 19:26 | 20:46 |
| 06-05-2026 | 04:15 | 05:41 | 12:34 | 17:22 | 19:26 | 20:47 |
| 07-05-2026 | 04:14 | 05:40 | 12:34 | 17:22 | 19:27 | 20:48 |
| 08-05-2026 | 04:13 | 05:40 | 12:34 | 17:23 | 19:28 | 20:49 |
| 09-05-2026 | 04:11 | 05:39 | 12:33 | 17:23 | 19:29 | 20:50 |
| 10-05-2026 | 04:10 | 05:38 | 12:33 | 17:23 | 19:29 | 20:51 |
| 11-05-2026 | 04:09 | 05:37 | 12:33 | 17:24 | 19:30 | 20:52 |
| 12-05-2026 | 04:08 | 05:36 | 12:33 | 17:24 | 19:31 | 20:53 |
| 13-05-2026 | 04:07 | 05:36 | 12:33 | 17:24 | 19:32 | 20:54 |
| 14-05-2026 | 04:06 | 05:35 | 12:33 | 17:25 | 19:32 | 20:55 |
| 15-05-2026 | 04:05 | 05:34 | 12:33 | 17:25 | 19:33 | 20:56 |
| 16-05-2026 | 04:04 | 05:33 | 12:33 | 17:25 | 19:34 | 20:57 |
| 17-05-2026 | 04:03 | 05:33 | 12:33 | 17:26 | 19:34 | 20:58 |
| 18-05-2026 | 04:02 | 05:32 | 12:33 | 17:26 | 19:35 | 20:59 |
| 19-05-2026 | 04:01 | 05:32 | 12:33 | 17:26 | 19:36 | 21:00 |
| 20-05-2026 | 04:01 | 05:31 | 12:34 | 17:27 | 19:36 | 21:01 |
| 21-05-2026 | 04:00 | 05:30 | 12:34 | 17:27 | 19:37 | 21:02 |
| 22-05-2026 | 03:59 | 05:30 | 12:34 | 17:28 | 19:38 | 21:03 |
| 23-05-2026 | 03:58 | 05:29 | 12:34 | 17:28 | 19:38 | 21:04 |
| 24-05-2026 | 03:57 | 05:29 | 12:34 | 17:28 | 19:39 | 21:05 |
| 25-05-2026 | 03:57 | 05:28 | 12:34 | 17:29 | 19:40 | 21:06 |
| 26-05-2026 | 03:56 | 05:28 | 12:34 | 17:29 | 19:40 | 21:06 |
| 27-05-2026 | 03:55 | 05:28 | 12:34 | 17:29 | 19:41 | 21:07 |
| 28-05-2026 | 03:55 | 05:27 | 12:34 | 17:30 | 19:42 | 21:08 |
| 29-05-2026 | 03:54 | 05:27 | 12:34 | 17:30 | 19:42 | 21:09 |
| 30-05-2026 | 03:53 | 05:26 | 12:35 | 17:30 | 19:43 | 21:10 |
| 31-05-2026 | 03:53 | 05:26 | 12:35 | 17:31 | 19:44 | 21:11 |
| 01-06-2026 | 03:52 | 05:26 | 12:35 | 17:31 | 19:44 | 21:11 |
| 02-06-2026 | 03:52 | 05:26 | 12:35 | 17:31 | 19:45 | 21:12 |
| 03-06-2026 | 03:51 | 05:25 | 12:35 | 17:32 | 19:45 | 21:13 |
| 04-06-2026 | 03:51 | 05:25 | 12:35 | 17:32 | 19:46 | 21:13 |
| 05-06-2026 | 03:51 | 05:25 | 12:36 | 17:32 | 19:46 | 21:14 |
| 06-06-2026 | 03:50 | 05:25 | 12:36 | 17:32 | 19:47 | 21:15 |
| 07-06-2026 | 03:50 | 05:25 | 12:36 | 17:33 | 19:47 | 21:15 |
| 08-06-2026 | 03:50 | 05:24 | 12:36 | 17:33 | 19:48 | 21:16 |
| 09-06-2026 | 03:50 | 05:24 | 12:36 | 17:33 | 19:48 | 21:17 |
| 10-06-2026 | 03:49 | 05:24 | 12:36 | 17:34 | 19:49 | 21:17 |
| 11-06-2026 | 03:49 | 05:24 | 12:37 | 17:34 | 19:49 | 21:18 |
| 12-06-2026 | 03:49 | 05:24 | 12:37 | 17:34 | 19:50 | 21:18 |
| 13-06-2026 | 03:49 | 05:24 | 12:37 | 17:35 | 19:50 | 21:19 |
| 14-06-2026 | 03:49 | 05:24 | 12:37 | 17:35 | 19:50 | 21:19 |
| 15-06-2026 | 03:49 | 05:24 | 12:38 | 17:35 | 19:51 | 21:20 |
| 16-06-2026 | 03:49 | 05:25 | 12:38 | 17:35 | 19:51 | 21:20 |
| 17-06-2026 | 03:49 | 05:25 | 12:38 | 17:36 | 19:51 | 21:20 |
| 18-06-2026 | 03:49 | 05:25 | 12:38 | 17:36 | 19:52 | 21:21 |
| 19-06-2026 | 03:49 | 05:25 | 12:38 | 17:36 | 19:52 | 21:21 |
| 20-06-2026 | 03:49 | 05:25 | 12:39 | 17:36 | 19:52 | 21:21 |
| 21-06-2026 | 03:50 | 05:25 | 12:39 | 17:37 | 19:52 | 21:21 |
| 22-06-2026 | 03:50 | 05:26 | 12:39 | 17:37 | 19:53 | 21:22 |
| 23-06-2026 | 03:50 | 05:26 | 12:39 | 17:37 | 19:53 | 21:22 |
| 24-06-2026 | 03:50 | 05:26 | 12:39 | 17:37 | 19:53 | 21:22 |
| 25-06-2026 | 03:51 | 05:26 | 12:40 | 17:37 | 19:53 | 21:22 |
| 26-06-2026 | 03:51 | 05:27 | 12:40 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 27-06-2026 | 03:51 | 05:27 | 12:40 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 28-06-2026 | 03:52 | 05:27 | 12:40 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 29-06-2026 | 03:52 | 05:28 | 12:40 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 30-06-2026 | 03:53 | 05:28 | 12:41 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 01-07-2026 | 03:53 | 05:28 | 12:41 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 02-07-2026 | 03:54 | 05:29 | 12:41 | 17:38 | 19:53 | 21:22 |
| 03-07-2026 | 03:54 | 05:29 | 12:41 | 17:38 | 19:53 | 21:21 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في عجلون، الأردن:
• الفجْر: ٤:١٦ ص
• الشروق: ٥:٤٢ ص
• الظُّهْر: ١٢:٣٤ م
• العَصر: ٥:٢٢ م
• المَغرب: ٧:٢٦ م
• العِشاء: ٨:٤٦ م
مدة الصيام اليوم في عجلون، الأردن تبلغ حوالي 15ساعة و10دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في عجلون، الأردن باستخدام طريقة الشؤون الدينية التركية.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في عجلون، الأردن.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في عجلون، الأردن بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.