مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الباسو تكساس تبداء الساعة ٥:٢٩ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:٣١ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و16 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة الباسو تكساس، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٥:٢٩ ص.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٥:٢٩ ص |
| الشروق | ٦:٥٠ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١:٠٩ م |
| صلاة العَصر | ٥:٤٠ م |
| صلاة المَغرب | ٧:٤٥ م |
| صلاة العِشاء | ٨:٣١ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة جامعة طهران - معهد الجيوفيزياء. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
جامعة طهران - معهد الجيوفيزياء :تم تطويرها بواسطة معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وهي الطريقة المتبعة في إيران.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2026 | 5:29 AM | 6:50 AM | 1:09 PM | 5:40 PM | 7:45 PM | 8:31 PM |
| 05-04-2026 | 5:27 AM | 6:49 AM | 1:08 PM | 5:40 PM | 7:46 PM | 8:32 PM |
| 06-04-2026 | 5:26 AM | 6:48 AM | 1:08 PM | 5:41 PM | 7:46 PM | 8:32 PM |
| 07-04-2026 | 5:24 AM | 6:46 AM | 1:08 PM | 5:41 PM | 7:47 PM | 8:33 PM |
| 08-04-2026 | 5:23 AM | 6:45 AM | 1:07 PM | 5:41 PM | 7:48 PM | 8:34 PM |
| 09-04-2026 | 5:22 AM | 6:44 AM | 1:07 PM | 5:42 PM | 7:48 PM | 8:35 PM |
| 10-04-2026 | 5:20 AM | 6:43 AM | 1:07 PM | 5:42 PM | 7:49 PM | 8:36 PM |
| 11-04-2026 | 5:19 AM | 6:42 AM | 1:07 PM | 5:42 PM | 7:50 PM | 8:37 PM |
| 12-04-2026 | 5:17 AM | 6:40 AM | 1:06 PM | 5:43 PM | 7:51 PM | 8:37 PM |
| 13-04-2026 | 5:16 AM | 6:39 AM | 1:06 PM | 5:43 PM | 7:51 PM | 8:38 PM |
| 14-04-2026 | 5:15 AM | 6:38 AM | 1:06 PM | 5:43 PM | 7:52 PM | 8:39 PM |
| 15-04-2026 | 5:13 AM | 6:37 AM | 1:06 PM | 5:44 PM | 7:53 PM | 8:40 PM |
| 16-04-2026 | 5:12 AM | 6:36 AM | 1:05 PM | 5:44 PM | 7:53 PM | 8:41 PM |
| 17-04-2026 | 5:11 AM | 6:35 AM | 1:05 PM | 5:44 PM | 7:54 PM | 8:41 PM |
| 18-04-2026 | 5:09 AM | 6:33 AM | 1:05 PM | 5:45 PM | 7:55 PM | 8:42 PM |
| 19-04-2026 | 5:08 AM | 6:32 AM | 1:05 PM | 5:45 PM | 7:56 PM | 8:43 PM |
| 20-04-2026 | 5:06 AM | 6:31 AM | 1:05 PM | 5:45 PM | 7:56 PM | 8:44 PM |
| 21-04-2026 | 5:05 AM | 6:30 AM | 1:04 PM | 5:46 PM | 7:57 PM | 8:45 PM |
| 22-04-2026 | 5:04 AM | 6:29 AM | 1:04 PM | 5:46 PM | 7:58 PM | 8:46 PM |
| 23-04-2026 | 5:02 AM | 6:28 AM | 1:04 PM | 5:46 PM | 7:59 PM | 8:47 PM |
| 24-04-2026 | 5:01 AM | 6:27 AM | 1:04 PM | 5:47 PM | 7:59 PM | 8:48 PM |
| 25-04-2026 | 5:00 AM | 6:26 AM | 1:04 PM | 5:47 PM | 8:00 PM | 8:48 PM |
| 26-04-2026 | 4:59 AM | 6:25 AM | 1:03 PM | 5:47 PM | 8:01 PM | 8:49 PM |
| 27-04-2026 | 4:57 AM | 6:24 AM | 1:03 PM | 5:47 PM | 8:01 PM | 8:50 PM |
| 28-04-2026 | 4:56 AM | 6:23 AM | 1:03 PM | 5:48 PM | 8:02 PM | 8:51 PM |
| 29-04-2026 | 4:55 AM | 6:22 AM | 1:03 PM | 5:48 PM | 8:03 PM | 8:52 PM |
| 30-04-2026 | 4:54 AM | 6:21 AM | 1:03 PM | 5:48 PM | 8:04 PM | 8:53 PM |
| 01-05-2026 | 4:52 AM | 6:20 AM | 1:03 PM | 5:49 PM | 8:04 PM | 8:54 PM |
| 02-05-2026 | 4:51 AM | 6:19 AM | 1:03 PM | 5:49 PM | 8:05 PM | 8:55 PM |
| 03-05-2026 | 4:50 AM | 6:18 AM | 1:03 PM | 5:49 PM | 8:06 PM | 8:56 PM |
| 04-05-2026 | 4:49 AM | 6:17 AM | 1:02 PM | 5:50 PM | 8:07 PM | 8:56 PM |
| 05-05-2026 | 4:48 AM | 6:16 AM | 1:02 PM | 5:50 PM | 8:07 PM | 8:57 PM |
| 06-05-2026 | 4:46 AM | 6:15 AM | 1:02 PM | 5:50 PM | 8:08 PM | 8:58 PM |
| 07-05-2026 | 4:45 AM | 6:15 AM | 1:02 PM | 5:51 PM | 8:09 PM | 8:59 PM |
| 08-05-2026 | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:02 PM | 5:51 PM | 8:10 PM | 9:00 PM |
| 09-05-2026 | 4:43 AM | 6:13 AM | 1:02 PM | 5:51 PM | 8:10 PM | 9:01 PM |
| 10-05-2026 | 4:42 AM | 6:12 AM | 1:02 PM | 5:52 PM | 8:11 PM | 9:02 PM |
| 11-05-2026 | 4:41 AM | 6:11 AM | 1:02 PM | 5:52 PM | 8:12 PM | 9:03 PM |
| 12-05-2026 | 4:40 AM | 6:11 AM | 1:02 PM | 5:52 PM | 8:13 PM | 9:04 PM |
| 13-05-2026 | 4:39 AM | 6:10 AM | 1:02 PM | 5:53 PM | 8:13 PM | 9:05 PM |
| 14-05-2026 | 4:38 AM | 6:09 AM | 1:02 PM | 5:53 PM | 8:14 PM | 9:05 PM |
| 15-05-2026 | 4:37 AM | 6:09 AM | 1:02 PM | 5:53 PM | 8:15 PM | 9:06 PM |
| 16-05-2026 | 4:36 AM | 6:08 AM | 1:02 PM | 5:54 PM | 8:16 PM | 9:07 PM |
| 17-05-2026 | 4:35 AM | 6:07 AM | 1:02 PM | 5:54 PM | 8:16 PM | 9:08 PM |
| 18-05-2026 | 4:34 AM | 6:07 AM | 1:02 PM | 5:54 PM | 8:17 PM | 9:09 PM |
| 19-05-2026 | 4:33 AM | 6:06 AM | 1:02 PM | 5:55 PM | 8:18 PM | 9:10 PM |
| 20-05-2026 | 4:33 AM | 6:06 AM | 1:02 PM | 5:55 PM | 8:18 PM | 9:11 PM |
| 21-05-2026 | 4:32 AM | 6:05 AM | 1:02 PM | 5:55 PM | 8:19 PM | 9:12 PM |
| 22-05-2026 | 4:31 AM | 6:05 AM | 1:02 PM | 5:56 PM | 8:20 PM | 9:12 PM |
| 23-05-2026 | 4:30 AM | 6:04 AM | 1:03 PM | 5:56 PM | 8:21 PM | 9:13 PM |
| 24-05-2026 | 4:30 AM | 6:04 AM | 1:03 PM | 5:56 PM | 8:21 PM | 9:14 PM |
| 25-05-2026 | 4:29 AM | 6:03 AM | 1:03 PM | 5:57 PM | 8:22 PM | 9:15 PM |
| 26-05-2026 | 4:28 AM | 6:03 AM | 1:03 PM | 5:57 PM | 8:23 PM | 9:16 PM |
| 27-05-2026 | 4:28 AM | 6:02 AM | 1:03 PM | 5:57 PM | 8:23 PM | 9:16 PM |
| 28-05-2026 | 4:27 AM | 6:02 AM | 1:03 PM | 5:58 PM | 8:24 PM | 9:17 PM |
| 29-05-2026 | 4:26 AM | 6:02 AM | 1:03 PM | 5:58 PM | 8:24 PM | 9:18 PM |
| 30-05-2026 | 4:26 AM | 6:01 AM | 1:03 PM | 5:58 PM | 8:25 PM | 9:19 PM |
| 31-05-2026 | 4:25 AM | 6:01 AM | 1:03 PM | 5:59 PM | 8:26 PM | 9:19 PM |
| 01-06-2026 | 4:25 AM | 6:01 AM | 1:04 PM | 5:59 PM | 8:26 PM | 9:20 PM |
| 02-06-2026 | 4:24 AM | 6:01 AM | 1:04 PM | 5:59 PM | 8:27 PM | 9:21 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في الباسو تكساس، امريكا:
• الفجْر: ٥:٢٩ ص
• الشروق: ٦:٥٠ ص
• الظُّهْر: ١:٠٩ م
• العَصر: ٥:٤٠ م
• المَغرب: ٧:٤٥ م
• العِشاء: ٨:٣١ م
مدة الصيام اليوم في الباسو تكساس، امريكا تبلغ حوالي 14ساعة و16دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في الباسو تكساس، امريكا باستخدام طريقة جامعة طهران - معهد الجيوفيزياء.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في الباسو تكساس، امريكا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في الباسو تكساس، امريكا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.