مواقيت الصلاة اليوم في مدينة تاكوما تبداء الساعة ٣:٥٢ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ١٠:١٩ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 16 ساعة و27 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة تاكوما، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١:٠٧ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٣:٥٢ ص |
الشروق | ٥:٥٦ ص |
صلاة الظُّهْر | ١:٠٧ م |
صلاة العَصر | ٦:٠٨ م |
صلاة المَغرب | ٨:١٩ م |
صلاة العِشاء | ١٠:١٩ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
29-04-2025 | 03:52 | 05:56 | 13:07 | 18:08 | 20:19 | 22:19 |
30-04-2025 | 03:49 | 05:54 | 13:07 | 18:09 | 20:20 | 22:22 |
01-05-2025 | 03:47 | 05:53 | 13:07 | 18:10 | 20:22 | 22:24 |
02-05-2025 | 03:44 | 05:51 | 13:07 | 18:10 | 20:23 | 22:26 |
03-05-2025 | 03:42 | 05:50 | 13:07 | 18:11 | 20:24 | 22:28 |
04-05-2025 | 03:39 | 05:48 | 13:07 | 18:12 | 20:26 | 22:31 |
05-05-2025 | 03:36 | 05:47 | 13:07 | 18:13 | 20:27 | 22:33 |
06-05-2025 | 03:34 | 05:45 | 13:06 | 18:14 | 20:28 | 22:35 |
07-05-2025 | 03:31 | 05:44 | 13:06 | 18:14 | 20:30 | 22:38 |
08-05-2025 | 03:29 | 05:42 | 13:06 | 18:15 | 20:31 | 22:40 |
09-05-2025 | 03:26 | 05:41 | 13:06 | 18:16 | 20:32 | 22:42 |
10-05-2025 | 03:24 | 05:40 | 13:06 | 18:17 | 20:34 | 22:45 |
11-05-2025 | 03:21 | 05:38 | 13:06 | 18:18 | 20:35 | 22:47 |
12-05-2025 | 03:19 | 05:37 | 13:06 | 18:18 | 20:36 | 22:49 |
13-05-2025 | 03:16 | 05:36 | 13:06 | 18:19 | 20:38 | 22:52 |
14-05-2025 | 03:14 | 05:34 | 13:06 | 18:20 | 20:39 | 22:54 |
15-05-2025 | 03:12 | 05:33 | 13:06 | 18:21 | 20:40 | 22:57 |
16-05-2025 | 03:09 | 05:32 | 13:06 | 18:21 | 20:41 | 22:59 |
17-05-2025 | 03:07 | 05:31 | 13:06 | 18:22 | 20:42 | 23:01 |
18-05-2025 | 03:04 | 05:30 | 13:06 | 18:23 | 20:44 | 23:04 |
19-05-2025 | 03:02 | 05:28 | 13:06 | 18:23 | 20:45 | 23:06 |
20-05-2025 | 03:00 | 05:27 | 13:06 | 18:24 | 20:46 | 23:08 |
21-05-2025 | 02:57 | 05:26 | 13:06 | 18:25 | 20:47 | 23:11 |
22-05-2025 | 02:55 | 05:25 | 13:07 | 18:26 | 20:48 | 23:13 |
23-05-2025 | 02:52 | 05:24 | 13:07 | 18:26 | 20:49 | 23:16 |
24-05-2025 | 02:50 | 05:23 | 13:07 | 18:27 | 20:51 | 23:18 |
25-05-2025 | 02:49 | 05:23 | 13:07 | 18:28 | 20:52 | 23:20 |
26-05-2025 | 02:49 | 05:22 | 13:07 | 18:28 | 20:53 | 23:21 |
27-05-2025 | 02:49 | 05:21 | 13:07 | 18:29 | 20:54 | 23:22 |
28-05-2025 | 02:48 | 05:20 | 13:07 | 18:29 | 20:55 | 23:22 |
29-05-2025 | 02:48 | 05:19 | 13:07 | 18:30 | 20:56 | 23:23 |
30-05-2025 | 02:48 | 05:19 | 13:07 | 18:31 | 20:57 | 23:23 |
31-05-2025 | 02:48 | 05:18 | 13:08 | 18:31 | 20:58 | 23:24 |
01-06-2025 | 02:48 | 05:17 | 13:08 | 18:32 | 20:59 | 23:24 |
02-06-2025 | 02:48 | 05:17 | 13:08 | 18:32 | 20:59 | 23:25 |
03-06-2025 | 02:47 | 05:16 | 13:08 | 18:33 | 21:00 | 23:25 |
04-06-2025 | 02:47 | 05:16 | 13:08 | 18:33 | 21:01 | 23:25 |
05-06-2025 | 02:47 | 05:15 | 13:08 | 18:34 | 21:02 | 23:26 |
06-06-2025 | 02:47 | 05:15 | 13:09 | 18:34 | 21:03 | 23:26 |
07-06-2025 | 02:47 | 05:15 | 13:09 | 18:35 | 21:03 | 23:27 |
08-06-2025 | 02:47 | 05:14 | 13:09 | 18:35 | 21:04 | 23:27 |
09-06-2025 | 02:47 | 05:14 | 13:09 | 18:36 | 21:05 | 23:27 |
10-06-2025 | 02:47 | 05:14 | 13:09 | 18:36 | 21:05 | 23:28 |
11-06-2025 | 02:47 | 05:13 | 13:10 | 18:37 | 21:06 | 23:28 |
12-06-2025 | 02:47 | 05:13 | 13:10 | 18:37 | 21:07 | 23:29 |
13-06-2025 | 02:47 | 05:13 | 13:10 | 18:37 | 21:07 | 23:29 |
14-06-2025 | 02:47 | 05:13 | 13:10 | 18:38 | 21:08 | 23:29 |
15-06-2025 | 02:48 | 05:13 | 13:10 | 18:38 | 21:08 | 23:29 |
16-06-2025 | 02:48 | 05:13 | 13:11 | 18:38 | 21:08 | 23:30 |
17-06-2025 | 02:48 | 05:13 | 13:11 | 18:39 | 21:09 | 23:30 |
18-06-2025 | 02:48 | 05:13 | 13:11 | 18:39 | 21:09 | 23:30 |
19-06-2025 | 02:48 | 05:13 | 13:11 | 18:39 | 21:09 | 23:31 |
20-06-2025 | 02:48 | 05:14 | 13:12 | 18:39 | 21:10 | 23:31 |
21-06-2025 | 02:49 | 05:14 | 13:12 | 18:40 | 21:10 | 23:31 |
22-06-2025 | 02:49 | 05:14 | 13:12 | 18:40 | 21:10 | 23:31 |
23-06-2025 | 02:49 | 05:14 | 13:12 | 18:40 | 21:10 | 23:31 |
24-06-2025 | 02:49 | 05:15 | 13:12 | 18:40 | 21:10 | 23:31 |
25-06-2025 | 02:50 | 05:15 | 13:13 | 18:40 | 21:10 | 23:32 |
26-06-2025 | 02:50 | 05:15 | 13:13 | 18:40 | 21:10 | 23:32 |
27-06-2025 | 02:50 | 05:16 | 13:13 | 18:40 | 21:10 | 23:32 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في تاكوما، امريكا:
• الفجْر: ٣:٥٢ ص
• الشروق: ٥:٥٦ ص
• الظُّهْر: ١:٠٧ م
• العَصر: ٦:٠٨ م
• المَغرب: ٨:١٩ م
• العِشاء: ١٠:١٩ م
مدة الصيام اليوم في تاكوما، امريكا تبلغ حوالي 16ساعة و27دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في تاكوما، امريكا باستخدام طريقة الكويت.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في تاكوما، امريكا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في تاكوما، امريكا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.