مواقيت الصلاة اليوم في مدينة جوس تبداء الساعة ٤:٥٧ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٤٤ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و43 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة جوس، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٤:٥٧ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:٥٧ ص |
الشروق | ٦:٠٩ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٢٥ م |
صلاة العَصر | ٣:٢٨ م |
صلاة المَغرب | ٦:٤٠ م |
صلاة العِشاء | ٧:٤٤ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2025 | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:25 PM | 3:28 PM | 6:40 PM | 7:44 PM |
16-04-2025 | 4:56 AM | 6:09 AM | 12:24 PM | 3:28 PM | 6:40 PM | 7:44 PM |
17-04-2025 | 4:56 AM | 6:08 AM | 12:24 PM | 3:29 PM | 6:40 PM | 7:44 PM |
18-04-2025 | 4:55 AM | 6:08 AM | 12:24 PM | 3:29 PM | 6:40 PM | 7:45 PM |
19-04-2025 | 4:54 AM | 6:07 AM | 12:24 PM | 3:30 PM | 6:40 PM | 7:45 PM |
20-04-2025 | 4:54 AM | 6:07 AM | 12:23 PM | 3:30 PM | 6:40 PM | 7:45 PM |
21-04-2025 | 4:53 AM | 6:06 AM | 12:23 PM | 3:31 PM | 6:40 PM | 7:45 PM |
22-04-2025 | 4:53 AM | 6:06 AM | 12:23 PM | 3:31 PM | 6:40 PM | 7:45 PM |
23-04-2025 | 4:52 AM | 6:05 AM | 12:23 PM | 3:32 PM | 6:41 PM | 7:45 PM |
24-04-2025 | 4:51 AM | 6:05 AM | 12:23 PM | 3:32 PM | 6:41 PM | 7:46 PM |
25-04-2025 | 4:51 AM | 6:04 AM | 12:23 PM | 3:33 PM | 6:41 PM | 7:46 PM |
26-04-2025 | 4:50 AM | 6:04 AM | 12:22 PM | 3:33 PM | 6:41 PM | 7:46 PM |
27-04-2025 | 4:50 AM | 6:04 AM | 12:22 PM | 3:34 PM | 6:41 PM | 7:46 PM |
28-04-2025 | 4:49 AM | 6:03 AM | 12:22 PM | 3:34 PM | 6:41 PM | 7:46 PM |
29-04-2025 | 4:49 AM | 6:03 AM | 12:22 PM | 3:35 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
30-04-2025 | 4:48 AM | 6:02 AM | 12:22 PM | 3:35 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
01-05-2025 | 4:48 AM | 6:02 AM | 12:22 PM | 3:36 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
02-05-2025 | 4:47 AM | 6:02 AM | 12:22 PM | 3:36 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
03-05-2025 | 4:47 AM | 6:01 AM | 12:21 PM | 3:37 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
04-05-2025 | 4:46 AM | 6:01 AM | 12:21 PM | 3:37 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
05-05-2025 | 4:46 AM | 6:01 AM | 12:21 PM | 3:37 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
06-05-2025 | 4:45 AM | 6:00 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
07-05-2025 | 4:45 AM | 6:00 AM | 12:21 PM | 3:38 PM | 6:42 PM | 7:49 PM |
08-05-2025 | 4:45 AM | 6:00 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:42 PM | 7:49 PM |
09-05-2025 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:43 PM | 7:49 PM |
10-05-2025 | 4:44 AM | 5:59 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 7:49 PM |
11-05-2025 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
12-05-2025 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
13-05-2025 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
14-05-2025 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:43 PM | 7:51 PM |
15-05-2025 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:44 PM | 7:51 PM |
16-05-2025 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:44 PM | 7:51 PM |
17-05-2025 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
18-05-2025 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
19-05-2025 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:45 PM | 7:52 PM |
20-05-2025 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:45 PM | 7:53 PM |
21-05-2025 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:45 PM | 7:53 PM |
22-05-2025 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:21 PM | 3:44 PM | 6:45 PM | 7:53 PM |
23-05-2025 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:46 PM | 7:54 PM |
24-05-2025 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:21 PM | 3:45 PM | 6:46 PM | 7:54 PM |
25-05-2025 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:46 PM | 7:54 PM |
26-05-2025 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:46 PM | 7:55 PM |
27-05-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 7:55 PM |
28-05-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
29-05-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:47 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
30-05-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:47 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
31-05-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:47 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
01-06-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:48 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
02-06-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 3:48 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
03-06-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 3:48 PM | 6:48 PM | 7:58 PM |
04-06-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 3:49 PM | 6:49 PM | 7:58 PM |
05-06-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 3:49 PM | 6:49 PM | 7:58 PM |
06-06-2025 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 3:49 PM | 6:49 PM | 7:59 PM |
07-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:24 PM | 3:50 PM | 6:50 PM | 7:59 PM |
08-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:24 PM | 3:50 PM | 6:50 PM | 7:59 PM |
09-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:24 PM | 3:50 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
10-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
11-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:51 PM | 8:00 PM |
12-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 3:51 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
13-06-2025 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في جوس، نيجيريا:
• الفجْر: ٤:٥٧ ص
• الشروق: ٦:٠٩ ص
• الظُّهْر: ١٢:٢٥ م
• العَصر: ٣:٢٨ م
• المَغرب: ٦:٤٠ م
• العِشاء: ٧:٤٤ م
مدة الصيام اليوم في جوس، نيجيريا تبلغ حوالي 13ساعة و43دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في جوس، نيجيريا باستخدام طريقة الهيئة العامة المصرية للمساحة.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في جوس، نيجيريا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في جوس، نيجيريا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.