مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Musandam Governorate تبداء الساعة ٤:١٩ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:٠٥ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و16 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة العَصر حسب التوقيت المحلي في مدينة Musandam Governorate، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة العَصر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٣:٣٢ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:١٩ ص |
الشروق | ٥:٣٧ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٠٦ م |
صلاة العَصر | ٣:٣٢ م |
صلاة المَغرب | ٦:٣٥ م |
صلاة العِشاء | ٨:٠٥ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2025 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
24-04-2025 | 4:18 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:32 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
25-04-2025 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
26-04-2025 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
27-04-2025 | 4:15 AM | 5:34 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
28-04-2025 | 4:14 AM | 5:34 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
29-04-2025 | 4:13 AM | 5:33 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
30-04-2025 | 4:12 AM | 5:32 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
01-05-2025 | 4:11 AM | 5:32 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
02-05-2025 | 4:11 AM | 5:31 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
03-05-2025 | 4:10 AM | 5:30 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
04-05-2025 | 4:09 AM | 5:29 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
05-05-2025 | 4:08 AM | 5:29 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
06-05-2025 | 4:07 AM | 5:28 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
07-05-2025 | 4:06 AM | 5:28 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
08-05-2025 | 4:06 AM | 5:27 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
09-05-2025 | 4:05 AM | 5:26 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
10-05-2025 | 4:04 AM | 5:26 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
11-05-2025 | 4:03 AM | 5:25 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
12-05-2025 | 4:03 AM | 5:25 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
13-05-2025 | 4:02 AM | 5:24 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
14-05-2025 | 4:01 AM | 5:24 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
15-05-2025 | 4:01 AM | 5:23 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
16-05-2025 | 4:00 AM | 5:23 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
17-05-2025 | 3:59 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
18-05-2025 | 3:59 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
19-05-2025 | 3:58 AM | 5:22 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
20-05-2025 | 3:58 AM | 5:21 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
21-05-2025 | 3:57 AM | 5:21 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
22-05-2025 | 3:56 AM | 5:21 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
23-05-2025 | 3:56 AM | 5:20 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
24-05-2025 | 3:56 AM | 5:20 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
25-05-2025 | 3:55 AM | 5:20 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
26-05-2025 | 3:55 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
27-05-2025 | 3:54 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
28-05-2025 | 3:54 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
29-05-2025 | 3:54 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
30-05-2025 | 3:53 AM | 5:19 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
31-05-2025 | 3:53 AM | 5:18 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
01-06-2025 | 3:53 AM | 5:18 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
02-06-2025 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
03-06-2025 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
04-06-2025 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
05-06-2025 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
06-06-2025 | 3:52 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
07-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
08-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
09-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
10-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
11-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
12-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
13-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
14-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
15-06-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
16-06-2025 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
17-06-2025 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
18-06-2025 | 3:52 AM | 5:19 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
19-06-2025 | 3:52 AM | 5:19 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
20-06-2025 | 3:52 AM | 5:19 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
21-06-2025 | 3:52 AM | 5:19 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في Musandam Governorate، عمان:
• الفجْر: ٤:١٩ ص
• الشروق: ٥:٣٧ ص
• الظُّهْر: ١٢:٠٦ م
• العَصر: ٣:٣٢ م
• المَغرب: ٦:٣٥ م
• العِشاء: ٨:٠٥ م
مدة الصيام اليوم في Musandam Governorate، عمان تبلغ حوالي 14ساعة و16دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في Musandam Governorate، عمان باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في Musandam Governorate، عمان.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Musandam Governorate، عمان بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.