مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ميسور تبداء الساعة ٥:٢٦ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٢٨ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و15 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة ميسور، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٥:٢٦ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٥:٢٦ ص |
الشروق | ٦:١٣ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٢٧ م |
صلاة العَصر | ٤:٤٨ م |
صلاة المَغرب | ٦:٤١ م |
صلاة العِشاء | ٧:٢٨ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا :تعتمدها المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهي مصممة لتناسب ظروف خطوط العرض العليا.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
20-08-2025 | 05:26 | 06:13 | 12:27 | 16:48 | 18:41 | 19:28 |
21-08-2025 | 05:26 | 06:13 | 12:27 | 16:47 | 18:41 | 19:28 |
22-08-2025 | 05:26 | 06:13 | 12:27 | 16:47 | 18:40 | 19:27 |
23-08-2025 | 05:26 | 06:13 | 12:27 | 16:47 | 18:40 | 19:27 |
24-08-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:26 | 16:47 | 18:39 | 19:26 |
25-08-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:26 | 16:47 | 18:39 | 19:25 |
26-08-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:26 | 16:46 | 18:38 | 19:25 |
27-08-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:26 | 16:46 | 18:37 | 19:24 |
28-08-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:25 | 16:46 | 18:37 | 19:23 |
29-08-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:25 | 16:46 | 18:36 | 19:23 |
30-08-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:25 | 16:45 | 18:36 | 19:22 |
31-08-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:24 | 16:45 | 18:35 | 19:21 |
01-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:24 | 16:45 | 18:34 | 19:21 |
02-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:24 | 16:45 | 18:34 | 19:20 |
03-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:23 | 16:44 | 18:33 | 19:19 |
04-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:23 | 16:44 | 18:32 | 19:19 |
05-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:23 | 16:44 | 18:32 | 19:18 |
06-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:22 | 16:43 | 18:31 | 19:17 |
07-09-2025 | 05:27 | 06:14 | 12:22 | 16:43 | 18:30 | 19:16 |
08-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:22 | 16:43 | 18:30 | 19:16 |
09-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:21 | 16:42 | 18:29 | 19:15 |
10-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:21 | 16:42 | 18:28 | 19:14 |
11-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:21 | 16:42 | 18:28 | 19:14 |
12-09-2025 | 05:28 | 06:13 | 12:20 | 16:41 | 18:27 | 19:13 |
13-09-2025 | 05:28 | 06:13 | 12:20 | 16:41 | 18:26 | 19:12 |
14-09-2025 | 05:28 | 06:13 | 12:20 | 16:40 | 18:26 | 19:11 |
15-09-2025 | 05:28 | 06:13 | 12:19 | 16:40 | 18:25 | 19:11 |
16-09-2025 | 05:28 | 06:13 | 12:19 | 16:40 | 18:24 | 19:10 |
17-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:18 | 16:39 | 18:24 | 19:09 |
18-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:18 | 16:39 | 18:23 | 19:09 |
19-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:18 | 16:38 | 18:22 | 19:08 |
20-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:17 | 16:38 | 18:21 | 19:07 |
21-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:17 | 16:38 | 18:21 | 19:06 |
22-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:17 | 16:37 | 18:20 | 19:06 |
23-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:16 | 16:37 | 18:19 | 19:05 |
24-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:16 | 16:36 | 18:19 | 19:04 |
25-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:16 | 16:36 | 18:18 | 19:04 |
26-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:15 | 16:35 | 18:17 | 19:03 |
27-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:15 | 16:35 | 18:17 | 19:02 |
28-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:15 | 16:34 | 18:16 | 19:02 |
29-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:14 | 16:34 | 18:15 | 19:01 |
30-09-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:14 | 16:34 | 18:15 | 19:00 |
01-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:14 | 19:00 |
02-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:13 | 16:33 | 18:13 | 18:59 |
03-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:13 | 16:32 | 18:13 | 18:59 |
04-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:13 | 16:32 | 18:12 | 18:58 |
05-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:12 | 16:31 | 18:12 | 18:57 |
06-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:12 | 16:31 | 18:11 | 18:57 |
07-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:12 | 16:30 | 18:10 | 18:56 |
08-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:12 | 16:30 | 18:10 | 18:56 |
09-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:11 | 16:30 | 18:09 | 18:55 |
10-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:11 | 16:29 | 18:08 | 18:54 |
11-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:11 | 16:29 | 18:08 | 18:54 |
12-10-2025 | 05:27 | 06:13 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 18:53 |
13-10-2025 | 05:28 | 06:14 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 18:53 |
14-10-2025 | 05:28 | 06:14 | 12:10 | 16:27 | 18:06 | 18:52 |
15-10-2025 | 05:28 | 06:14 | 12:10 | 16:27 | 18:06 | 18:52 |
16-10-2025 | 05:28 | 06:14 | 12:10 | 16:27 | 18:05 | 18:51 |
17-10-2025 | 05:28 | 06:14 | 12:09 | 16:26 | 18:05 | 18:51 |
18-10-2025 | 05:28 | 06:14 | 12:09 | 16:26 | 18:04 | 18:50 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في ميسور، الهند:
• الفجْر: ٥:٢٦ ص
• الشروق: ٦:١٣ ص
• الظُّهْر: ١٢:٢٧ م
• العَصر: ٤:٤٨ م
• المَغرب: ٦:٤١ م
• العِشاء: ٧:٢٨ م
مدة الصيام اليوم في ميسور، الهند تبلغ حوالي 13ساعة و15دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في ميسور، الهند باستخدام طريقة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في ميسور، الهند.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في ميسور، الهند بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.