مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بونه تبداء الساعة ٥:٠٨ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٥٣ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و36 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة بونه، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٥:٠٨ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٥:٠٨ ص |
الشروق | ٦:٢١ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٣٣ م |
صلاة العَصر | ٣:٥٥ م |
صلاة المَغرب | ٦:٤٤ م |
صلاة العِشاء | ٧:٥٣ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
رابطة العالم الإسلامي :تعتمدها رابطة العالم الإسلامي، وهي منتشرة بين الجاليات المسلمة في أوروبا والشرق الأقصى وأمريكا.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2025 | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:55 | 18:44 | 19:53 |
09-09-2025 | 05:08 | 06:22 | 12:32 | 15:55 | 18:43 | 19:52 |
10-09-2025 | 05:08 | 06:22 | 12:32 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
11-09-2025 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:54 | 18:41 | 19:50 |
12-09-2025 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:54 | 18:40 | 19:49 |
13-09-2025 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:54 | 18:39 | 19:48 |
14-09-2025 | 05:09 | 06:23 | 12:31 | 15:54 | 18:38 | 19:47 |
15-09-2025 | 05:10 | 06:23 | 12:30 | 15:53 | 18:37 | 19:46 |
16-09-2025 | 05:10 | 06:23 | 12:30 | 15:53 | 18:37 | 19:45 |
17-09-2025 | 05:10 | 06:23 | 12:29 | 15:53 | 18:36 | 19:44 |
18-09-2025 | 05:10 | 06:23 | 12:29 | 15:52 | 18:35 | 19:43 |
19-09-2025 | 05:11 | 06:23 | 12:29 | 15:52 | 18:34 | 19:42 |
20-09-2025 | 05:11 | 06:24 | 12:28 | 15:52 | 18:33 | 19:41 |
21-09-2025 | 05:11 | 06:24 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 19:41 |
22-09-2025 | 05:11 | 06:24 | 12:28 | 15:51 | 18:31 | 19:40 |
23-09-2025 | 05:11 | 06:24 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:39 |
24-09-2025 | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:29 | 19:38 |
25-09-2025 | 05:12 | 06:24 | 12:27 | 15:50 | 18:29 | 19:37 |
26-09-2025 | 05:12 | 06:25 | 12:26 | 15:49 | 18:28 | 19:36 |
27-09-2025 | 05:12 | 06:25 | 12:26 | 15:49 | 18:27 | 19:35 |
28-09-2025 | 05:12 | 06:25 | 12:26 | 15:49 | 18:26 | 19:34 |
29-09-2025 | 05:13 | 06:25 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:33 |
30-09-2025 | 05:13 | 06:25 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:33 |
01-10-2025 | 05:13 | 06:26 | 12:25 | 15:48 | 18:23 | 19:32 |
02-10-2025 | 05:13 | 06:26 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:31 |
03-10-2025 | 05:13 | 06:26 | 12:24 | 15:47 | 18:22 | 19:30 |
04-10-2025 | 05:14 | 06:26 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:29 |
05-10-2025 | 05:14 | 06:26 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:28 |
06-10-2025 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:46 | 18:19 | 19:28 |
07-10-2025 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:27 |
08-10-2025 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:45 | 18:18 | 19:26 |
09-10-2025 | 05:15 | 06:27 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:25 |
10-10-2025 | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:25 |
11-10-2025 | 05:15 | 06:28 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:24 |
12-10-2025 | 05:15 | 06:28 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:23 |
13-10-2025 | 05:16 | 06:28 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:22 |
14-10-2025 | 05:16 | 06:29 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:22 |
15-10-2025 | 05:16 | 06:29 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:21 |
16-10-2025 | 05:16 | 06:29 | 12:21 | 15:41 | 18:12 | 19:20 |
17-10-2025 | 05:16 | 06:30 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:20 |
18-10-2025 | 05:17 | 06:30 | 12:20 | 15:41 | 18:10 | 19:19 |
19-10-2025 | 05:17 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 18:10 | 19:18 |
20-10-2025 | 05:17 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:18 |
21-10-2025 | 05:17 | 06:31 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:17 |
22-10-2025 | 05:18 | 06:31 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:17 |
23-10-2025 | 05:18 | 06:31 | 12:19 | 15:39 | 18:07 | 19:16 |
24-10-2025 | 05:18 | 06:32 | 12:19 | 15:38 | 18:06 | 19:16 |
25-10-2025 | 05:19 | 06:32 | 12:19 | 15:38 | 18:06 | 19:15 |
26-10-2025 | 05:19 | 06:33 | 12:19 | 15:38 | 18:05 | 19:15 |
27-10-2025 | 05:19 | 06:33 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:14 |
28-10-2025 | 05:19 | 06:33 | 12:19 | 15:37 | 18:04 | 19:14 |
29-10-2025 | 05:20 | 06:34 | 12:19 | 15:37 | 18:03 | 19:13 |
30-10-2025 | 05:20 | 06:34 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
31-10-2025 | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
01-11-2025 | 05:21 | 06:35 | 12:19 | 15:36 | 18:02 | 19:12 |
02-11-2025 | 05:21 | 06:35 | 12:19 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
03-11-2025 | 05:21 | 06:36 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:11 |
04-11-2025 | 05:22 | 06:36 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:11 |
05-11-2025 | 05:22 | 06:37 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
06-11-2025 | 05:23 | 06:37 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:10 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في بونه، الهند:
• الفجْر: ٥:٠٨ ص
• الشروق: ٦:٢١ ص
• الظُّهْر: ١٢:٣٣ م
• العَصر: ٣:٥٥ م
• المَغرب: ٦:٤٤ م
• العِشاء: ٧:٥٣ م
مدة الصيام اليوم في بونه، الهند تبلغ حوالي 13ساعة و36دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في بونه، الهند باستخدام طريقة رابطة العالم الإسلامي.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في بونه، الهند.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في بونه، الهند بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.