مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المضة تبداء الساعة ٤:٠٥ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:١٧ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و42 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة المضة، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٠٩ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:٠٥ ص |
الشروق | ٥:٣١ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٠٩ م |
صلاة العَصر | ٣:٣٢ م |
صلاة المَغرب | ٦:٤٧ م |
صلاة العِشاء | ٨:١٧ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | 4:05 AM | 5:31 AM | 12:09 PM | 3:32 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
23-06-2025 | 4:06 AM | 5:31 AM | 12:09 PM | 3:32 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
24-06-2025 | 4:06 AM | 5:32 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
25-06-2025 | 4:06 AM | 5:32 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
26-06-2025 | 4:07 AM | 5:32 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
27-06-2025 | 4:07 AM | 5:32 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
28-06-2025 | 4:07 AM | 5:33 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
29-06-2025 | 4:08 AM | 5:33 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
30-06-2025 | 4:08 AM | 5:33 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
01-07-2025 | 4:08 AM | 5:34 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
02-07-2025 | 4:09 AM | 5:34 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
03-07-2025 | 4:09 AM | 5:34 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
04-07-2025 | 4:09 AM | 5:35 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
05-07-2025 | 4:10 AM | 5:35 AM | 12:12 PM | 3:33 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
06-07-2025 | 4:10 AM | 5:35 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
07-07-2025 | 4:11 AM | 5:36 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
08-07-2025 | 4:11 AM | 5:36 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
09-07-2025 | 4:12 AM | 5:36 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
10-07-2025 | 4:12 AM | 5:37 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
11-07-2025 | 4:12 AM | 5:37 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
12-07-2025 | 4:13 AM | 5:37 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
13-07-2025 | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
14-07-2025 | 4:14 AM | 5:38 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
15-07-2025 | 4:14 AM | 5:38 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
16-07-2025 | 4:15 AM | 5:39 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
17-07-2025 | 4:15 AM | 5:39 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
18-07-2025 | 4:16 AM | 5:39 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
19-07-2025 | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:13 PM | 3:29 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
20-07-2025 | 4:17 AM | 5:40 AM | 12:13 PM | 3:29 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
21-07-2025 | 4:17 AM | 5:40 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
22-07-2025 | 4:18 AM | 5:41 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
23-07-2025 | 4:18 AM | 5:41 AM | 12:14 PM | 3:27 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
24-07-2025 | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:14 PM | 3:27 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
25-07-2025 | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:14 PM | 3:26 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
26-07-2025 | 4:20 AM | 5:42 AM | 12:14 PM | 3:26 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
27-07-2025 | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:14 PM | 3:25 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
28-07-2025 | 4:21 AM | 5:43 AM | 12:14 PM | 3:24 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
29-07-2025 | 4:22 AM | 5:43 AM | 12:14 PM | 3:25 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
30-07-2025 | 4:22 AM | 5:44 AM | 12:13 PM | 3:25 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
31-07-2025 | 4:23 AM | 5:44 AM | 12:13 PM | 3:25 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
01-08-2025 | 4:23 AM | 5:44 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
02-08-2025 | 4:24 AM | 5:45 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
03-08-2025 | 4:24 AM | 5:45 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
04-08-2025 | 4:24 AM | 5:45 AM | 12:13 PM | 3:26 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
05-08-2025 | 4:25 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
06-08-2025 | 4:25 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
07-08-2025 | 4:26 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
08-08-2025 | 4:26 AM | 5:46 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
09-08-2025 | 4:27 AM | 5:47 AM | 12:13 PM | 3:28 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
10-08-2025 | 4:27 AM | 5:47 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
11-08-2025 | 4:28 AM | 5:47 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
12-08-2025 | 4:28 AM | 5:48 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
13-08-2025 | 4:29 AM | 5:48 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
14-08-2025 | 4:29 AM | 5:48 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
15-08-2025 | 4:30 AM | 5:48 AM | 12:11 PM | 3:28 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
16-08-2025 | 4:30 AM | 5:49 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
17-08-2025 | 4:30 AM | 5:49 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
18-08-2025 | 4:31 AM | 5:49 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
19-08-2025 | 4:31 AM | 5:49 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
20-08-2025 | 4:32 AM | 5:50 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في المضة، السعودية:
• الفجْر: ٤:٠٥ ص
• الشروق: ٥:٣١ ص
• الظُّهْر: ١٢:٠٩ م
• العَصر: ٣:٣٢ م
• المَغرب: ٦:٤٧ م
• العِشاء: ٨:١٧ م
مدة الصيام اليوم في المضة، السعودية تبلغ حوالي 14ساعة و42دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في المضة، السعودية باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في المضة، السعودية.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في المضة، السعودية بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.