مواقيت الصلاة اليوم في مدينة روض ابن هادي تبداء الساعة ٤:٢٧ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:٠١ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و14 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة روض ابن هادي، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٤:٢٧ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:٢٧ ص |
الشروق | ٥:٥٦ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:١٩ م |
صلاة العَصر | ٣:٤٩ م |
صلاة المَغرب | ٦:٤١ م |
صلاة العِشاء | ٨:٠١ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة هيئة المجلس الإسلامي السنغافوري (مویس). وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
هيئة المجلس الإسلامي السنغافوري (مویس) :الطريقة الرسمية المعتمدة من المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS).
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2025 | 04:27 | 05:56 | 12:19 | 15:49 | 18:41 | 20:01 |
29-08-2025 | 04:27 | 05:56 | 12:18 | 15:49 | 18:40 | 20:00 |
30-08-2025 | 04:28 | 05:57 | 12:18 | 15:49 | 18:39 | 19:58 |
31-08-2025 | 04:28 | 05:57 | 12:18 | 15:48 | 18:38 | 19:57 |
01-09-2025 | 04:29 | 05:58 | 12:17 | 15:48 | 18:37 | 19:56 |
02-09-2025 | 04:30 | 05:58 | 12:17 | 15:47 | 18:36 | 19:55 |
03-09-2025 | 04:30 | 05:58 | 12:17 | 15:47 | 18:35 | 19:54 |
04-09-2025 | 04:31 | 05:59 | 12:16 | 15:46 | 18:34 | 19:52 |
05-09-2025 | 04:31 | 05:59 | 12:16 | 15:46 | 18:33 | 19:51 |
06-09-2025 | 04:32 | 06:00 | 12:16 | 15:46 | 18:32 | 19:50 |
07-09-2025 | 04:32 | 06:00 | 12:15 | 15:45 | 18:31 | 19:49 |
08-09-2025 | 04:33 | 06:00 | 12:15 | 15:45 | 18:29 | 19:47 |
09-09-2025 | 04:34 | 06:01 | 12:15 | 15:44 | 18:28 | 19:46 |
10-09-2025 | 04:34 | 06:01 | 12:14 | 15:44 | 18:27 | 19:45 |
11-09-2025 | 04:35 | 06:02 | 12:14 | 15:43 | 18:26 | 19:44 |
12-09-2025 | 04:35 | 06:02 | 12:14 | 15:43 | 18:25 | 19:43 |
13-09-2025 | 04:36 | 06:02 | 12:13 | 15:42 | 18:24 | 19:41 |
14-09-2025 | 04:36 | 06:03 | 12:13 | 15:41 | 18:23 | 19:40 |
15-09-2025 | 04:37 | 06:03 | 12:13 | 15:41 | 18:22 | 19:39 |
16-09-2025 | 04:37 | 06:04 | 12:12 | 15:40 | 18:21 | 19:38 |
17-09-2025 | 04:38 | 06:04 | 12:12 | 15:40 | 18:19 | 19:37 |
18-09-2025 | 04:38 | 06:04 | 12:12 | 15:39 | 18:18 | 19:35 |
19-09-2025 | 04:39 | 06:05 | 12:11 | 15:39 | 18:17 | 19:34 |
20-09-2025 | 04:39 | 06:05 | 12:11 | 15:38 | 18:16 | 19:33 |
21-09-2025 | 04:40 | 06:06 | 12:10 | 15:37 | 18:15 | 19:32 |
22-09-2025 | 04:40 | 06:06 | 12:10 | 15:37 | 18:14 | 19:31 |
23-09-2025 | 04:41 | 06:06 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:30 |
24-09-2025 | 04:41 | 06:07 | 12:09 | 15:36 | 18:12 | 19:28 |
25-09-2025 | 04:42 | 06:07 | 12:09 | 15:35 | 18:11 | 19:27 |
26-09-2025 | 04:42 | 06:08 | 12:09 | 15:34 | 18:09 | 19:26 |
27-09-2025 | 04:42 | 06:08 | 12:08 | 15:34 | 18:08 | 19:25 |
28-09-2025 | 04:43 | 06:09 | 12:08 | 15:33 | 18:07 | 19:24 |
29-09-2025 | 04:43 | 06:09 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:23 |
30-09-2025 | 04:44 | 06:09 | 12:07 | 15:32 | 18:05 | 19:22 |
01-10-2025 | 04:44 | 06:10 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:21 |
02-10-2025 | 04:45 | 06:10 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:19 |
03-10-2025 | 04:45 | 06:11 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:18 |
04-10-2025 | 04:46 | 06:11 | 12:06 | 15:29 | 18:01 | 19:17 |
05-10-2025 | 04:46 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 18:00 | 19:16 |
06-10-2025 | 04:47 | 06:12 | 12:06 | 15:28 | 17:59 | 19:15 |
07-10-2025 | 04:47 | 06:13 | 12:05 | 15:27 | 17:58 | 19:14 |
08-10-2025 | 04:47 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:13 |
09-10-2025 | 04:48 | 06:14 | 12:05 | 15:26 | 17:56 | 19:12 |
10-10-2025 | 04:48 | 06:14 | 12:04 | 15:25 | 17:54 | 19:11 |
11-10-2025 | 04:49 | 06:14 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:10 |
12-10-2025 | 04:49 | 06:15 | 12:04 | 15:24 | 17:52 | 19:09 |
13-10-2025 | 04:50 | 06:15 | 12:04 | 15:23 | 17:52 | 19:08 |
14-10-2025 | 04:50 | 06:16 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 19:07 |
15-10-2025 | 04:51 | 06:17 | 12:03 | 15:22 | 17:50 | 19:06 |
16-10-2025 | 04:51 | 06:17 | 12:03 | 15:21 | 17:49 | 19:06 |
17-10-2025 | 04:52 | 06:18 | 12:03 | 15:21 | 17:48 | 19:05 |
18-10-2025 | 04:52 | 06:18 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 19:04 |
19-10-2025 | 04:53 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 17:46 | 19:03 |
20-10-2025 | 04:53 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 17:45 | 19:02 |
21-10-2025 | 04:54 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 19:01 |
22-10-2025 | 04:54 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 19:01 |
23-10-2025 | 04:55 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 19:00 |
24-10-2025 | 04:55 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 17:42 | 18:59 |
25-10-2025 | 04:56 | 06:22 | 12:02 | 15:16 | 17:41 | 18:58 |
26-10-2025 | 04:56 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:40 | 18:58 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في روض ابن هادي، السعودية:
• الفجْر: ٤:٢٧ ص
• الشروق: ٥:٥٦ ص
• الظُّهْر: ١٢:١٩ م
• العَصر: ٣:٤٩ م
• المَغرب: ٦:٤١ م
• العِشاء: ٨:٠١ م
مدة الصيام اليوم في روض ابن هادي، السعودية تبلغ حوالي 14ساعة و14دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في روض ابن هادي، السعودية باستخدام طريقة هيئة المجلس الإسلامي السنغافوري (مویس).
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في روض ابن هادي، السعودية.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في روض ابن هادي، السعودية بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.