Prayer times in الجيزة today begin at 3:36 AM AM with the Fajr prayer and end at 8:00 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 15 hours and 1 minutes. In الجيزة City, the next prayer is Maghrib at 6:37 PM.
Prayer | Azan Time |
---|---|
Fajr | 3:36 AM |
Sunrise | 5:09 AM |
Dhuhr | 11:53 AM |
Asr | 3:30 PM |
Maghrib | 6:37 PM |
Isha | 8:00 PM |
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2025 | 4:36 AM | 6:09 AM | 12:53 PM | 4:30 PM | 7:37 PM | 9:00 PM |
04-05-2025 | 4:35 AM | 6:09 AM | 12:53 PM | 4:30 PM | 7:37 PM | 9:01 PM |
05-05-2025 | 4:34 AM | 6:08 AM | 12:53 PM | 4:30 PM | 7:38 PM | 9:02 PM |
06-05-2025 | 4:32 AM | 6:07 AM | 12:53 PM | 4:30 PM | 7:39 PM | 9:02 PM |
07-05-2025 | 4:31 AM | 6:06 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:39 PM | 9:03 PM |
08-05-2025 | 4:30 AM | 6:05 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:40 PM | 9:04 PM |
09-05-2025 | 4:29 AM | 6:05 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:41 PM | 9:05 PM |
10-05-2025 | 4:28 AM | 6:04 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:41 PM | 9:06 PM |
11-05-2025 | 4:27 AM | 6:03 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:42 PM | 9:07 PM |
12-05-2025 | 4:26 AM | 6:02 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:43 PM | 9:08 PM |
13-05-2025 | 4:25 AM | 6:02 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:43 PM | 9:09 PM |
14-05-2025 | 4:24 AM | 6:01 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:44 PM | 9:10 PM |
15-05-2025 | 4:23 AM | 6:01 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:45 PM | 9:11 PM |
16-05-2025 | 4:22 AM | 6:00 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:45 PM | 9:11 PM |
17-05-2025 | 4:22 AM | 5:59 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:46 PM | 9:12 PM |
18-05-2025 | 4:21 AM | 5:59 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:47 PM | 9:13 PM |
19-05-2025 | 4:20 AM | 5:58 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:47 PM | 9:14 PM |
20-05-2025 | 4:19 AM | 5:58 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:48 PM | 9:15 PM |
21-05-2025 | 4:18 AM | 5:57 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:48 PM | 9:16 PM |
22-05-2025 | 4:18 AM | 5:57 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:49 PM | 9:17 PM |
23-05-2025 | 4:17 AM | 5:56 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:50 PM | 9:17 PM |
24-05-2025 | 4:16 AM | 5:56 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:50 PM | 9:18 PM |
25-05-2025 | 4:15 AM | 5:55 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:51 PM | 9:19 PM |
26-05-2025 | 4:15 AM | 5:55 AM | 12:53 PM | 4:29 PM | 7:51 PM | 9:20 PM |
27-05-2025 | 4:14 AM | 5:55 AM | 12:53 PM | 4:30 PM | 7:52 PM | 9:21 PM |
28-05-2025 | 4:14 AM | 5:54 AM | 12:53 PM | 4:30 PM | 7:53 PM | 9:21 PM |
29-05-2025 | 4:13 AM | 5:54 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:53 PM | 9:22 PM |
30-05-2025 | 4:13 AM | 5:54 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:54 PM | 9:23 PM |
31-05-2025 | 4:12 AM | 5:54 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:54 PM | 9:24 PM |
01-06-2025 | 4:12 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:55 PM | 9:24 PM |
02-06-2025 | 4:11 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:55 PM | 9:25 PM |
03-06-2025 | 4:11 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
04-06-2025 | 4:10 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 4:30 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
05-06-2025 | 4:10 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 4:30 PM | 7:57 PM | 9:27 PM |
06-06-2025 | 4:10 AM | 5:52 AM | 12:55 PM | 4:31 PM | 7:57 PM | 9:28 PM |
07-06-2025 | 4:10 AM | 5:52 AM | 12:55 PM | 4:31 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
08-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:55 PM | 4:31 PM | 7:58 PM | 9:29 PM |
09-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:55 PM | 4:31 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
10-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:56 PM | 4:31 PM | 7:59 PM | 9:30 PM |
11-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:56 PM | 4:31 PM | 7:59 PM | 9:30 PM |
12-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:56 PM | 4:32 PM | 8:00 PM | 9:31 PM |
13-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:56 PM | 4:32 PM | 8:00 PM | 9:31 PM |
14-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:56 PM | 4:32 PM | 8:01 PM | 9:32 PM |
15-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:57 PM | 4:32 PM | 8:01 PM | 9:32 PM |
16-06-2025 | 4:09 AM | 5:52 AM | 12:57 PM | 4:32 PM | 8:01 PM | 9:33 PM |
17-06-2025 | 4:09 AM | 5:53 AM | 12:57 PM | 4:33 PM | 8:01 PM | 9:33 PM |
18-06-2025 | 4:09 AM | 5:53 AM | 12:57 PM | 4:33 PM | 8:02 PM | 9:33 PM |
19-06-2025 | 4:09 AM | 5:53 AM | 12:57 PM | 4:33 PM | 8:02 PM | 9:33 PM |
20-06-2025 | 4:09 AM | 5:53 AM | 12:58 PM | 4:33 PM | 8:02 PM | 9:34 PM |
21-06-2025 | 4:09 AM | 5:53 AM | 12:58 PM | 4:33 PM | 8:02 PM | 9:34 PM |
22-06-2025 | 4:10 AM | 5:54 AM | 12:58 PM | 4:34 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
23-06-2025 | 4:10 AM | 5:54 AM | 12:58 PM | 4:34 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
24-06-2025 | 4:10 AM | 5:54 AM | 12:59 PM | 4:34 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
25-06-2025 | 4:10 AM | 5:54 AM | 12:59 PM | 4:34 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
26-06-2025 | 4:11 AM | 5:55 AM | 12:59 PM | 4:34 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
27-06-2025 | 4:11 AM | 5:55 AM | 12:59 PM | 4:35 PM | 8:03 PM | 9:35 PM |
28-06-2025 | 4:12 AM | 5:55 AM | 12:59 PM | 4:35 PM | 8:03 PM | 9:35 PM |
29-06-2025 | 4:12 AM | 5:56 AM | 1:00 PM | 4:35 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
30-06-2025 | 4:13 AM | 5:56 AM | 1:00 PM | 4:35 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
01-07-2025 | 4:13 AM | 5:56 AM | 1:00 PM | 4:36 PM | 8:03 PM | 9:34 PM |
Here are today's prayer times in الجيزة, Egypt:
• Fajr: 3:36 AM
• Sunrise: 5:09 AM
• Dhuhr: 11:53 AM
• Asr: 3:30 PM
• Maghrib: 6:37 PM
• Isha: 8:00 PM
Today, the fasting duration in الجيزة, Egypt is approximately 15hours and 1minutes.
The prayer times in الجيزة, Egypt are calculated using the Egyptian General Authority of Survey method.
The Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in الجيزة, Egypt.
Yes, prayer times in الجيزة, Egypt vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.