Prayer times in Gaza today begin at 4:09 AM AM with the Fajr prayer and end at 9:03 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 15 hours and 26 minutes. In Gaza City, the next prayer is Dhuhr at 12:39 PM.
| Prayer | Azan Time |
|---|---|
| Fajr | 4:09 AM |
| Sunrise | 5:43 AM |
| Dhuhr | 12:39 PM |
| Asr | 4:18 PM |
| Maghrib | 7:35 PM |
| Isha | 9:03 PM |
These times are calculated according to the Diyanet İşleri Başkanlığı method. The Asr prayer time is determined using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki). You may change this preference in the settings. Change Settings
Diyanet İşleri Başkanlığı :The official method from the Presidency of Religious Affairs in Turkey.
Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) :This is the majority view. Asr prayer time begins when the shadow of an object is equal to its actual height.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | 4:09 AM | 5:43 AM | 12:39 PM | 4:18 PM | 7:35 PM | 9:03 PM |
| 21-05-2026 | 4:08 AM | 5:42 AM | 12:39 PM | 4:18 PM | 7:35 PM | 9:04 PM |
| 22-05-2026 | 4:07 AM | 5:42 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:36 PM | 9:05 PM |
| 23-05-2026 | 4:07 AM | 5:41 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:37 PM | 9:06 PM |
| 24-05-2026 | 4:06 AM | 5:41 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:37 PM | 9:07 PM |
| 25-05-2026 | 4:05 AM | 5:40 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:38 PM | 9:07 PM |
| 26-05-2026 | 4:04 AM | 5:40 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:39 PM | 9:08 PM |
| 27-05-2026 | 4:04 AM | 5:40 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:39 PM | 9:09 PM |
| 28-05-2026 | 4:03 AM | 5:39 AM | 12:39 PM | 4:19 PM | 7:40 PM | 9:10 PM |
| 29-05-2026 | 4:03 AM | 5:39 AM | 12:40 PM | 4:19 PM | 7:40 PM | 9:11 PM |
| 30-05-2026 | 4:02 AM | 5:39 AM | 12:40 PM | 4:19 PM | 7:41 PM | 9:12 PM |
| 31-05-2026 | 4:02 AM | 5:38 AM | 12:40 PM | 4:19 PM | 7:42 PM | 9:12 PM |
| 01-06-2026 | 4:01 AM | 5:38 AM | 12:40 PM | 4:19 PM | 7:42 PM | 9:13 PM |
| 02-06-2026 | 4:01 AM | 5:38 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:43 PM | 9:14 PM |
| 03-06-2026 | 4:00 AM | 5:38 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:43 PM | 9:14 PM |
| 04-06-2026 | 4:00 AM | 5:37 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:44 PM | 9:15 PM |
| 05-06-2026 | 3:59 AM | 5:37 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:44 PM | 9:16 PM |
| 06-06-2026 | 3:59 AM | 5:37 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:45 PM | 9:16 PM |
| 07-06-2026 | 3:59 AM | 5:37 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:45 PM | 9:17 PM |
| 08-06-2026 | 3:59 AM | 5:37 AM | 12:41 PM | 4:21 PM | 7:46 PM | 9:18 PM |
| 09-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:41 PM | 4:21 PM | 7:46 PM | 9:18 PM |
| 10-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:42 PM | 4:21 PM | 7:46 PM | 9:19 PM |
| 11-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:42 PM | 4:21 PM | 7:47 PM | 9:19 PM |
| 12-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:42 PM | 4:21 PM | 7:47 PM | 9:20 PM |
| 13-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:42 PM | 4:21 PM | 7:48 PM | 9:20 PM |
| 14-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:42 PM | 4:22 PM | 7:48 PM | 9:21 PM |
| 15-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:43 PM | 4:22 PM | 7:48 PM | 9:21 PM |
| 16-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:43 PM | 4:22 PM | 7:49 PM | 9:22 PM |
| 17-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:43 PM | 4:22 PM | 7:49 PM | 9:22 PM |
| 18-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:43 PM | 4:22 PM | 7:49 PM | 9:22 PM |
| 19-06-2026 | 3:58 AM | 5:37 AM | 12:44 PM | 4:23 PM | 7:50 PM | 9:22 PM |
| 20-06-2026 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:23 PM | 7:50 PM | 9:23 PM |
| 21-06-2026 | 3:58 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:23 PM | 7:50 PM | 9:23 PM |
| 22-06-2026 | 3:59 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:23 PM | 7:50 PM | 9:23 PM |
| 23-06-2026 | 3:59 AM | 5:38 AM | 12:44 PM | 4:24 PM | 7:50 PM | 9:23 PM |
| 24-06-2026 | 3:59 AM | 5:39 AM | 12:45 PM | 4:24 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 25-06-2026 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:45 PM | 4:24 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| 26-06-2026 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:45 PM | 4:24 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| 27-06-2026 | 4:00 AM | 5:39 AM | 12:45 PM | 4:24 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| 28-06-2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:45 PM | 4:25 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| 29-06-2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:46 PM | 4:25 PM | 7:51 PM | 9:24 PM |
| 30-06-2026 | 4:02 AM | 5:41 AM | 12:46 PM | 4:25 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 01-07-2026 | 4:02 AM | 5:41 AM | 12:46 PM | 4:25 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 02-07-2026 | 4:03 AM | 5:41 AM | 12:46 PM | 4:25 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 03-07-2026 | 4:03 AM | 5:42 AM | 12:46 PM | 4:26 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 04-07-2026 | 4:04 AM | 5:42 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 05-07-2026 | 4:04 AM | 5:43 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:51 PM | 9:23 PM |
| 06-07-2026 | 4:05 AM | 5:43 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:51 PM | 9:22 PM |
| 07-07-2026 | 4:06 AM | 5:44 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:50 PM | 9:22 PM |
| 08-07-2026 | 4:06 AM | 5:44 AM | 12:47 PM | 4:27 PM | 7:50 PM | 9:22 PM |
| 09-07-2026 | 4:07 AM | 5:45 AM | 12:47 PM | 4:27 PM | 7:50 PM | 9:21 PM |
| 10-07-2026 | 4:08 AM | 5:45 AM | 12:48 PM | 4:27 PM | 7:50 PM | 9:21 PM |
| 11-07-2026 | 4:08 AM | 5:46 AM | 12:48 PM | 4:27 PM | 7:50 PM | 9:20 PM |
| 12-07-2026 | 4:09 AM | 5:46 AM | 12:48 PM | 4:27 PM | 7:49 PM | 9:20 PM |
| 13-07-2026 | 4:10 AM | 5:47 AM | 12:48 PM | 4:27 PM | 7:49 PM | 9:19 PM |
| 14-07-2026 | 4:11 AM | 5:47 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:49 PM | 9:19 PM |
| 15-07-2026 | 4:11 AM | 5:48 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:18 PM |
| 16-07-2026 | 4:12 AM | 5:48 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:18 PM |
| 17-07-2026 | 4:13 AM | 5:49 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:47 PM | 9:17 PM |
| 18-07-2026 | 4:14 AM | 5:50 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:47 PM | 9:16 PM |
Here are today's prayer times in Gaza, Palestine:
• Fajr: 4:09 AM
• Sunrise: 5:43 AM
• Dhuhr: 12:39 PM
• Asr: 4:18 PM
• Maghrib: 7:35 PM
• Isha: 9:03 PM
Today, the fasting duration in Gaza, Palestine is approximately 15hours and 26minutes.
The prayer times in Gaza, Palestine are calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method.
The Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Gaza, Palestine.
Yes, prayer times in Gaza, Palestine vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.