Home
AR

Primorje-Gorski Kotar County Prayer times and Azan

Dhuhr
05:12:20
Remaining to Dhuhr azan

Prayer times in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA

Prayer times in Primorje-Gorski Kotar County today begin at 2:39 AM AM with the Fajr prayer and end at 10:19 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 18 hours and 10 minutes. In Primorje-Gorski Kotar County City, the next prayer is Dhuhr at 1:01 PM.

PrayerAzan Time
Fajr2:39 AM
Sunrise5:13 AM
Dhuhr1:01 PM
Asr5:09 PM
Maghrib8:49 PM
Isha10:19 PM
Location : CROATIA, Primorje-Gorski Kotar County
Upcoming Prayer : Dhuhr
Fasting Duration : 18 hours and 10 minutes
Date : 7 June 2025
Hijri : 11 Dhu al-Hijjah 1446
Time now : 7:48:40 AM Primorje-Gorski Kotar County local time
Day name : Saturday
Time Zone : Europe/Ljubljana
Calc Method : Mecca - Umm al-Qura
Juristic Methods : Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Time format : 12 Hour Format

Prayer Times for Upcoming Days

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
07-06-20252:39 AM5:13 AM1:01 PM5:09 PM8:49 PM10:19 PM
08-06-20252:38 AM5:12 AM1:01 PM5:09 PM8:49 PM10:19 PM
09-06-20252:37 AM5:12 AM1:01 PM5:10 PM8:50 PM10:20 PM
10-06-20252:37 AM5:12 AM1:01 PM5:10 PM8:51 PM10:21 PM
11-06-20252:37 AM5:12 AM1:01 PM5:10 PM8:51 PM10:21 PM
12-06-20252:37 AM5:12 AM1:02 PM5:11 PM8:52 PM10:22 PM
13-06-20252:38 AM5:12 AM1:02 PM5:11 PM8:52 PM10:22 PM
14-06-20252:38 AM5:11 AM1:02 PM5:11 PM8:53 PM10:23 PM
15-06-20252:38 AM5:11 AM1:02 PM5:12 PM8:53 PM10:23 PM
16-06-20252:38 AM5:11 AM1:02 PM5:12 PM8:53 PM10:23 PM
17-06-20252:38 AM5:11 AM1:03 PM5:12 PM8:54 PM10:24 PM
18-06-20252:38 AM5:12 AM1:03 PM5:12 PM8:54 PM10:24 PM
19-06-20252:38 AM5:12 AM1:03 PM5:13 PM8:54 PM10:24 PM
20-06-20252:39 AM5:12 AM1:03 PM5:13 PM8:55 PM10:25 PM
21-06-20252:39 AM5:12 AM1:03 PM5:13 PM8:55 PM10:25 PM
22-06-20252:39 AM5:12 AM1:04 PM5:13 PM8:55 PM10:25 PM
23-06-20252:39 AM5:13 AM1:04 PM5:13 PM8:55 PM10:25 PM
24-06-20252:39 AM5:13 AM1:04 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
25-06-20252:40 AM5:13 AM1:04 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
26-06-20252:40 AM5:14 AM1:05 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
27-06-20252:40 AM5:14 AM1:05 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
28-06-20252:41 AM5:15 AM1:05 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
29-06-20252:41 AM5:15 AM1:05 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
30-06-20252:41 AM5:16 AM1:05 PM5:14 PM8:55 PM10:25 PM
01-07-20252:42 AM5:16 AM1:06 PM5:15 PM8:55 PM10:25 PM
02-07-20252:42 AM5:17 AM1:06 PM5:15 PM8:55 PM10:25 PM
03-07-20252:43 AM5:17 AM1:06 PM5:15 PM8:54 PM10:24 PM
04-07-20252:44 AM5:18 AM1:06 PM5:15 PM8:54 PM10:24 PM
05-07-20252:45 AM5:19 AM1:06 PM5:15 PM8:54 PM10:24 PM
06-07-20252:47 AM5:19 AM1:06 PM5:15 PM8:53 PM10:23 PM
07-07-20252:48 AM5:20 AM1:07 PM5:15 PM8:53 PM10:23 PM
08-07-20252:50 AM5:21 AM1:07 PM5:15 PM8:53 PM10:23 PM
09-07-20252:51 AM5:22 AM1:07 PM5:15 PM8:52 PM10:22 PM
10-07-20252:53 AM5:22 AM1:07 PM5:15 PM8:51 PM10:21 PM
11-07-20252:55 AM5:23 AM1:07 PM5:15 PM8:51 PM10:21 PM
12-07-20252:57 AM5:24 AM1:07 PM5:15 PM8:50 PM10:20 PM
13-07-20252:58 AM5:25 AM1:07 PM5:14 PM8:50 PM10:20 PM
14-07-20253:00 AM5:26 AM1:08 PM5:14 PM8:49 PM10:19 PM
15-07-20253:02 AM5:27 AM1:08 PM5:14 PM8:48 PM10:18 PM
16-07-20253:04 AM5:28 AM1:08 PM5:14 PM8:47 PM10:17 PM
17-07-20253:06 AM5:29 AM1:08 PM5:14 PM8:47 PM10:17 PM
18-07-20253:08 AM5:30 AM1:08 PM5:14 PM8:46 PM10:16 PM
19-07-20253:10 AM5:31 AM1:08 PM5:13 PM8:45 PM10:15 PM
20-07-20253:12 AM5:32 AM1:08 PM5:13 PM8:44 PM10:14 PM
21-07-20253:14 AM5:33 AM1:08 PM5:13 PM8:43 PM10:13 PM
22-07-20253:16 AM5:34 AM1:08 PM5:13 PM8:42 PM10:12 PM
23-07-20253:18 AM5:35 AM1:08 PM5:12 PM8:41 PM10:11 PM
24-07-20253:20 AM5:36 AM1:08 PM5:12 PM8:40 PM10:10 PM
25-07-20253:22 AM5:37 AM1:08 PM5:12 PM8:39 PM10:09 PM
26-07-20253:24 AM5:38 AM1:08 PM5:11 PM8:38 PM10:08 PM
27-07-20253:26 AM5:39 AM1:08 PM5:11 PM8:37 PM10:07 PM
28-07-20253:28 AM5:40 AM1:08 PM5:11 PM8:36 PM10:06 PM
29-07-20253:30 AM5:41 AM1:08 PM5:10 PM8:35 PM10:05 PM
30-07-20253:32 AM5:42 AM1:08 PM5:10 PM8:33 PM10:03 PM
31-07-20253:34 AM5:43 AM1:08 PM5:09 PM8:32 PM10:02 PM
01-08-20253:36 AM5:45 AM1:08 PM5:09 PM8:31 PM10:01 PM
02-08-20253:39 AM5:46 AM1:08 PM5:08 PM8:29 PM9:59 PM
03-08-20253:41 AM5:47 AM1:08 PM5:08 PM8:28 PM9:58 PM
04-08-20253:43 AM5:48 AM1:08 PM5:07 PM8:27 PM9:57 PM
05-08-20253:45 AM5:49 AM1:08 PM5:07 PM8:25 PM9:55 PM

Extra Information

Today hijri date in CROATIA: Saturday 11 Dhu al-Hijjah 1446 Hijri
Time Zone: Europe/Ljubljana (UTC+2)
Latitude: 45.0809° N
Longitude: 14.5926° E
Day Length: 18 hours and 10 minutes
Sun Angle: 34.7°
Distance from Mecca: 3,495 Km
Qibla: 138.65° Southeast
Distance from Equator: 5,013 Km

Frequently Asked Questions about Prayer Times in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA

🕌 What are the prayer times in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA today?

Here are today's prayer times in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA:
• Fajr: 2:39 AM
• Sunrise: 5:13 AM
• Dhuhr: 1:01 PM
• Asr: 5:09 PM
• Maghrib: 8:49 PM
• Isha: 10:19 PM

🌙 How long is the fasting duration in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA today?

Today, the fasting duration in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA is approximately 18hours and 10minutes.

🧮 What calculation method is used for Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA prayer times?

The prayer times in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA are calculated using the Mecca - Umm al-Qura method.

⚖️ Which juristic method is used for Asr prayer time in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA?

The Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA.

📅 Do Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA prayer times change every day?

Yes, prayer times in Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.

🕰️ Does daylight saving time affect Primorje-Gorski Kotar County, CROATIA prayer times?

Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.

Prayer times for cities in CROATIA