Prayer times in Uzbekistan today begin at 3:43 AM AM with the Fajr prayer and end at 8:46 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 15 hours and 33 minutes. In Uzbekistan City, the next prayer is Dhuhr at 12:20 PM.
Prayer | Azan Time |
---|---|
Fajr | 3:43 AM |
Sunrise | 5:25 AM |
Dhuhr | 12:20 PM |
Asr | 4:09 PM |
Maghrib | 7:16 PM |
Isha | 8:46 PM |
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2025 | 3:43 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 7:16 PM | 8:46 PM |
25-04-2025 | 3:41 AM | 5:23 AM | 12:20 PM | 4:09 PM | 7:17 PM | 8:47 PM |
26-04-2025 | 3:39 AM | 5:22 AM | 12:20 PM | 4:10 PM | 7:18 PM | 8:48 PM |
27-04-2025 | 3:37 AM | 5:21 AM | 12:20 PM | 4:10 PM | 7:19 PM | 8:49 PM |
28-04-2025 | 3:35 AM | 5:19 AM | 12:20 PM | 4:10 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
29-04-2025 | 3:33 AM | 5:18 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 7:22 PM | 8:52 PM |
30-04-2025 | 3:31 AM | 5:17 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 7:23 PM | 8:53 PM |
01-05-2025 | 3:30 AM | 5:15 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 7:24 PM | 8:54 PM |
02-05-2025 | 3:28 AM | 5:14 AM | 12:19 PM | 4:11 PM | 7:25 PM | 8:55 PM |
03-05-2025 | 3:26 AM | 5:13 AM | 12:19 PM | 4:12 PM | 7:26 PM | 8:56 PM |
04-05-2025 | 3:24 AM | 5:11 AM | 12:19 PM | 4:12 PM | 7:27 PM | 8:57 PM |
05-05-2025 | 3:22 AM | 5:10 AM | 12:19 PM | 4:12 PM | 7:28 PM | 8:58 PM |
06-05-2025 | 3:20 AM | 5:09 AM | 12:19 PM | 4:13 PM | 7:29 PM | 8:59 PM |
07-05-2025 | 3:19 AM | 5:08 AM | 12:19 PM | 4:13 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
08-05-2025 | 3:17 AM | 5:07 AM | 12:19 PM | 4:13 PM | 7:31 PM | 9:01 PM |
09-05-2025 | 3:15 AM | 5:05 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 7:32 PM | 9:02 PM |
10-05-2025 | 3:13 AM | 5:04 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 7:33 PM | 9:03 PM |
11-05-2025 | 3:12 AM | 5:03 AM | 12:19 PM | 4:14 PM | 7:34 PM | 9:04 PM |
12-05-2025 | 3:10 AM | 5:02 AM | 12:18 PM | 4:14 PM | 7:35 PM | 9:05 PM |
13-05-2025 | 3:08 AM | 5:01 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 7:36 PM | 9:06 PM |
14-05-2025 | 3:07 AM | 5:00 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 7:37 PM | 9:07 PM |
15-05-2025 | 3:05 AM | 4:59 AM | 12:18 PM | 4:15 PM | 7:38 PM | 9:08 PM |
16-05-2025 | 3:04 AM | 4:58 AM | 12:19 PM | 4:16 PM | 7:39 PM | 9:09 PM |
17-05-2025 | 3:02 AM | 4:57 AM | 12:19 PM | 4:16 PM | 7:40 PM | 9:10 PM |
18-05-2025 | 3:01 AM | 4:56 AM | 12:19 PM | 4:16 PM | 7:41 PM | 9:11 PM |
19-05-2025 | 2:59 AM | 4:55 AM | 12:19 PM | 4:16 PM | 7:42 PM | 9:12 PM |
20-05-2025 | 2:58 AM | 4:54 AM | 12:19 PM | 4:17 PM | 7:43 PM | 9:13 PM |
21-05-2025 | 2:56 AM | 4:54 AM | 12:19 PM | 4:17 PM | 7:44 PM | 9:14 PM |
22-05-2025 | 2:55 AM | 4:53 AM | 12:19 PM | 4:17 PM | 7:45 PM | 9:15 PM |
23-05-2025 | 2:53 AM | 4:52 AM | 12:19 PM | 4:18 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
24-05-2025 | 2:52 AM | 4:51 AM | 12:19 PM | 4:18 PM | 7:47 PM | 9:17 PM |
25-05-2025 | 2:51 AM | 4:51 AM | 12:19 PM | 4:18 PM | 7:48 PM | 9:18 PM |
26-05-2025 | 2:49 AM | 4:50 AM | 12:19 PM | 4:19 PM | 7:49 PM | 9:19 PM |
27-05-2025 | 2:48 AM | 4:49 AM | 12:19 PM | 4:19 PM | 7:50 PM | 9:20 PM |
28-05-2025 | 2:47 AM | 4:49 AM | 12:19 PM | 4:19 PM | 7:51 PM | 9:21 PM |
29-05-2025 | 2:46 AM | 4:48 AM | 12:20 PM | 4:19 PM | 7:51 PM | 9:21 PM |
30-05-2025 | 2:45 AM | 4:48 AM | 12:20 PM | 4:20 PM | 7:52 PM | 9:22 PM |
31-05-2025 | 2:44 AM | 4:47 AM | 12:20 PM | 4:20 PM | 7:53 PM | 9:23 PM |
01-06-2025 | 2:43 AM | 4:47 AM | 12:20 PM | 4:20 PM | 7:54 PM | 9:24 PM |
02-06-2025 | 2:42 AM | 4:46 AM | 12:20 PM | 4:21 PM | 7:54 PM | 9:24 PM |
03-06-2025 | 2:41 AM | 4:46 AM | 12:20 PM | 4:21 PM | 7:55 PM | 9:25 PM |
04-06-2025 | 2:40 AM | 4:45 AM | 12:20 PM | 4:21 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
05-06-2025 | 2:39 AM | 4:45 AM | 12:21 PM | 4:21 PM | 7:57 PM | 9:27 PM |
06-06-2025 | 2:39 AM | 4:45 AM | 12:21 PM | 4:22 PM | 7:57 PM | 9:27 PM |
07-06-2025 | 2:38 AM | 4:44 AM | 12:21 PM | 4:22 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
08-06-2025 | 2:37 AM | 4:44 AM | 12:21 PM | 4:22 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
09-06-2025 | 2:37 AM | 4:44 AM | 12:21 PM | 4:23 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
10-06-2025 | 2:36 AM | 4:44 AM | 12:22 PM | 4:23 PM | 8:00 PM | 9:30 PM |
11-06-2025 | 2:36 AM | 4:44 AM | 12:22 PM | 4:23 PM | 8:00 PM | 9:30 PM |
12-06-2025 | 2:35 AM | 4:44 AM | 12:22 PM | 4:23 PM | 8:01 PM | 9:31 PM |
13-06-2025 | 2:35 AM | 4:44 AM | 12:22 PM | 4:24 PM | 8:01 PM | 9:31 PM |
14-06-2025 | 2:35 AM | 4:43 AM | 12:22 PM | 4:24 PM | 8:02 PM | 9:32 PM |
15-06-2025 | 2:35 AM | 4:43 AM | 12:23 PM | 4:24 PM | 8:02 PM | 9:32 PM |
16-06-2025 | 2:35 AM | 4:44 AM | 12:23 PM | 4:24 PM | 8:02 PM | 9:32 PM |
17-06-2025 | 2:34 AM | 4:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
18-06-2025 | 2:34 AM | 4:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
19-06-2025 | 2:34 AM | 4:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
20-06-2025 | 2:35 AM | 4:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
21-06-2025 | 2:35 AM | 4:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 8:04 PM | 9:34 PM |
22-06-2025 | 2:35 AM | 4:44 AM | 12:24 PM | 4:26 PM | 8:04 PM | 9:34 PM |
Here are today's prayer times in Uzbekistan, Uzbekistan:
• Fajr: 3:43 AM
• Sunrise: 5:25 AM
• Dhuhr: 12:20 PM
• Asr: 4:09 PM
• Maghrib: 7:16 PM
• Isha: 8:46 PM
Today, the fasting duration in Uzbekistan, Uzbekistan is approximately 15hours and 33minutes.
The prayer times in Uzbekistan, Uzbekistan are calculated using the Mecca - Umm al-Qura method.
The Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Uzbekistan, Uzbekistan.
Yes, prayer times in Uzbekistan, Uzbekistan vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.