Prayer times in Yebu today begin at 4:52 AM AM with the Fajr prayer and end at 7:59 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 14 hours and 0 minutes. In Yebu City, the next prayer is Fajr at 4:52 AM.
Prayer | Azan Time |
---|---|
Fajr | 4:52 AM |
Sunrise | 6:07 AM |
Dhuhr | 12:30 PM |
Asr | 3:54 PM |
Maghrib | 6:52 PM |
Isha | 7:59 PM |
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:52 PM | 7:59 PM |
26-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:52 PM | 7:59 PM |
27-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:53 PM | 7:59 PM |
28-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
29-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
30-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
31-05-2025 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:54 PM | 8:00 PM |
01-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:31 PM | 3:56 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
02-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
03-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
04-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:55 PM | 8:02 PM |
05-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:31 PM | 3:58 PM | 6:55 PM | 8:02 PM |
06-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:55 PM | 8:02 PM |
07-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:55 PM | 8:03 PM |
08-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:32 PM | 3:59 PM | 6:56 PM | 8:03 PM |
09-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:32 PM | 3:59 PM | 6:56 PM | 8:03 PM |
10-06-2025 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:32 PM | 3:59 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
11-06-2025 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
12-06-2025 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
13-06-2025 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
14-06-2025 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
15-06-2025 | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:33 PM | 4:01 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
16-06-2025 | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:58 PM | 8:05 PM |
17-06-2025 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
18-06-2025 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
19-06-2025 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:34 PM | 4:02 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
20-06-2025 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:34 PM | 4:02 PM | 6:59 PM | 8:06 PM |
21-06-2025 | 4:54 AM | 6:10 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 6:59 PM | 8:06 PM |
22-06-2025 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 6:59 PM | 8:07 PM |
23-06-2025 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 6:59 PM | 8:07 PM |
24-06-2025 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:35 PM | 4:03 PM | 6:59 PM | 8:07 PM |
25-06-2025 | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:00 PM | 8:07 PM |
26-06-2025 | 4:55 AM | 6:12 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:00 PM | 8:07 PM |
27-06-2025 | 4:55 AM | 6:12 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:00 PM | 8:08 PM |
28-06-2025 | 4:55 AM | 6:12 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:00 PM | 8:08 PM |
29-06-2025 | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:00 PM | 8:08 PM |
30-06-2025 | 4:56 AM | 6:13 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 7:00 PM | 8:08 PM |
01-07-2025 | 4:56 AM | 6:13 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
02-07-2025 | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
03-07-2025 | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
04-07-2025 | 4:57 AM | 6:14 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
05-07-2025 | 4:57 AM | 6:14 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
06-07-2025 | 4:58 AM | 6:14 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
07-07-2025 | 4:58 AM | 6:14 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
08-07-2025 | 4:58 AM | 6:15 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
09-07-2025 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
10-07-2025 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
11-07-2025 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
12-07-2025 | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:38 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
13-07-2025 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
14-07-2025 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 7:02 PM | 8:08 PM |
15-07-2025 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
16-07-2025 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
17-07-2025 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
18-07-2025 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 7:01 PM | 8:08 PM |
19-07-2025 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 7:01 PM | 8:07 PM |
20-07-2025 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 7:01 PM | 8:07 PM |
21-07-2025 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 7:01 PM | 8:07 PM |
22-07-2025 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 7:01 PM | 8:07 PM |
23-07-2025 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:39 PM | 4:02 PM | 7:01 PM | 8:07 PM |
Here are today's prayer times in Yebu, ETHIOPIA:
• Fajr: 4:52 AM
• Sunrise: 6:07 AM
• Dhuhr: 12:30 PM
• Asr: 3:54 PM
• Maghrib: 6:52 PM
• Isha: 7:59 PM
Today, the fasting duration in Yebu, ETHIOPIA is approximately 14hours and 0minutes.
The prayer times in Yebu, ETHIOPIA are calculated using the Egyptian General Authority of Survey method.
The Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Yebu, ETHIOPIA.
Yes, prayer times in Yebu, ETHIOPIA vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.