مواقيت الصلاة اليوم في مدينة هوهيهوت تبداء الساعة ٤:١٣ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:٤٢ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و59 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة هوهيهوت، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٤:١٣ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:١٣ ص |
الشروق | ٥:٥٤ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٣٣ م |
صلاة العَصر | ٤:١٧ م |
صلاة المَغرب | ٧:١٢ م |
صلاة العِشاء | ٨:٤٢ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2025 | 4:13 AM | 5:54 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
16-04-2025 | 4:11 AM | 5:53 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:13 PM | 8:43 PM |
17-04-2025 | 4:09 AM | 5:51 AM | 12:33 PM | 4:17 PM | 7:14 PM | 8:44 PM |
18-04-2025 | 4:07 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 4:18 PM | 7:16 PM | 8:46 PM |
19-04-2025 | 4:05 AM | 5:48 AM | 12:32 PM | 4:18 PM | 7:17 PM | 8:47 PM |
20-04-2025 | 4:03 AM | 5:47 AM | 12:32 PM | 4:18 PM | 7:18 PM | 8:48 PM |
21-04-2025 | 4:02 AM | 5:45 AM | 12:32 PM | 4:19 PM | 7:19 PM | 8:49 PM |
22-04-2025 | 4:00 AM | 5:44 AM | 12:32 PM | 4:19 PM | 7:20 PM | 8:50 PM |
23-04-2025 | 3:58 AM | 5:42 AM | 12:31 PM | 4:19 PM | 7:21 PM | 8:51 PM |
24-04-2025 | 3:56 AM | 5:41 AM | 12:31 PM | 4:19 PM | 7:22 PM | 8:52 PM |
25-04-2025 | 3:54 AM | 5:40 AM | 12:31 PM | 4:20 PM | 7:23 PM | 8:53 PM |
26-04-2025 | 3:52 AM | 5:38 AM | 12:31 PM | 4:20 PM | 7:24 PM | 8:54 PM |
27-04-2025 | 3:50 AM | 5:37 AM | 12:31 PM | 4:20 PM | 7:25 PM | 8:55 PM |
28-04-2025 | 3:48 AM | 5:36 AM | 12:31 PM | 4:21 PM | 7:26 PM | 8:56 PM |
29-04-2025 | 3:46 AM | 5:34 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:27 PM | 8:57 PM |
30-04-2025 | 3:45 AM | 5:33 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:28 PM | 8:58 PM |
01-05-2025 | 3:43 AM | 5:32 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:29 PM | 8:59 PM |
02-05-2025 | 3:41 AM | 5:30 AM | 12:30 PM | 4:22 PM | 7:30 PM | 9:00 PM |
03-05-2025 | 3:39 AM | 5:29 AM | 12:30 PM | 4:22 PM | 7:31 PM | 9:01 PM |
04-05-2025 | 3:37 AM | 5:28 AM | 12:30 PM | 4:22 PM | 7:32 PM | 9:02 PM |
05-05-2025 | 3:36 AM | 5:27 AM | 12:30 PM | 4:23 PM | 7:33 PM | 9:03 PM |
06-05-2025 | 3:34 AM | 5:25 AM | 12:30 PM | 4:23 PM | 7:34 PM | 9:04 PM |
07-05-2025 | 3:32 AM | 5:24 AM | 12:30 PM | 4:23 PM | 7:35 PM | 9:05 PM |
08-05-2025 | 3:30 AM | 5:23 AM | 12:30 PM | 4:23 PM | 7:36 PM | 9:06 PM |
09-05-2025 | 3:29 AM | 5:22 AM | 12:29 PM | 4:24 PM | 7:37 PM | 9:07 PM |
10-05-2025 | 3:27 AM | 5:21 AM | 12:29 PM | 4:24 PM | 7:38 PM | 9:08 PM |
11-05-2025 | 3:25 AM | 5:20 AM | 12:29 PM | 4:24 PM | 7:39 PM | 9:09 PM |
12-05-2025 | 3:24 AM | 5:19 AM | 12:29 PM | 4:25 PM | 7:40 PM | 9:10 PM |
13-05-2025 | 3:22 AM | 5:18 AM | 12:29 PM | 4:25 PM | 7:41 PM | 9:11 PM |
14-05-2025 | 3:21 AM | 5:17 AM | 12:29 PM | 4:25 PM | 7:42 PM | 9:12 PM |
15-05-2025 | 3:19 AM | 5:16 AM | 12:29 PM | 4:25 PM | 7:43 PM | 9:13 PM |
16-05-2025 | 3:17 AM | 5:15 AM | 12:29 PM | 4:26 PM | 7:44 PM | 9:14 PM |
17-05-2025 | 3:16 AM | 5:14 AM | 12:29 PM | 4:26 PM | 7:45 PM | 9:15 PM |
18-05-2025 | 3:14 AM | 5:13 AM | 12:29 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
19-05-2025 | 3:13 AM | 5:12 AM | 12:29 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:17 PM |
20-05-2025 | 3:12 AM | 5:11 AM | 12:30 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:18 PM |
21-05-2025 | 3:10 AM | 5:11 AM | 12:30 PM | 4:27 PM | 7:49 PM | 9:19 PM |
22-05-2025 | 3:09 AM | 5:10 AM | 12:30 PM | 4:27 PM | 7:50 PM | 9:20 PM |
23-05-2025 | 3:07 AM | 5:09 AM | 12:30 PM | 4:28 PM | 7:51 PM | 9:21 PM |
24-05-2025 | 3:06 AM | 5:08 AM | 12:30 PM | 4:28 PM | 7:52 PM | 9:22 PM |
25-05-2025 | 3:05 AM | 5:08 AM | 12:30 PM | 4:28 PM | 7:53 PM | 9:23 PM |
26-05-2025 | 3:04 AM | 5:07 AM | 12:30 PM | 4:28 PM | 7:54 PM | 9:24 PM |
27-05-2025 | 3:03 AM | 5:06 AM | 12:30 PM | 4:29 PM | 7:54 PM | 9:24 PM |
28-05-2025 | 3:01 AM | 5:06 AM | 12:30 PM | 4:29 PM | 7:55 PM | 9:25 PM |
29-05-2025 | 3:00 AM | 5:05 AM | 12:30 PM | 4:29 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
30-05-2025 | 2:59 AM | 5:05 AM | 12:31 PM | 4:30 PM | 7:57 PM | 9:27 PM |
31-05-2025 | 2:58 AM | 5:04 AM | 12:31 PM | 4:30 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
01-06-2025 | 2:57 AM | 5:04 AM | 12:31 PM | 4:30 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
02-06-2025 | 2:56 AM | 5:03 AM | 12:31 PM | 4:30 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
03-06-2025 | 2:56 AM | 5:03 AM | 12:31 PM | 4:31 PM | 8:00 PM | 9:30 PM |
04-06-2025 | 2:55 AM | 5:03 AM | 12:31 PM | 4:31 PM | 8:00 PM | 9:30 PM |
05-06-2025 | 2:54 AM | 5:02 AM | 12:32 PM | 4:31 PM | 8:01 PM | 9:31 PM |
06-06-2025 | 2:53 AM | 5:02 AM | 12:32 PM | 4:32 PM | 8:02 PM | 9:32 PM |
07-06-2025 | 2:53 AM | 5:02 AM | 12:32 PM | 4:32 PM | 8:02 PM | 9:32 PM |
08-06-2025 | 2:52 AM | 5:01 AM | 12:32 PM | 4:32 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
09-06-2025 | 2:51 AM | 5:01 AM | 12:32 PM | 4:32 PM | 8:03 PM | 9:33 PM |
10-06-2025 | 2:51 AM | 5:01 AM | 12:32 PM | 4:33 PM | 8:04 PM | 9:34 PM |
11-06-2025 | 2:51 AM | 5:01 AM | 12:33 PM | 4:33 PM | 8:05 PM | 9:35 PM |
12-06-2025 | 2:50 AM | 5:01 AM | 12:33 PM | 4:33 PM | 8:05 PM | 9:35 PM |
13-06-2025 | 2:50 AM | 5:01 AM | 12:33 PM | 4:33 PM | 8:05 PM | 9:35 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في هوهيهوت، الصين:
• الفجْر: ٤:١٣ ص
• الشروق: ٥:٥٤ ص
• الظُّهْر: ١٢:٣٣ م
• العَصر: ٤:١٧ م
• المَغرب: ٧:١٢ م
• العِشاء: ٨:٤٢ م
مدة الصيام اليوم في هوهيهوت، الصين تبلغ حوالي 14ساعة و59دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في هوهيهوت، الصين باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في هوهيهوت، الصين.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في هوهيهوت، الصين بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.