مواقيت الصلاة اليوم في مدينة ستوكهولم تبداء الساعة ٢:٢١ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ١٠:٥٦ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 17 ساعة و47 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة ستوكهولم، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٤٧ م.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٢:٢١ ص |
| الشروق | ٥:٢٨ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١٢:٤٧ م |
| صلاة العَصر | ٥:٤٠ م |
| صلاة المَغرب | ٨:٠٨ م |
| صلاة العِشاء | ١٠:٥٦ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة هيئة المجلس الإسلامي السنغافوري (مویس). وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
هيئة المجلس الإسلامي السنغافوري (مویس) :الطريقة الرسمية المعتمدة من المجلس الديني الإسلامي في سنغافورة (MUIS).
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 02:21 | 05:28 | 12:47 | 17:40 | 20:08 | 22:56 |
| 18-04-2026 | 02:20 | 05:25 | 12:47 | 17:41 | 20:11 | 22:57 |
| 19-04-2026 | 02:19 | 05:22 | 12:47 | 17:43 | 20:13 | 22:58 |
| 20-04-2026 | 02:18 | 05:19 | 12:47 | 17:44 | 20:15 | 22:59 |
| 21-04-2026 | 02:17 | 05:16 | 12:46 | 17:46 | 20:18 | 22:59 |
| 22-04-2026 | 02:16 | 05:14 | 12:46 | 17:48 | 20:20 | 23:00 |
| 23-04-2026 | 02:15 | 05:11 | 12:46 | 17:49 | 20:23 | 23:01 |
| 24-04-2026 | 02:14 | 05:08 | 12:46 | 17:51 | 20:25 | 23:02 |
| 25-04-2026 | 02:13 | 05:05 | 12:46 | 17:52 | 20:27 | 23:03 |
| 26-04-2026 | 02:12 | 05:03 | 12:46 | 17:54 | 20:30 | 23:04 |
| 27-04-2026 | 02:11 | 05:00 | 12:45 | 17:55 | 20:32 | 23:04 |
| 28-04-2026 | 02:10 | 04:57 | 12:45 | 17:57 | 20:35 | 23:05 |
| 29-04-2026 | 02:09 | 04:54 | 12:45 | 17:58 | 20:37 | 23:06 |
| 30-04-2026 | 02:08 | 04:52 | 12:45 | 17:59 | 20:39 | 23:07 |
| 01-05-2026 | 02:07 | 04:49 | 12:45 | 18:01 | 20:42 | 23:08 |
| 02-05-2026 | 02:06 | 04:47 | 12:45 | 18:02 | 20:44 | 23:09 |
| 03-05-2026 | 02:05 | 04:44 | 12:45 | 18:04 | 20:47 | 23:10 |
| 04-05-2026 | 02:04 | 04:41 | 12:45 | 18:05 | 20:49 | 23:11 |
| 05-05-2026 | 02:03 | 04:39 | 12:44 | 18:06 | 20:51 | 23:12 |
| 06-05-2026 | 02:02 | 04:36 | 12:44 | 18:08 | 20:54 | 23:12 |
| 07-05-2026 | 02:01 | 04:34 | 12:44 | 18:09 | 20:56 | 23:13 |
| 08-05-2026 | 02:00 | 04:31 | 12:44 | 18:10 | 20:58 | 23:14 |
| 09-05-2026 | 01:59 | 04:29 | 12:44 | 18:12 | 21:01 | 23:15 |
| 10-05-2026 | 01:59 | 04:26 | 12:44 | 18:13 | 21:03 | 23:16 |
| 11-05-2026 | 01:58 | 04:24 | 12:44 | 18:14 | 21:05 | 23:17 |
| 12-05-2026 | 01:57 | 04:22 | 12:44 | 18:16 | 21:08 | 23:18 |
| 13-05-2026 | 01:56 | 04:19 | 12:44 | 18:17 | 21:10 | 23:19 |
| 14-05-2026 | 01:55 | 04:17 | 12:44 | 18:18 | 21:12 | 23:20 |
| 15-05-2026 | 01:55 | 04:15 | 12:44 | 18:19 | 21:15 | 23:21 |
| 16-05-2026 | 01:54 | 04:13 | 12:44 | 18:21 | 21:17 | 23:21 |
| 17-05-2026 | 01:53 | 04:10 | 12:44 | 18:22 | 21:19 | 23:22 |
| 18-05-2026 | 01:53 | 04:08 | 12:44 | 18:23 | 21:21 | 23:23 |
| 19-05-2026 | 01:52 | 04:06 | 12:44 | 18:24 | 21:23 | 23:24 |
| 20-05-2026 | 01:51 | 04:04 | 12:44 | 18:25 | 21:25 | 23:25 |
| 21-05-2026 | 01:51 | 04:02 | 12:44 | 18:26 | 21:28 | 23:26 |
| 22-05-2026 | 01:50 | 04:00 | 12:44 | 18:27 | 21:30 | 23:27 |
| 23-05-2026 | 01:49 | 03:58 | 12:44 | 18:29 | 21:32 | 23:28 |
| 24-05-2026 | 01:49 | 03:56 | 12:45 | 18:30 | 21:34 | 23:29 |
| 25-05-2026 | 01:48 | 03:55 | 12:45 | 18:31 | 21:36 | 23:29 |
| 26-05-2026 | 01:48 | 03:53 | 12:45 | 18:32 | 21:38 | 23:30 |
| 27-05-2026 | 01:47 | 03:51 | 12:45 | 18:33 | 21:40 | 23:31 |
| 28-05-2026 | 01:47 | 03:49 | 12:45 | 18:34 | 21:42 | 23:32 |
| 29-05-2026 | 01:46 | 03:48 | 12:45 | 18:35 | 21:43 | 23:33 |
| 30-05-2026 | 01:46 | 03:46 | 12:45 | 18:36 | 21:45 | 23:33 |
| 31-05-2026 | 01:45 | 03:45 | 12:45 | 18:36 | 21:47 | 23:34 |
| 01-06-2026 | 01:45 | 03:43 | 12:46 | 18:37 | 21:49 | 23:35 |
| 02-06-2026 | 01:45 | 03:42 | 12:46 | 18:38 | 21:50 | 23:36 |
| 03-06-2026 | 01:44 | 03:41 | 12:46 | 18:39 | 21:52 | 23:36 |
| 04-06-2026 | 01:44 | 03:40 | 12:46 | 18:40 | 21:53 | 23:37 |
| 05-06-2026 | 01:44 | 03:38 | 12:46 | 18:40 | 21:55 | 23:38 |
| 06-06-2026 | 01:44 | 03:37 | 12:46 | 18:41 | 21:56 | 23:38 |
| 07-06-2026 | 01:43 | 03:36 | 12:47 | 18:42 | 21:57 | 23:39 |
| 08-06-2026 | 01:43 | 03:35 | 12:47 | 18:43 | 21:59 | 23:40 |
| 09-06-2026 | 01:43 | 03:35 | 12:47 | 18:43 | 22:00 | 23:40 |
| 10-06-2026 | 01:43 | 03:34 | 12:47 | 18:44 | 22:01 | 23:41 |
| 11-06-2026 | 01:43 | 03:33 | 12:47 | 18:44 | 22:02 | 23:41 |
| 12-06-2026 | 01:43 | 03:33 | 12:48 | 18:45 | 22:03 | 23:42 |
| 13-06-2026 | 01:43 | 03:32 | 12:48 | 18:45 | 22:04 | 23:42 |
| 14-06-2026 | 01:43 | 03:32 | 12:48 | 18:46 | 22:05 | 23:43 |
| 15-06-2026 | 01:43 | 03:31 | 12:48 | 18:46 | 22:05 | 23:43 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في ستوكهولم، السويد:
• الفجْر: ٢:٢١ ص
• الشروق: ٥:٢٨ ص
• الظُّهْر: ١٢:٤٧ م
• العَصر: ٥:٤٠ م
• المَغرب: ٨:٠٨ م
• العِشاء: ١٠:٥٦ م
مدة الصيام اليوم في ستوكهولم، السويد تبلغ حوالي 17ساعة و47دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في ستوكهولم، السويد باستخدام طريقة هيئة المجلس الإسلامي السنغافوري (مویس).
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في ستوكهولم، السويد.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في ستوكهولم، السويد بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.