Prayer times in Tuzla today begin at 3:21 AM AM with the Fajr prayer and end at 10:29 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 17 hours and 21 minutes. In Tuzla City, the next prayer is Dhuhr at 1:09 PM.
| Prayer | Azan Time |
|---|---|
| Fajr | 3:21 AM |
| Sunrise | 5:24 AM |
| Dhuhr | 1:09 PM |
| Asr | 6:20 PM |
| Maghrib | 8:42 PM |
| Isha | 10:29 PM |
These times are calculated according to the Germany Custom method. The Asr prayer time is determined using the Hanafi. You may change this preference in the settings. Change Settings
Germany Custom :A calculation method that has been adapted to meet the needs of the Muslim community residing in Germany.
Hanafi :According to the Hanafi school, Asr prayer time begins when the shadow of an object is twice its actual height.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2026 | 3:21 AM | 5:24 AM | 1:09 PM | 6:20 PM | 8:42 PM | 10:29 PM |
| 14-06-2026 | 3:21 AM | 5:24 AM | 1:09 PM | 6:21 PM | 8:42 PM | 10:29 PM |
| 15-06-2026 | 3:21 AM | 5:24 AM | 1:10 PM | 6:21 PM | 8:43 PM | 10:30 PM |
| 16-06-2026 | 3:21 AM | 5:24 AM | 1:10 PM | 6:21 PM | 8:43 PM | 10:30 PM |
| 17-06-2026 | 3:21 AM | 5:24 AM | 1:10 PM | 6:22 PM | 8:43 PM | 10:31 PM |
| 18-06-2026 | 3:21 AM | 5:24 AM | 1:10 PM | 6:22 PM | 8:44 PM | 10:31 PM |
| 19-06-2026 | 3:21 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 6:22 PM | 8:44 PM | 10:31 PM |
| 20-06-2026 | 3:21 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 6:22 PM | 8:44 PM | 10:32 PM |
| 21-06-2026 | 3:21 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 6:23 PM | 8:44 PM | 10:32 PM |
| 22-06-2026 | 3:21 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 6:23 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 23-06-2026 | 3:22 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 6:23 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 24-06-2026 | 3:22 AM | 5:26 AM | 1:12 PM | 6:23 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 25-06-2026 | 3:22 AM | 5:26 AM | 1:12 PM | 6:23 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 26-06-2026 | 3:23 AM | 5:26 AM | 1:12 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 27-06-2026 | 3:23 AM | 5:27 AM | 1:12 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 28-06-2026 | 3:24 AM | 5:27 AM | 1:12 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 29-06-2026 | 3:25 AM | 5:28 AM | 1:13 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:32 PM |
| 30-06-2026 | 3:25 AM | 5:28 AM | 1:13 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:31 PM |
| 01-07-2026 | 3:26 AM | 5:28 AM | 1:13 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:31 PM |
| 02-07-2026 | 3:27 AM | 5:29 AM | 1:13 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:31 PM |
| 03-07-2026 | 3:28 AM | 5:30 AM | 1:13 PM | 6:24 PM | 8:45 PM | 10:30 PM |
| 04-07-2026 | 3:28 AM | 5:30 AM | 1:14 PM | 6:24 PM | 8:44 PM | 10:30 PM |
| 05-07-2026 | 3:29 AM | 5:31 AM | 1:14 PM | 6:24 PM | 8:44 PM | 10:29 PM |
| 06-07-2026 | 3:30 AM | 5:31 AM | 1:14 PM | 6:24 PM | 8:44 PM | 10:29 PM |
| 07-07-2026 | 3:31 AM | 5:32 AM | 1:14 PM | 6:24 PM | 8:44 PM | 10:28 PM |
| 08-07-2026 | 3:32 AM | 5:33 AM | 1:14 PM | 6:24 PM | 8:43 PM | 10:27 PM |
| 09-07-2026 | 3:33 AM | 5:33 AM | 1:14 PM | 6:24 PM | 8:43 PM | 10:27 PM |
| 10-07-2026 | 3:35 AM | 5:34 AM | 1:15 PM | 6:23 PM | 8:42 PM | 10:26 PM |
| 11-07-2026 | 3:36 AM | 5:35 AM | 1:15 PM | 6:23 PM | 8:42 PM | 10:25 PM |
| 12-07-2026 | 3:37 AM | 5:35 AM | 1:15 PM | 6:23 PM | 8:41 PM | 10:24 PM |
| 13-07-2026 | 3:38 AM | 5:36 AM | 1:15 PM | 6:23 PM | 8:41 PM | 10:23 PM |
| 14-07-2026 | 3:39 AM | 5:37 AM | 1:15 PM | 6:23 PM | 8:40 PM | 10:22 PM |
| 15-07-2026 | 3:41 AM | 5:38 AM | 1:15 PM | 6:22 PM | 8:40 PM | 10:21 PM |
| 16-07-2026 | 3:42 AM | 5:38 AM | 1:15 PM | 6:22 PM | 8:39 PM | 10:20 PM |
| 17-07-2026 | 3:43 AM | 5:39 AM | 1:15 PM | 6:22 PM | 8:39 PM | 10:19 PM |
| 18-07-2026 | 3:45 AM | 5:40 AM | 1:15 PM | 6:22 PM | 8:38 PM | 10:18 PM |
| 19-07-2026 | 3:46 AM | 5:41 AM | 1:16 PM | 6:21 PM | 8:37 PM | 10:17 PM |
| 20-07-2026 | 3:47 AM | 5:42 AM | 1:16 PM | 6:21 PM | 8:36 PM | 10:16 PM |
| 21-07-2026 | 3:49 AM | 5:43 AM | 1:16 PM | 6:20 PM | 8:36 PM | 10:15 PM |
| 22-07-2026 | 3:50 AM | 5:43 AM | 1:16 PM | 6:20 PM | 8:35 PM | 10:13 PM |
| 23-07-2026 | 3:52 AM | 5:44 AM | 1:16 PM | 6:20 PM | 8:34 PM | 10:12 PM |
| 24-07-2026 | 3:53 AM | 5:45 AM | 1:16 PM | 6:19 PM | 8:33 PM | 10:11 PM |
| 25-07-2026 | 3:55 AM | 5:46 AM | 1:16 PM | 6:19 PM | 8:32 PM | 10:09 PM |
| 26-07-2026 | 3:56 AM | 5:47 AM | 1:16 PM | 6:18 PM | 8:31 PM | 10:08 PM |
| 27-07-2026 | 3:58 AM | 5:48 AM | 1:16 PM | 6:18 PM | 8:30 PM | 10:07 PM |
| 28-07-2026 | 3:59 AM | 5:49 AM | 1:16 PM | 6:17 PM | 8:29 PM | 10:05 PM |
| 29-07-2026 | 4:00 AM | 5:50 AM | 1:16 PM | 6:16 PM | 8:28 PM | 10:04 PM |
| 30-07-2026 | 4:02 AM | 5:51 AM | 1:16 PM | 6:16 PM | 8:27 PM | 10:02 PM |
| 31-07-2026 | 4:03 AM | 5:52 AM | 1:16 PM | 6:15 PM | 8:26 PM | 10:01 PM |
| 01-08-2026 | 4:05 AM | 5:53 AM | 1:16 PM | 6:15 PM | 8:25 PM | 9:59 PM |
| 02-08-2026 | 4:07 AM | 5:54 AM | 1:15 PM | 6:14 PM | 8:24 PM | 9:58 PM |
| 03-08-2026 | 4:08 AM | 5:55 AM | 1:15 PM | 6:13 PM | 8:23 PM | 9:56 PM |
| 04-08-2026 | 4:10 AM | 5:56 AM | 1:15 PM | 6:13 PM | 8:22 PM | 9:54 PM |
| 05-08-2026 | 4:11 AM | 5:57 AM | 1:15 PM | 6:12 PM | 8:21 PM | 9:53 PM |
| 06-08-2026 | 4:13 AM | 5:57 AM | 1:15 PM | 6:11 PM | 8:20 PM | 9:51 PM |
| 07-08-2026 | 4:14 AM | 5:58 AM | 1:15 PM | 6:10 PM | 8:18 PM | 9:49 PM |
| 08-08-2026 | 4:16 AM | 5:59 AM | 1:15 PM | 6:10 PM | 8:17 PM | 9:48 PM |
| 09-08-2026 | 4:17 AM | 6:00 AM | 1:15 PM | 6:09 PM | 8:16 PM | 9:46 PM |
| 10-08-2026 | 4:19 AM | 6:01 AM | 1:15 PM | 6:08 PM | 8:15 PM | 9:44 PM |
| 11-08-2026 | 4:20 AM | 6:02 AM | 1:14 PM | 6:07 PM | 8:13 PM | 9:43 PM |
Here are today's prayer times in Tuzla, Turkey:
• Fajr: 3:21 AM
• Sunrise: 5:24 AM
• Dhuhr: 1:09 PM
• Asr: 6:20 PM
• Maghrib: 8:42 PM
• Isha: 10:29 PM
Today, the fasting duration in Tuzla, Turkey is approximately 17hours and 21minutes.
The prayer times in Tuzla, Turkey are calculated using the Germany Custom method.
The Hanafi juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Tuzla, Turkey.
Yes, prayer times in Tuzla, Turkey vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.