Prayer times in Uppsala today begin at 2:33 AM AM with the Fajr prayer and end at 9:47 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 17 hours and 44 minutes. In Uppsala City, the next prayer is Dhuhr at 12:49 PM.
Prayer | Azan Time |
---|---|
Fajr | 2:33 AM |
Sunrise | 5:21 AM |
Dhuhr | 12:49 PM |
Asr | 4:44 PM |
Maghrib | 8:17 PM |
Isha | 9:47 PM |
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2025 | 2:33 AM | 5:21 AM | 12:49 PM | 4:44 PM | 8:17 PM | 9:47 PM |
20-04-2025 | 2:32 AM | 5:18 AM | 12:48 PM | 4:45 PM | 8:20 PM | 9:50 PM |
21-04-2025 | 2:31 AM | 5:15 AM | 12:48 PM | 4:46 PM | 8:22 PM | 9:52 PM |
22-04-2025 | 2:30 AM | 5:13 AM | 12:48 PM | 4:47 PM | 8:25 PM | 9:55 PM |
23-04-2025 | 2:29 AM | 5:10 AM | 12:48 PM | 4:49 PM | 8:27 PM | 9:57 PM |
24-04-2025 | 2:27 AM | 5:07 AM | 12:48 PM | 4:50 PM | 8:30 PM | 10:00 PM |
25-04-2025 | 2:26 AM | 5:04 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 8:32 PM | 10:02 PM |
26-04-2025 | 2:25 AM | 5:01 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 8:34 PM | 10:04 PM |
27-04-2025 | 2:24 AM | 4:58 AM | 12:47 PM | 4:53 PM | 8:37 PM | 10:07 PM |
28-04-2025 | 2:23 AM | 4:56 AM | 12:47 PM | 4:54 PM | 8:39 PM | 10:09 PM |
29-04-2025 | 2:22 AM | 4:53 AM | 12:47 PM | 4:55 PM | 8:42 PM | 10:12 PM |
30-04-2025 | 2:20 AM | 4:50 AM | 12:47 PM | 4:56 PM | 8:44 PM | 10:14 PM |
01-05-2025 | 2:19 AM | 4:48 AM | 12:47 PM | 4:57 PM | 8:47 PM | 10:17 PM |
02-05-2025 | 2:18 AM | 4:45 AM | 12:46 PM | 4:58 PM | 8:49 PM | 10:19 PM |
03-05-2025 | 2:17 AM | 4:42 AM | 12:46 PM | 4:59 PM | 8:52 PM | 10:22 PM |
04-05-2025 | 2:16 AM | 4:40 AM | 12:46 PM | 5:00 PM | 8:54 PM | 10:24 PM |
05-05-2025 | 2:15 AM | 4:37 AM | 12:46 PM | 5:01 PM | 8:57 PM | 10:27 PM |
06-05-2025 | 2:14 AM | 4:34 AM | 12:46 PM | 5:02 PM | 8:59 PM | 10:29 PM |
07-05-2025 | 2:13 AM | 4:32 AM | 12:46 PM | 5:03 PM | 9:01 PM | 10:31 PM |
08-05-2025 | 2:12 AM | 4:29 AM | 12:46 PM | 5:04 PM | 9:04 PM | 10:34 PM |
09-05-2025 | 2:11 AM | 4:27 AM | 12:46 PM | 5:05 PM | 9:06 PM | 10:36 PM |
10-05-2025 | 2:10 AM | 4:24 AM | 12:46 PM | 5:06 PM | 9:09 PM | 10:39 PM |
11-05-2025 | 2:09 AM | 4:22 AM | 12:46 PM | 5:07 PM | 9:11 PM | 10:41 PM |
12-05-2025 | 2:08 AM | 4:19 AM | 12:46 PM | 5:08 PM | 9:13 PM | 10:43 PM |
13-05-2025 | 2:07 AM | 4:17 AM | 12:46 PM | 5:09 PM | 9:16 PM | 10:46 PM |
14-05-2025 | 2:06 AM | 4:15 AM | 12:46 PM | 5:10 PM | 9:18 PM | 10:48 PM |
15-05-2025 | 2:05 AM | 4:12 AM | 12:46 PM | 5:11 PM | 9:21 PM | 10:51 PM |
16-05-2025 | 2:04 AM | 4:10 AM | 12:46 PM | 5:12 PM | 9:23 PM | 10:53 PM |
17-05-2025 | 2:04 AM | 4:08 AM | 12:46 PM | 5:13 PM | 9:25 PM | 10:55 PM |
18-05-2025 | 2:03 AM | 4:06 AM | 12:46 PM | 5:14 PM | 9:27 PM | 10:57 PM |
19-05-2025 | 2:02 AM | 4:03 AM | 12:46 PM | 5:14 PM | 9:30 PM | 11:00 PM |
20-05-2025 | 2:01 AM | 4:01 AM | 12:46 PM | 5:15 PM | 9:32 PM | 11:02 PM |
21-05-2025 | 2:00 AM | 3:59 AM | 12:46 PM | 5:16 PM | 9:34 PM | 11:04 PM |
22-05-2025 | 2:00 AM | 3:57 AM | 12:46 PM | 5:17 PM | 9:36 PM | 11:06 PM |
23-05-2025 | 1:59 AM | 3:55 AM | 12:46 PM | 5:18 PM | 9:38 PM | 11:08 PM |
24-05-2025 | 1:58 AM | 3:53 AM | 12:46 PM | 5:18 PM | 9:40 PM | 11:10 PM |
25-05-2025 | 1:58 AM | 3:51 AM | 12:46 PM | 5:19 PM | 9:43 PM | 11:13 PM |
26-05-2025 | 1:57 AM | 3:49 AM | 12:47 PM | 5:20 PM | 9:45 PM | 11:15 PM |
27-05-2025 | 1:56 AM | 3:48 AM | 12:47 PM | 5:21 PM | 9:47 PM | 11:17 PM |
28-05-2025 | 1:56 AM | 3:46 AM | 12:47 PM | 5:21 PM | 9:48 PM | 11:18 PM |
29-05-2025 | 1:55 AM | 3:44 AM | 12:47 PM | 5:22 PM | 9:50 PM | 11:20 PM |
30-05-2025 | 1:55 AM | 3:43 AM | 12:47 PM | 5:23 PM | 9:52 PM | 11:22 PM |
31-05-2025 | 1:54 AM | 3:41 AM | 12:47 PM | 5:23 PM | 9:54 PM | 11:24 PM |
01-06-2025 | 1:54 AM | 3:40 AM | 12:47 PM | 5:24 PM | 9:56 PM | 11:26 PM |
02-06-2025 | 1:53 AM | 3:38 AM | 12:47 PM | 5:25 PM | 9:57 PM | 11:27 PM |
03-06-2025 | 1:53 AM | 3:37 AM | 12:48 PM | 5:25 PM | 9:59 PM | 11:29 PM |
04-06-2025 | 1:52 AM | 3:36 AM | 12:48 PM | 5:26 PM | 10:01 PM | 11:31 PM |
05-06-2025 | 1:52 AM | 3:35 AM | 12:48 PM | 5:26 PM | 10:02 PM | 11:32 PM |
06-06-2025 | 1:52 AM | 3:33 AM | 12:48 PM | 5:27 PM | 10:04 PM | 11:34 PM |
07-06-2025 | 1:51 AM | 3:32 AM | 12:48 PM | 5:28 PM | 10:05 PM | 11:35 PM |
08-06-2025 | 1:51 AM | 3:31 AM | 12:49 PM | 5:28 PM | 10:06 PM | 11:36 PM |
09-06-2025 | 1:51 AM | 3:31 AM | 12:49 PM | 5:29 PM | 10:07 PM | 11:37 PM |
10-06-2025 | 1:51 AM | 3:30 AM | 12:49 PM | 5:29 PM | 10:09 PM | 11:39 PM |
11-06-2025 | 1:51 AM | 3:29 AM | 12:49 PM | 5:29 PM | 10:10 PM | 11:40 PM |
12-06-2025 | 1:50 AM | 3:29 AM | 12:49 PM | 5:30 PM | 10:11 PM | 11:41 PM |
13-06-2025 | 1:50 AM | 3:28 AM | 12:50 PM | 5:30 PM | 10:12 PM | 11:42 PM |
14-06-2025 | 1:50 AM | 3:28 AM | 12:50 PM | 5:31 PM | 10:12 PM | 11:42 PM |
15-06-2025 | 1:50 AM | 3:27 AM | 12:50 PM | 5:31 PM | 10:13 PM | 11:43 PM |
16-06-2025 | 1:50 AM | 3:27 AM | 12:50 PM | 5:31 PM | 10:14 PM | 11:44 PM |
17-06-2025 | 1:50 AM | 3:27 AM | 12:50 PM | 5:32 PM | 10:14 PM | 11:44 PM |
Here are today's prayer times in Uppsala, Sweden:
• Fajr: 2:33 AM
• Sunrise: 5:21 AM
• Dhuhr: 12:49 PM
• Asr: 4:44 PM
• Maghrib: 8:17 PM
• Isha: 9:47 PM
Today, the fasting duration in Uppsala, Sweden is approximately 17hours and 44minutes.
The prayer times in Uppsala, Sweden are calculated using the Mecca - Umm al-Qura method.
The Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Uppsala, Sweden.
Yes, prayer times in Uppsala, Sweden vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.