مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كاواساكي تبداء الساعة ٣:٣٥ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٤٥ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و40 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة كاواساكي، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١١:٤١ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٣:٣٥ ص |
الشروق | ٥:٠٨ ص |
صلاة الظُّهْر | ١١:٤١ ص |
صلاة العَصر | ٣:٢١ م |
صلاة المَغرب | ٦:١٥ م |
صلاة العِشاء | ٧:٤٥ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2025 | 3:35 AM | 5:08 AM | 11:41 AM | 3:21 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
17-04-2025 | 3:33 AM | 5:06 AM | 11:41 AM | 3:21 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
18-04-2025 | 3:32 AM | 5:05 AM | 11:41 AM | 3:22 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
19-04-2025 | 3:30 AM | 5:04 AM | 11:40 AM | 3:22 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
20-04-2025 | 3:29 AM | 5:03 AM | 11:40 AM | 3:22 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
21-04-2025 | 3:27 AM | 5:01 AM | 11:40 AM | 3:22 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
22-04-2025 | 3:26 AM | 5:00 AM | 11:40 AM | 3:22 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
23-04-2025 | 3:24 AM | 4:59 AM | 11:40 AM | 3:22 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
24-04-2025 | 3:23 AM | 4:58 AM | 11:39 AM | 3:22 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
25-04-2025 | 3:21 AM | 4:57 AM | 11:39 AM | 3:22 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
26-04-2025 | 3:20 AM | 4:55 AM | 11:39 AM | 3:22 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
27-04-2025 | 3:18 AM | 4:54 AM | 11:39 AM | 3:23 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
28-04-2025 | 3:17 AM | 4:53 AM | 11:39 AM | 3:23 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
29-04-2025 | 3:15 AM | 4:52 AM | 11:39 AM | 3:23 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
30-04-2025 | 3:14 AM | 4:51 AM | 11:38 AM | 3:23 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
01-05-2025 | 3:12 AM | 4:50 AM | 11:38 AM | 3:23 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
02-05-2025 | 3:11 AM | 4:49 AM | 11:38 AM | 3:23 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
03-05-2025 | 3:09 AM | 4:48 AM | 11:38 AM | 3:23 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
04-05-2025 | 3:08 AM | 4:47 AM | 11:38 AM | 3:23 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
05-05-2025 | 3:07 AM | 4:46 AM | 11:38 AM | 3:23 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
06-05-2025 | 3:05 AM | 4:45 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
07-05-2025 | 3:04 AM | 4:44 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
08-05-2025 | 3:02 AM | 4:43 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
09-05-2025 | 3:01 AM | 4:42 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
10-05-2025 | 3:00 AM | 4:41 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
11-05-2025 | 2:59 AM | 4:40 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
12-05-2025 | 2:57 AM | 4:39 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
13-05-2025 | 2:56 AM | 4:38 AM | 11:38 AM | 3:24 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
14-05-2025 | 2:55 AM | 4:37 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
15-05-2025 | 2:54 AM | 4:37 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
16-05-2025 | 2:53 AM | 4:36 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
17-05-2025 | 2:51 AM | 4:35 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
18-05-2025 | 2:50 AM | 4:34 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
19-05-2025 | 2:49 AM | 4:34 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
20-05-2025 | 2:48 AM | 4:33 AM | 11:38 AM | 3:25 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
21-05-2025 | 2:47 AM | 4:32 AM | 11:38 AM | 3:26 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
22-05-2025 | 2:46 AM | 4:32 AM | 11:38 AM | 3:26 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
23-05-2025 | 2:45 AM | 4:31 AM | 11:38 AM | 3:26 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
24-05-2025 | 2:44 AM | 4:31 AM | 11:38 AM | 3:26 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
25-05-2025 | 2:43 AM | 4:30 AM | 11:38 AM | 3:26 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
26-05-2025 | 2:43 AM | 4:30 AM | 11:38 AM | 3:26 PM | 6:47 PM | 8:17 PM |
27-05-2025 | 2:42 AM | 4:29 AM | 11:38 AM | 3:27 PM | 6:48 PM | 8:18 PM |
28-05-2025 | 2:41 AM | 4:29 AM | 11:38 AM | 3:27 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
29-05-2025 | 2:40 AM | 4:28 AM | 11:39 AM | 3:27 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
30-05-2025 | 2:39 AM | 4:28 AM | 11:39 AM | 3:27 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
31-05-2025 | 2:39 AM | 4:27 AM | 11:39 AM | 3:27 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
01-06-2025 | 2:38 AM | 4:27 AM | 11:39 AM | 3:27 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
02-06-2025 | 2:38 AM | 4:27 AM | 11:39 AM | 3:28 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
03-06-2025 | 2:37 AM | 4:27 AM | 11:39 AM | 3:28 PM | 6:52 PM | 8:22 PM |
04-06-2025 | 2:36 AM | 4:26 AM | 11:40 AM | 3:28 PM | 6:53 PM | 8:23 PM |
05-06-2025 | 2:36 AM | 4:26 AM | 11:40 AM | 3:28 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
06-06-2025 | 2:36 AM | 4:26 AM | 11:40 AM | 3:28 PM | 6:54 PM | 8:24 PM |
07-06-2025 | 2:35 AM | 4:26 AM | 11:40 AM | 3:29 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
08-06-2025 | 2:35 AM | 4:26 AM | 11:40 AM | 3:29 PM | 6:55 PM | 8:25 PM |
09-06-2025 | 2:34 AM | 4:25 AM | 11:40 AM | 3:29 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
10-06-2025 | 2:34 AM | 4:25 AM | 11:41 AM | 3:29 PM | 6:56 PM | 8:26 PM |
11-06-2025 | 2:34 AM | 4:25 AM | 11:41 AM | 3:30 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
12-06-2025 | 2:34 AM | 4:25 AM | 11:41 AM | 3:30 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
13-06-2025 | 2:34 AM | 4:25 AM | 11:41 AM | 3:30 PM | 6:57 PM | 8:27 PM |
14-06-2025 | 2:33 AM | 4:25 AM | 11:41 AM | 3:30 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في كاواساكي، اليابان:
• الفجْر: ٣:٣٥ ص
• الشروق: ٥:٠٨ ص
• الظُّهْر: ١١:٤١ ص
• العَصر: ٣:٢١ م
• المَغرب: ٦:١٥ م
• العِشاء: ٧:٤٥ م
مدة الصيام اليوم في كاواساكي، اليابان تبلغ حوالي 14ساعة و40دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في كاواساكي، اليابان باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في كاواساكي، اليابان.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في كاواساكي، اليابان بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.