Prayer times in Hurghada today begin at 3:46 AM AM with the Fajr prayer and end at 7:41 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 14 hours and 32 minutes. In Hurghada City, the next prayer is Fajr at 3:46 AM.
Prayer | Azan Time |
---|---|
Fajr | 3:46 AM |
Sunrise | 5:18 AM |
Dhuhr | 11:48 AM |
Asr | 3:21 PM |
Maghrib | 6:18 PM |
Isha | 7:41 PM |
These times are calculated according to the Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore method. The Asr prayer time is determined using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki). You may change this preference in the settings. Change Settings
Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore :The official method approved by the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS).
Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) :This is the majority view. Asr prayer time begins when the shadow of an object is equal to its actual height.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2025 | 4:46 AM | 6:18 AM | 12:48 PM | 4:21 PM | 7:18 PM | 8:41 PM |
20-08-2025 | 4:46 AM | 6:18 AM | 12:48 PM | 4:20 PM | 7:18 PM | 8:39 PM |
21-08-2025 | 4:47 AM | 6:19 AM | 12:48 PM | 4:20 PM | 7:17 PM | 8:38 PM |
22-08-2025 | 4:48 AM | 6:19 AM | 12:48 PM | 4:20 PM | 7:16 PM | 8:37 PM |
23-08-2025 | 4:48 AM | 6:20 AM | 12:47 PM | 4:19 PM | 7:15 PM | 8:36 PM |
24-08-2025 | 4:49 AM | 6:20 AM | 12:47 PM | 4:19 PM | 7:14 PM | 8:35 PM |
25-08-2025 | 4:50 AM | 6:21 AM | 12:47 PM | 4:19 PM | 7:13 PM | 8:33 PM |
26-08-2025 | 4:50 AM | 6:21 AM | 12:47 PM | 4:18 PM | 7:11 PM | 8:32 PM |
27-08-2025 | 4:51 AM | 6:22 AM | 12:46 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:31 PM |
28-08-2025 | 4:52 AM | 6:22 AM | 12:46 PM | 4:18 PM | 7:09 PM | 8:30 PM |
29-08-2025 | 4:52 AM | 6:23 AM | 12:46 PM | 4:17 PM | 7:08 PM | 8:29 PM |
30-08-2025 | 4:53 AM | 6:23 AM | 12:45 PM | 4:17 PM | 7:07 PM | 8:27 PM |
31-08-2025 | 4:54 AM | 6:23 AM | 12:45 PM | 4:17 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
01-09-2025 | 4:54 AM | 6:24 AM | 12:45 PM | 4:16 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
02-09-2025 | 4:55 AM | 6:24 AM | 12:44 PM | 4:16 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
03-09-2025 | 4:56 AM | 6:25 AM | 12:44 PM | 4:15 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
04-09-2025 | 4:56 AM | 6:25 AM | 12:44 PM | 4:15 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
05-09-2025 | 4:57 AM | 6:26 AM | 12:43 PM | 4:14 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
06-09-2025 | 4:58 AM | 6:26 AM | 12:43 PM | 4:14 PM | 7:00 PM | 8:19 PM |
07-09-2025 | 4:58 AM | 6:27 AM | 12:43 PM | 4:13 PM | 6:58 PM | 8:17 PM |
08-09-2025 | 4:59 AM | 6:27 AM | 12:42 PM | 4:13 PM | 6:57 PM | 8:16 PM |
09-09-2025 | 4:59 AM | 6:28 AM | 12:42 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:15 PM |
10-09-2025 | 5:00 AM | 6:28 AM | 12:42 PM | 4:12 PM | 6:55 PM | 8:14 PM |
11-09-2025 | 5:00 AM | 6:28 AM | 12:41 PM | 4:11 PM | 6:54 PM | 8:12 PM |
12-09-2025 | 5:01 AM | 6:29 AM | 12:41 PM | 4:11 PM | 6:53 PM | 8:11 PM |
13-09-2025 | 5:02 AM | 6:29 AM | 12:41 PM | 4:10 PM | 6:52 PM | 8:10 PM |
14-09-2025 | 5:02 AM | 6:30 AM | 12:40 PM | 4:09 PM | 6:50 PM | 8:09 PM |
15-09-2025 | 5:03 AM | 6:30 AM | 12:40 PM | 4:09 PM | 6:49 PM | 8:07 PM |
16-09-2025 | 5:03 AM | 6:31 AM | 12:40 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:06 PM |
17-09-2025 | 5:04 AM | 6:31 AM | 12:39 PM | 4:08 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
18-09-2025 | 5:04 AM | 6:31 AM | 12:39 PM | 4:07 PM | 6:46 PM | 8:04 PM |
19-09-2025 | 5:05 AM | 6:32 AM | 12:38 PM | 4:06 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
20-09-2025 | 5:05 AM | 6:32 AM | 12:38 PM | 4:06 PM | 6:43 PM | 8:01 PM |
21-09-2025 | 5:06 AM | 6:33 AM | 12:38 PM | 4:05 PM | 6:42 PM | 8:00 PM |
22-09-2025 | 5:06 AM | 6:33 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 6:41 PM | 7:59 PM |
23-09-2025 | 5:07 AM | 6:34 AM | 12:37 PM | 4:04 PM | 6:40 PM | 7:58 PM |
24-09-2025 | 5:07 AM | 6:34 AM | 12:37 PM | 4:03 PM | 6:39 PM | 7:56 PM |
25-09-2025 | 5:08 AM | 6:35 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:38 PM | 7:55 PM |
26-09-2025 | 5:08 AM | 6:35 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:37 PM | 7:54 PM |
27-09-2025 | 5:09 AM | 6:36 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:35 PM | 7:53 PM |
28-09-2025 | 5:09 AM | 6:36 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:34 PM | 7:52 PM |
29-09-2025 | 5:10 AM | 6:36 AM | 12:35 PM | 4:00 PM | 6:33 PM | 7:51 PM |
30-09-2025 | 5:10 AM | 6:37 AM | 12:35 PM | 3:59 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
01-10-2025 | 5:11 AM | 6:37 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
02-10-2025 | 5:11 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 6:30 PM | 7:47 PM |
03-10-2025 | 5:12 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:46 PM |
04-10-2025 | 5:12 AM | 6:39 AM | 12:33 PM | 3:56 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
05-10-2025 | 5:13 AM | 6:39 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:26 PM | 7:44 PM |
06-10-2025 | 5:13 AM | 6:40 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:43 PM |
07-10-2025 | 5:14 AM | 6:40 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:24 PM | 7:42 PM |
08-10-2025 | 5:14 AM | 6:41 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:23 PM | 7:41 PM |
09-10-2025 | 5:15 AM | 6:41 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:40 PM |
10-10-2025 | 5:15 AM | 6:42 AM | 12:32 PM | 3:52 PM | 6:21 PM | 7:39 PM |
11-10-2025 | 5:16 AM | 6:42 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:38 PM |
12-10-2025 | 5:16 AM | 6:43 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:37 PM |
13-10-2025 | 5:17 AM | 6:43 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:36 PM |
14-10-2025 | 5:17 AM | 6:44 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:35 PM |
15-10-2025 | 5:18 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
16-10-2025 | 5:18 AM | 6:45 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
17-10-2025 | 5:19 AM | 6:46 AM | 12:30 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
Here are today's prayer times in Hurghada, Egypt:
• Fajr: 3:46 AM
• Sunrise: 5:18 AM
• Dhuhr: 11:48 AM
• Asr: 3:21 PM
• Maghrib: 6:18 PM
• Isha: 7:41 PM
Today, the fasting duration in Hurghada, Egypt is approximately 14hours and 32minutes.
The prayer times in Hurghada, Egypt are calculated using the Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore method.
The Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Hurghada, Egypt.
Yes, prayer times in Hurghada, Egypt vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.