Home
AR

Matsudo Prayer times and Azan

Dhuhr
01:05:26
Remaining to Dhuhr azan

Prayer times in Matsudo, Japan

Prayer times in Matsudo today begin at 2:31 AM AM with the Fajr prayer and end at 8:29 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 16 hours and 28 minutes. In Matsudo City, the next prayer is Dhuhr at 11:41 AM.

PrayerAzan Time
Fajr2:31 AM
Sunrise4:24 AM
Dhuhr11:41 AM
Asr3:31 PM
Maghrib6:59 PM
Isha8:29 PM
Location : Japan, Matsudo
Upcoming Prayer : Dhuhr
Fasting Duration : 16 hours and 28 minutes
Date : 17 June 2025
Hijri : 21 Dhu al-Hijjah 1446
Time now : 10:35:34 AM Matsudo local time
Day name : Tuesday
Time Zone : Asia/Tokyo
Calc Method : Mecca - Umm al-Qura
Juristic Methods : Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
Time format : 12 Hour Format

Prayer Times for Upcoming Days

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
17-06-20252:31 AM4:24 AM11:41 AM3:31 PM6:59 PM8:29 PM
18-06-20252:31 AM4:24 AM11:42 AM3:31 PM6:59 PM8:29 PM
19-06-20252:31 AM4:24 AM11:42 AM3:31 PM6:59 PM8:29 PM
20-06-20252:31 AM4:24 AM11:42 AM3:31 PM7:00 PM8:30 PM
21-06-20252:32 AM4:25 AM11:42 AM3:32 PM7:00 PM8:30 PM
22-06-20252:32 AM4:25 AM11:42 AM3:32 PM7:00 PM8:30 PM
23-06-20252:32 AM4:25 AM11:43 AM3:32 PM7:00 PM8:30 PM
24-06-20252:32 AM4:25 AM11:43 AM3:32 PM7:00 PM8:30 PM
25-06-20252:33 AM4:26 AM11:43 AM3:32 PM7:00 PM8:30 PM
26-06-20252:33 AM4:26 AM11:43 AM3:33 PM7:01 PM8:31 PM
27-06-20252:34 AM4:26 AM11:43 AM3:33 PM7:01 PM8:31 PM
28-06-20252:34 AM4:27 AM11:44 AM3:33 PM7:01 PM8:31 PM
29-06-20252:35 AM4:27 AM11:44 AM3:33 PM7:01 PM8:31 PM
30-06-20252:35 AM4:27 AM11:44 AM3:33 PM7:01 PM8:31 PM
01-07-20252:36 AM4:28 AM11:44 AM3:34 PM7:01 PM8:31 PM
02-07-20252:36 AM4:28 AM11:44 AM3:34 PM7:00 PM8:30 PM
03-07-20252:37 AM4:29 AM11:45 AM3:34 PM7:00 PM8:30 PM
04-07-20252:38 AM4:29 AM11:45 AM3:34 PM7:00 PM8:30 PM
05-07-20252:38 AM4:30 AM11:45 AM3:34 PM7:00 PM8:30 PM
06-07-20252:39 AM4:30 AM11:45 AM3:34 PM7:00 PM8:30 PM
07-07-20252:40 AM4:31 AM11:45 AM3:34 PM7:00 PM8:30 PM
08-07-20252:41 AM4:31 AM11:45 AM3:35 PM6:59 PM8:29 PM
09-07-20252:41 AM4:32 AM11:46 AM3:35 PM6:59 PM8:29 PM
10-07-20252:42 AM4:33 AM11:46 AM3:35 PM6:59 PM8:29 PM
11-07-20252:43 AM4:33 AM11:46 AM3:35 PM6:58 PM8:28 PM
12-07-20252:44 AM4:34 AM11:46 AM3:35 PM6:58 PM8:28 PM
13-07-20252:45 AM4:34 AM11:46 AM3:35 PM6:58 PM8:28 PM
14-07-20252:46 AM4:35 AM11:46 AM3:35 PM6:57 PM8:27 PM
15-07-20252:47 AM4:36 AM11:46 AM3:35 PM6:57 PM8:27 PM
16-07-20252:48 AM4:36 AM11:46 AM3:35 PM6:56 PM8:26 PM
17-07-20252:49 AM4:37 AM11:47 AM3:35 PM6:56 PM8:26 PM
18-07-20252:50 AM4:38 AM11:47 AM3:35 PM6:55 PM8:25 PM
19-07-20252:51 AM4:38 AM11:47 AM3:35 PM6:55 PM8:25 PM
20-07-20252:52 AM4:39 AM11:47 AM3:35 PM6:54 PM8:24 PM
21-07-20252:53 AM4:40 AM11:47 AM3:35 PM6:54 PM8:24 PM
22-07-20252:54 AM4:40 AM11:47 AM3:35 PM6:53 PM8:23 PM
23-07-20252:55 AM4:41 AM11:47 AM3:35 PM6:52 PM8:22 PM
24-07-20252:57 AM4:42 AM11:47 AM3:35 PM6:52 PM8:22 PM
25-07-20252:58 AM4:43 AM11:47 AM3:35 PM6:51 PM8:21 PM
26-07-20252:59 AM4:43 AM11:47 AM3:35 PM6:50 PM8:20 PM
27-07-20253:00 AM4:44 AM11:47 AM3:35 PM6:49 PM8:19 PM
28-07-20253:01 AM4:45 AM11:47 AM3:34 PM6:49 PM8:19 PM
29-07-20253:02 AM4:46 AM11:47 AM3:34 PM6:48 PM8:18 PM
30-07-20253:03 AM4:46 AM11:47 AM3:34 PM6:47 PM8:17 PM
31-07-20253:05 AM4:47 AM11:47 AM3:34 PM6:46 PM8:16 PM
01-08-20253:06 AM4:48 AM11:47 AM3:34 PM6:45 PM8:15 PM
02-08-20253:07 AM4:49 AM11:47 AM3:34 PM6:44 PM8:14 PM
03-08-20253:08 AM4:50 AM11:47 AM3:33 PM6:43 PM8:13 PM
04-08-20253:09 AM4:50 AM11:47 AM3:33 PM6:42 PM8:12 PM
05-08-20253:10 AM4:51 AM11:46 AM3:33 PM6:41 PM8:11 PM
06-08-20253:12 AM4:52 AM11:46 AM3:32 PM6:40 PM8:10 PM
07-08-20253:13 AM4:53 AM11:46 AM3:32 PM6:39 PM8:09 PM
08-08-20253:14 AM4:53 AM11:46 AM3:32 PM6:38 PM8:08 PM
09-08-20253:15 AM4:54 AM11:46 AM3:31 PM6:37 PM8:07 PM
10-08-20253:16 AM4:55 AM11:46 AM3:31 PM6:36 PM8:06 PM
11-08-20253:17 AM4:56 AM11:46 AM3:31 PM6:35 PM8:05 PM
12-08-20253:19 AM4:57 AM11:45 AM3:30 PM6:34 PM8:04 PM
13-08-20253:20 AM4:57 AM11:45 AM3:30 PM6:33 PM8:03 PM
14-08-20253:21 AM4:58 AM11:45 AM3:29 PM6:32 PM8:02 PM
15-08-20253:22 AM4:59 AM11:45 AM3:29 PM6:30 PM8:00 PM

Extra Information

Today hijri date in Japan: Tuesday 21 Dhu al-Hijjah 1446 Hijri
Time Zone: Asia/Tokyo (UTC+9)
Latitude: 35.7876° N
Longitude: 139.9031° E
Day Length: 16 hours and 28 minutes
Sun Angle: 67.8°
Distance from Mecca: 9,488 Km
Qibla: 260.68° West
Distance from Equator: 3,979 Km

Frequently Asked Questions about Prayer Times in Matsudo, Japan

🕌 What are the prayer times in Matsudo, Japan today?

Here are today's prayer times in Matsudo, Japan:
• Fajr: 2:31 AM
• Sunrise: 4:24 AM
• Dhuhr: 11:41 AM
• Asr: 3:31 PM
• Maghrib: 6:59 PM
• Isha: 8:29 PM

🌙 How long is the fasting duration in Matsudo, Japan today?

Today, the fasting duration in Matsudo, Japan is approximately 16hours and 28minutes.

🧮 What calculation method is used for Matsudo, Japan prayer times?

The prayer times in Matsudo, Japan are calculated using the Mecca - Umm al-Qura method.

⚖️ Which juristic method is used for Asr prayer time in Matsudo, Japan?

The Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Matsudo, Japan.

📅 Do Matsudo, Japan prayer times change every day?

Yes, prayer times in Matsudo, Japan vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.

🕰️ Does daylight saving time affect Matsudo, Japan prayer times?

No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.

Prayer times for cities in Japan