مواقيت الصلاة اليوم في مدينة برامبتون تبداء الساعة ٦:٠٨ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٦:٢٧ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 10 ساعة و41 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة برامبتون، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٢٠ م.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٦:٠٨ ص |
| الشروق | ٧:٥٢ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١٢:٢٠ م |
| صلاة العَصر | ٢:٣١ م |
| صلاة المَغرب | ٤:٤٩ م |
| صلاة العِشاء | ٦:٢٧ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة الشؤون الدينية التركية. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
الشؤون الدينية التركية :الطريقة الرسمية المعتمدة من قبل رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2025 | 06:08 | 07:52 | 12:20 | 14:31 | 16:49 | 18:27 |
| 28-12-2025 | 06:08 | 07:52 | 12:21 | 14:32 | 16:50 | 18:28 |
| 29-12-2025 | 06:08 | 07:52 | 12:21 | 14:33 | 16:50 | 18:29 |
| 30-12-2025 | 06:09 | 07:53 | 12:22 | 14:33 | 16:51 | 18:29 |
| 31-12-2025 | 06:09 | 07:53 | 12:22 | 14:34 | 16:52 | 18:30 |
| 01-01-2026 | 06:09 | 07:53 | 12:23 | 14:35 | 16:53 | 18:31 |
| 02-01-2026 | 06:09 | 07:53 | 12:23 | 14:36 | 16:54 | 18:32 |
| 03-01-2026 | 06:09 | 07:53 | 12:24 | 14:37 | 16:55 | 18:33 |
| 04-01-2026 | 06:09 | 07:53 | 12:24 | 14:38 | 16:56 | 18:33 |
| 05-01-2026 | 06:09 | 07:53 | 12:25 | 14:38 | 16:57 | 18:34 |
| 06-01-2026 | 06:09 | 07:53 | 12:25 | 14:39 | 16:58 | 18:35 |
| 07-01-2026 | 06:09 | 07:52 | 12:25 | 14:40 | 16:59 | 18:36 |
| 08-01-2026 | 06:09 | 07:52 | 12:26 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 09-01-2026 | 06:09 | 07:52 | 12:26 | 14:42 | 17:01 | 18:38 |
| 10-01-2026 | 06:09 | 07:52 | 12:27 | 14:43 | 17:02 | 18:39 |
| 11-01-2026 | 06:09 | 07:51 | 12:27 | 14:44 | 17:03 | 18:40 |
| 12-01-2026 | 06:09 | 07:51 | 12:27 | 14:45 | 17:04 | 18:41 |
| 13-01-2026 | 06:08 | 07:50 | 12:28 | 14:46 | 17:06 | 18:42 |
| 14-01-2026 | 06:08 | 07:50 | 12:28 | 14:47 | 17:07 | 18:43 |
| 15-01-2026 | 06:08 | 07:50 | 12:29 | 14:48 | 17:08 | 18:44 |
| 16-01-2026 | 06:07 | 07:49 | 12:29 | 14:49 | 17:09 | 18:45 |
| 17-01-2026 | 06:07 | 07:48 | 12:29 | 14:51 | 17:10 | 18:46 |
| 18-01-2026 | 06:07 | 07:48 | 12:30 | 14:52 | 17:12 | 18:47 |
| 19-01-2026 | 06:06 | 07:47 | 12:30 | 14:53 | 17:13 | 18:48 |
| 20-01-2026 | 06:06 | 07:47 | 12:30 | 14:54 | 17:14 | 18:49 |
| 21-01-2026 | 06:05 | 07:46 | 12:30 | 14:55 | 17:16 | 18:50 |
| 22-01-2026 | 06:05 | 07:45 | 12:31 | 14:56 | 17:17 | 18:52 |
| 23-01-2026 | 06:04 | 07:44 | 12:31 | 14:57 | 17:18 | 18:53 |
| 24-01-2026 | 06:03 | 07:43 | 12:31 | 14:58 | 17:20 | 18:54 |
| 25-01-2026 | 06:03 | 07:43 | 12:31 | 14:59 | 17:21 | 18:55 |
| 26-01-2026 | 06:02 | 07:42 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:56 |
| 27-01-2026 | 06:01 | 07:41 | 12:32 | 15:02 | 17:24 | 18:57 |
| 28-01-2026 | 06:01 | 07:40 | 12:32 | 15:03 | 17:25 | 18:58 |
| 29-01-2026 | 06:00 | 07:39 | 12:32 | 15:04 | 17:26 | 19:00 |
| 30-01-2026 | 05:59 | 07:38 | 12:32 | 15:05 | 17:28 | 19:01 |
| 31-01-2026 | 05:58 | 07:37 | 12:33 | 15:06 | 17:29 | 19:02 |
| 01-02-2026 | 05:57 | 07:36 | 12:33 | 15:07 | 17:30 | 19:03 |
| 02-02-2026 | 05:56 | 07:34 | 12:33 | 15:08 | 17:32 | 19:04 |
| 03-02-2026 | 05:55 | 07:33 | 12:33 | 15:10 | 17:33 | 19:06 |
| 04-02-2026 | 05:54 | 07:32 | 12:33 | 15:11 | 17:34 | 19:07 |
| 05-02-2026 | 05:53 | 07:31 | 12:33 | 15:12 | 17:36 | 19:08 |
| 06-02-2026 | 05:52 | 07:30 | 12:33 | 15:13 | 17:37 | 19:09 |
| 07-02-2026 | 05:51 | 07:28 | 12:33 | 15:14 | 17:39 | 19:10 |
| 08-02-2026 | 05:50 | 07:27 | 12:33 | 15:15 | 17:40 | 19:12 |
| 09-02-2026 | 05:49 | 07:26 | 12:33 | 15:16 | 17:41 | 19:13 |
| 10-02-2026 | 05:48 | 07:25 | 12:33 | 15:17 | 17:43 | 19:14 |
| 11-02-2026 | 05:46 | 07:23 | 12:33 | 15:18 | 17:44 | 19:15 |
| 12-02-2026 | 05:45 | 07:22 | 12:33 | 15:19 | 17:45 | 19:16 |
| 13-02-2026 | 05:44 | 07:20 | 12:33 | 15:21 | 17:47 | 19:18 |
| 14-02-2026 | 05:43 | 07:19 | 12:33 | 15:22 | 17:48 | 19:19 |
| 15-02-2026 | 05:41 | 07:18 | 12:33 | 15:23 | 17:49 | 19:20 |
| 16-02-2026 | 05:40 | 07:16 | 12:33 | 15:24 | 17:51 | 19:21 |
| 17-02-2026 | 05:39 | 07:15 | 12:33 | 15:25 | 17:52 | 19:23 |
| 18-02-2026 | 05:37 | 07:13 | 12:33 | 15:26 | 17:53 | 19:24 |
| 19-02-2026 | 05:36 | 07:12 | 12:33 | 15:27 | 17:55 | 19:25 |
| 20-02-2026 | 05:34 | 07:10 | 12:33 | 15:28 | 17:56 | 19:26 |
| 21-02-2026 | 05:33 | 07:09 | 12:33 | 15:29 | 17:57 | 19:28 |
| 22-02-2026 | 05:31 | 07:07 | 12:32 | 15:30 | 17:59 | 19:29 |
| 23-02-2026 | 05:30 | 07:05 | 12:32 | 15:31 | 18:00 | 19:30 |
| 24-02-2026 | 05:28 | 07:04 | 12:32 | 15:31 | 18:01 | 19:31 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في برامبتون، كندا:
• الفجْر: ٦:٠٨ ص
• الشروق: ٧:٥٢ ص
• الظُّهْر: ١٢:٢٠ م
• العَصر: ٢:٣١ م
• المَغرب: ٤:٤٩ م
• العِشاء: ٦:٢٧ م
مدة الصيام اليوم في برامبتون، كندا تبلغ حوالي 10ساعة و41دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في برامبتون، كندا باستخدام طريقة الشؤون الدينية التركية.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في برامبتون، كندا.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في برامبتون، كندا بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
نعم، هذه المدينة تعمل بالتوقيت الصيفي. يتم تعديل مواقيت الصلاة تلقائيًا لتتوافق مع التوقيت المحلي خلال فترة التوقيت الصيفي، لضمان الدقة.