الرئيسية
EN

مواقيت الصلاة في Minato-ku

الفجْر
01:09:28
يتبقى على رفع أذان الفجْر

أوقات الصلاة في Minato-ku ، اليابان

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة Minato-ku تبداء الساعة ٣:٥٧ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٣٤ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 14 ساعة و7 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة Minato-ku، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٣:٥٧ ص.

الصلاةوقت الأذان
صلاة الفجْر٣:٥٧ ص
الشروق٥:٢٦ ص
صلاة الظُّهْر١١:٤٥ ص
صلاة العَصر٣:١٩ م
صلاة المَغرب٦:٠٤ م
صلاة العِشاء٧:٣٤ م

تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة مكه - ام القرى. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة شافعي، حنبلي، مالكي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات

مكه - ام القرى :هذه هي الطريقة الرسمية المستخدمة في المملكة العربية السعودية، وتعتمد على تقويم أم القرى بمكة المكرمة.
شافعي، حنبلي، مالكي :هذا هو رأي الجمهور. يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله الحقيقي.

ركعات صلاة الفجْر:

  • السنة قبل الفرض: 2 ركعات.
  • الفرض: 2 ركعات.
  • السنة بعد الفرض: لايوجد ركعات.
  • المكان: اليابان, Minato-ku
  • طريقة الحساب: مكه - ام القرى
  • طريقة حساب العصر: شافعي، حنبلي، مالكي
  • صيغة الوقت: تنسيق 12 ساعة
  • الصلاة القادمة: صلاة الفجْر
  • التاريخ: الخميس, 2 أبريل 2026 ميلادي
  • هجري: الخميس, 14 شوّال 1447
  • الوقت الان: 2:47:32 AM حسب التوقيت المحلي في Minato-ku
  • المنطقة الزمنية: Asia/Tokyo (UTC+9)
  • ساعات الصيام: 14 ساعة و 7 دقيقة
  • أتجاه القبلة: 260.76° West

مواقيت الصلاة للأيام القادمة

التاريخ الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
02-04-20263:57 AM5:26 AM11:45 AM3:19 PM6:04 PM7:34 PM
03-04-20263:56 AM5:25 AM11:44 AM3:19 PM6:05 PM7:35 PM
04-04-20263:54 AM5:23 AM11:44 AM3:19 PM6:05 PM7:35 PM
05-04-20263:53 AM5:22 AM11:44 AM3:19 PM6:06 PM7:36 PM
06-04-20263:51 AM5:21 AM11:44 AM3:20 PM6:07 PM7:37 PM
07-04-20263:49 AM5:19 AM11:43 AM3:20 PM6:08 PM7:38 PM
08-04-20263:48 AM5:18 AM11:43 AM3:20 PM6:09 PM7:39 PM
09-04-20263:46 AM5:16 AM11:43 AM3:20 PM6:10 PM7:40 PM
10-04-20263:45 AM5:15 AM11:42 AM3:20 PM6:10 PM7:40 PM
11-04-20263:43 AM5:14 AM11:42 AM3:20 PM6:11 PM7:41 PM
12-04-20263:41 AM5:12 AM11:42 AM3:21 PM6:12 PM7:42 PM
13-04-20263:40 AM5:11 AM11:42 AM3:21 PM6:13 PM7:43 PM
14-04-20263:38 AM5:10 AM11:41 AM3:21 PM6:14 PM7:44 PM
15-04-20263:37 AM5:08 AM11:41 AM3:21 PM6:15 PM7:45 PM
16-04-20263:35 AM5:07 AM11:41 AM3:21 PM6:15 PM7:45 PM
17-04-20263:33 AM5:06 AM11:41 AM3:21 PM6:16 PM7:46 PM
18-04-20263:32 AM5:04 AM11:40 AM3:21 PM6:17 PM7:47 PM
19-04-20263:30 AM5:03 AM11:40 AM3:22 PM6:18 PM7:48 PM
20-04-20263:29 AM5:02 AM11:40 AM3:22 PM6:19 PM7:49 PM
21-04-20263:27 AM5:01 AM11:40 AM3:22 PM6:20 PM7:50 PM
22-04-20263:26 AM4:59 AM11:40 AM3:22 PM6:20 PM7:50 PM
23-04-20263:24 AM4:58 AM11:39 AM3:22 PM6:21 PM7:51 PM
24-04-20263:22 AM4:57 AM11:39 AM3:22 PM6:22 PM7:52 PM
25-04-20263:21 AM4:56 AM11:39 AM3:22 PM6:23 PM7:53 PM
26-04-20263:19 AM4:55 AM11:39 AM3:22 PM6:24 PM7:54 PM
27-04-20263:18 AM4:53 AM11:39 AM3:23 PM6:25 PM7:55 PM
28-04-20263:16 AM4:52 AM11:39 AM3:23 PM6:25 PM7:55 PM
29-04-20263:15 AM4:51 AM11:38 AM3:23 PM6:26 PM7:56 PM
30-04-20263:13 AM4:50 AM11:38 AM3:23 PM6:27 PM7:57 PM
01-05-20263:12 AM4:49 AM11:38 AM3:23 PM6:28 PM7:58 PM
02-05-20263:11 AM4:48 AM11:38 AM3:23 PM6:29 PM7:59 PM
03-05-20263:09 AM4:47 AM11:38 AM3:23 PM6:30 PM8:00 PM
04-05-20263:08 AM4:46 AM11:38 AM3:23 PM6:30 PM8:00 PM
05-05-20263:06 AM4:45 AM11:38 AM3:23 PM6:31 PM8:01 PM
06-05-20263:05 AM4:44 AM11:38 AM3:24 PM6:32 PM8:02 PM
07-05-20263:04 AM4:43 AM11:38 AM3:24 PM6:33 PM8:03 PM
08-05-20263:02 AM4:42 AM11:38 AM3:24 PM6:34 PM8:04 PM
09-05-20263:01 AM4:41 AM11:38 AM3:24 PM6:35 PM8:05 PM
10-05-20263:00 AM4:40 AM11:37 AM3:24 PM6:35 PM8:05 PM
11-05-20262:58 AM4:39 AM11:37 AM3:24 PM6:36 PM8:06 PM
12-05-20262:57 AM4:38 AM11:37 AM3:24 PM6:37 PM8:07 PM
13-05-20262:56 AM4:37 AM11:37 AM3:24 PM6:38 PM8:08 PM
14-05-20262:55 AM4:37 AM11:37 AM3:25 PM6:39 PM8:09 PM
15-05-20262:53 AM4:36 AM11:37 AM3:25 PM6:40 PM8:10 PM
16-05-20262:52 AM4:35 AM11:37 AM3:25 PM6:40 PM8:10 PM
17-05-20262:51 AM4:34 AM11:37 AM3:25 PM6:41 PM8:11 PM
18-05-20262:50 AM4:33 AM11:37 AM3:25 PM6:42 PM8:12 PM
19-05-20262:49 AM4:33 AM11:38 AM3:25 PM6:43 PM8:13 PM
20-05-20262:48 AM4:32 AM11:38 AM3:25 PM6:43 PM8:13 PM
21-05-20262:47 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:44 PM8:14 PM
22-05-20262:46 AM4:31 AM11:38 AM3:26 PM6:45 PM8:15 PM
23-05-20262:45 AM4:30 AM11:38 AM3:26 PM6:46 PM8:16 PM
24-05-20262:44 AM4:30 AM11:38 AM3:26 PM6:46 PM8:16 PM
25-05-20262:43 AM4:29 AM11:38 AM3:26 PM6:47 PM8:17 PM
26-05-20262:42 AM4:29 AM11:38 AM3:26 PM6:48 PM8:18 PM
27-05-20262:41 AM4:28 AM11:38 AM3:27 PM6:49 PM8:19 PM
28-05-20262:40 AM4:28 AM11:38 AM3:27 PM6:49 PM8:19 PM
29-05-20262:40 AM4:27 AM11:38 AM3:27 PM6:50 PM8:20 PM
30-05-20262:39 AM4:27 AM11:39 AM3:27 PM6:51 PM8:21 PM
31-05-20262:38 AM4:26 AM11:39 AM3:27 PM6:51 PM8:21 PM

معلومات إضافية

تاريخ اليوم هجري في اليابان: الخميس 14 شوّال 1447 هجرية
زاوية الشمس: -34.1°
خط العرض: 35.6379° شمال
خط الطول: 139.7393° شرق
المسافة عن مكة المكرمة: 9,481 كم
المسافة عن خط الاستواء: 3,963 كم

الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان

🕌 ما هي مواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان اليوم؟

فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في Minato-ku، اليابان:
• الفجْر: ٣:٥٧ ص
• الشروق: ٥:٢٦ ص
• الظُّهْر: ١١:٤٥ ص
• العَصر: ٣:١٩ م
• المَغرب: ٦:٠٤ م
• العِشاء: ٧:٣٤ م

🌙 ما هي مدة الصيام في Minato-ku، اليابان اليوم؟

مدة الصيام اليوم في Minato-ku، اليابان تبلغ حوالي 14ساعة و7دقيقة.

🧮 ما هي طريقة الحساب المستخدمة لمواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان؟

يتم حساب مواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان باستخدام طريقة مكه - ام القرى.

⚖️ ما هو المذهب الفقهي المستخدم لحساب وقت صلاة العصر في Minato-ku، اليابان؟

يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في Minato-ku، اليابان.

📅 هل تتغير مواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان كل يوم؟

نعم، تتغير مواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.

🕰️ هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواقيت الصلاة في Minato-ku، اليابان؟

لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.

مواقيت الصلاة في باقي مدن اليابان