Home
AR

Gatineau Prayer times and Azan

Dhuhr
07:21:30
Remaining to Dhuhr azan

Prayer times in Gatineau, Canada

Prayer times in Gatineau today begin at 4:38 AM AM with the Fajr prayer and end at 9:21 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 14 hours and 58 minutes. In Gatineau City, the next prayer is Dhuhr at 1:05 PM.

PrayerAzan Time
Fajr4:38 AM
Sunrise6:35 AM
Dhuhr1:05 PM
Asr5:39 PM
Maghrib7:36 PM
Isha9:21 PM

These times are calculated according to the Egyptian General Authority of Survey (Bis) method. The Asr prayer time is determined using the Hanafi. You may change this preference in the settings. Change Settings

Egyptian General Authority of Survey (Bis) :A slight variation of the main Egyptian method, used in similar regions.
Hanafi :According to the Hanafi school, Asr prayer time begins when the shadow of an object is twice its actual height.

Dhuhr Prayer Rak'ahs:

  • Sunnah before Fard: 4 rak'ahs.
  • Fard (Obligatory): 4 rak'ahs.
  • Sunnah after Fard: 2 rak'ahs.
  • Location: Canada, Gatineau
  • Calc Method: Egyptian General Authority of Survey (Bis)
  • Juristic Methods: Hanafi
  • Time format: 12 Hour Format
  • Upcoming Prayer: Dhuhr
  • Date: Sunday, 5 April 2026
  • Hijri: Sunday, 17 Shawwal 1447
  • Time now: 5:43:30 AM Gatineau local time
  • Time Zone: America/Montreal (UTC-4)
  • Fasting Duration: 14 hours and 58 minutes
  • Qibla: 104.2° East Southeast

Prayer Times for Upcoming Days

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
05-04-20264:38 AM6:35 AM1:05 PM5:39 PM7:36 PM9:21 PM
06-04-20264:36 AM6:34 AM1:05 PM5:40 PM7:38 PM9:22 PM
07-04-20264:33 AM6:32 AM1:05 PM5:41 PM7:39 PM9:24 PM
08-04-20264:31 AM6:30 AM1:05 PM5:42 PM7:40 PM9:26 PM
09-04-20264:29 AM6:28 AM1:04 PM5:43 PM7:41 PM9:28 PM
10-04-20264:26 AM6:26 AM1:04 PM5:43 PM7:43 PM9:29 PM
11-04-20264:24 AM6:24 AM1:04 PM5:44 PM7:44 PM9:31 PM
12-04-20264:21 AM6:23 AM1:04 PM5:45 PM7:45 PM9:33 PM
13-04-20264:19 AM6:21 AM1:03 PM5:46 PM7:47 PM9:35 PM
14-04-20264:17 AM6:19 AM1:03 PM5:47 PM7:48 PM9:36 PM
15-04-20264:14 AM6:17 AM1:03 PM5:48 PM7:49 PM9:38 PM
16-04-20264:12 AM6:15 AM1:03 PM5:48 PM7:50 PM9:40 PM
17-04-20264:09 AM6:14 AM1:02 PM5:49 PM7:52 PM9:42 PM
18-04-20264:07 AM6:12 AM1:02 PM5:50 PM7:53 PM9:44 PM
19-04-20264:04 AM6:10 AM1:02 PM5:51 PM7:54 PM9:46 PM
20-04-20264:02 AM6:09 AM1:02 PM5:52 PM7:56 PM9:47 PM
21-04-20263:59 AM6:07 AM1:01 PM5:53 PM7:57 PM9:49 PM
22-04-20263:57 AM6:05 AM1:01 PM5:53 PM7:58 PM9:51 PM
23-04-20263:55 AM6:04 AM1:01 PM5:54 PM7:59 PM9:53 PM
24-04-20263:52 AM6:02 AM1:01 PM5:55 PM8:01 PM9:55 PM
25-04-20263:50 AM6:00 AM1:01 PM5:56 PM8:02 PM9:57 PM
26-04-20263:47 AM5:59 AM1:01 PM5:57 PM8:03 PM9:59 PM
27-04-20263:45 AM5:57 AM1:00 PM5:57 PM8:05 PM10:01 PM
28-04-20263:42 AM5:55 AM1:00 PM5:58 PM8:06 PM10:03 PM
29-04-20263:40 AM5:54 AM1:00 PM5:59 PM8:07 PM10:05 PM
30-04-20263:37 AM5:52 AM1:00 PM6:00 PM8:08 PM10:07 PM
01-05-20263:35 AM5:51 AM1:00 PM6:00 PM8:10 PM10:09 PM
02-05-20263:32 AM5:49 AM1:00 PM6:01 PM8:11 PM10:11 PM
03-05-20263:30 AM5:48 AM1:00 PM6:02 PM8:12 PM10:13 PM
04-05-20263:27 AM5:46 AM1:00 PM6:03 PM8:13 PM10:15 PM
05-05-20263:25 AM5:45 AM12:59 PM6:03 PM8:15 PM10:17 PM
06-05-20263:22 AM5:44 AM12:59 PM6:04 PM8:16 PM10:19 PM
07-05-20263:20 AM5:42 AM12:59 PM6:05 PM8:17 PM10:22 PM
08-05-20263:17 AM5:41 AM12:59 PM6:06 PM8:18 PM10:24 PM
09-05-20263:15 AM5:40 AM12:59 PM6:06 PM8:20 PM10:26 PM
10-05-20263:12 AM5:38 AM12:59 PM6:07 PM8:21 PM10:28 PM
11-05-20263:10 AM5:37 AM12:59 PM6:08 PM8:22 PM10:30 PM
12-05-20263:07 AM5:36 AM12:59 PM6:08 PM8:23 PM10:32 PM
13-05-20263:05 AM5:35 AM12:59 PM6:09 PM8:24 PM10:34 PM
14-05-20263:03 AM5:33 AM12:59 PM6:10 PM8:26 PM10:36 PM
15-05-20263:00 AM5:32 AM12:59 PM6:11 PM8:27 PM10:38 PM
16-05-20262:58 AM5:31 AM12:59 PM6:11 PM8:28 PM10:41 PM
17-05-20262:55 AM5:30 AM12:59 PM6:12 PM8:29 PM10:43 PM
18-05-20262:53 AM5:29 AM12:59 PM6:13 PM8:30 PM10:45 PM
19-05-20262:50 AM5:28 AM12:59 PM6:13 PM8:31 PM10:47 PM
20-05-20262:48 AM5:27 AM12:59 PM6:14 PM8:32 PM10:49 PM
21-05-20262:46 AM5:26 AM12:59 PM6:15 PM8:34 PM10:51 PM
22-05-20262:43 AM5:25 AM1:00 PM6:15 PM8:35 PM10:53 PM
23-05-20262:41 AM5:24 AM1:00 PM6:16 PM8:36 PM10:55 PM
24-05-20262:39 AM5:23 AM1:00 PM6:16 PM8:37 PM10:57 PM
25-05-20262:36 AM5:22 AM1:00 PM6:17 PM8:38 PM10:59 PM
26-05-20262:34 AM5:22 AM1:00 PM6:18 PM8:39 PM11:01 PM
27-05-20262:32 AM5:21 AM1:00 PM6:18 PM8:40 PM11:03 PM
28-05-20262:30 AM5:20 AM1:00 PM6:19 PM8:41 PM11:05 PM
29-05-20262:28 AM5:19 AM1:00 PM6:19 PM8:42 PM11:07 PM
30-05-20262:27 AM5:19 AM1:00 PM6:20 PM8:42 PM11:09 PM
31-05-20262:27 AM5:18 AM1:01 PM6:21 PM8:43 PM11:10 PM
01-06-20262:26 AM5:18 AM1:01 PM6:21 PM8:44 PM11:12 PM
02-06-20262:26 AM5:17 AM1:01 PM6:22 PM8:45 PM11:14 PM
03-06-20262:26 AM5:16 AM1:01 PM6:22 PM8:46 PM11:16 PM

Extra Information

Today hijri date in Canada: Sunday 17 Shawwal 1447 Hijri
Sun Angle:
Latitude: 45.4765° N
Longitude: 75.7013° W
Distance from Mecca: 10,141 Km
Distance from Equator: 5,057 Km

Frequently Asked Questions about Prayer Times in Gatineau, Canada

🕌 What are the prayer times in Gatineau, Canada today?

Here are today's prayer times in Gatineau, Canada:
• Fajr: 4:38 AM
• Sunrise: 6:35 AM
• Dhuhr: 1:05 PM
• Asr: 5:39 PM
• Maghrib: 7:36 PM
• Isha: 9:21 PM

🌙 How long is the fasting duration in Gatineau, Canada today?

Today, the fasting duration in Gatineau, Canada is approximately 14hours and 58minutes.

🧮 What calculation method is used for Gatineau, Canada prayer times?

The prayer times in Gatineau, Canada are calculated using the Egyptian General Authority of Survey (Bis) method.

⚖️ Which juristic method is used for Asr prayer time in Gatineau, Canada?

The Hanafi juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Gatineau, Canada.

📅 Do Gatineau, Canada prayer times change every day?

Yes, prayer times in Gatineau, Canada vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.

🕰️ Does daylight saving time affect Gatineau, Canada prayer times?

Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.

Prayer times for cities in Canada