Home
AR

Winnipeg Prayer times and Azan

Asr
01:35:13
Remaining to Asr azan

Prayer times in Winnipeg, Canada

Prayer times in Winnipeg today begin at 3:08 AM AM with the Fajr prayer and end at 11:34 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 18 hours and 1 minutes. In Winnipeg City, the next prayer is Asr at 6:44 PM.

PrayerAzan Time
Fajr3:08 AM
Sunrise5:41 AM
Dhuhr1:25 PM
Asr6:44 PM
Maghrib9:09 PM
Isha11:34 PM

These times are calculated according to the MWL - Muslim World League method. The Asr prayer time is determined using the Hanafi. You may change this preference in the settings. Change Settings

MWL - Muslim World League :Adopted by the Muslim World League, this method is popular among Muslim communities in Europe, the Far East, and America.
Hanafi :According to the Hanafi school, Asr prayer time begins when the shadow of an object is twice its actual height.

Asr Prayer Rak'ahs:

  • Sunnah before Fard: 4 rak'ahs.
  • Fard (Obligatory): 4 rak'ahs.
  • Sunnah after Fard: None rak'ahs.
  • Location: Canada, Winnipeg
  • Calc Method: MWL - Muslim World League
  • Juristic Methods: Hanafi
  • Time format: 12 Hour Format
  • Upcoming Prayer: Asr
  • Date: Saturday, 16 May 2026
  • Hijri: Saturday, 29 Dhu al-Qidah 1447
  • Time now: 5:08:47 PM Winnipeg local time
  • Time Zone: America/Winnipeg (UTC-5)
  • Fasting Duration: 18 hours and 1 minutes
  • Qibla: 104.65° East Southeast

Prayer Times for Upcoming Days

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
16-05-20263:08 AM5:41 AM1:25 PM6:44 PM9:09 PM11:34 PM
17-05-20263:07 AM5:40 AM1:25 PM6:45 PM9:11 PM11:35 PM
18-05-20263:07 AM5:39 AM1:25 PM6:46 PM9:12 PM11:36 PM
19-05-20263:06 AM5:37 AM1:25 PM6:47 PM9:13 PM11:36 PM
20-05-20263:06 AM5:36 AM1:25 PM6:47 PM9:15 PM11:37 PM
21-05-20263:05 AM5:35 AM1:25 PM6:48 PM9:16 PM11:37 PM
22-05-20263:05 AM5:34 AM1:25 PM6:49 PM9:17 PM11:38 PM
23-05-20263:05 AM5:33 AM1:25 PM6:50 PM9:18 PM11:39 PM
24-05-20263:04 AM5:32 AM1:25 PM6:50 PM9:20 PM11:39 PM
25-05-20263:04 AM5:31 AM1:26 PM6:51 PM9:21 PM11:40 PM
26-05-20263:03 AM5:30 AM1:26 PM6:52 PM9:22 PM11:40 PM
27-05-20263:03 AM5:29 AM1:26 PM6:52 PM9:23 PM11:41 PM
28-05-20263:03 AM5:28 AM1:26 PM6:53 PM9:24 PM11:41 PM
29-05-20263:03 AM5:27 AM1:26 PM6:54 PM9:25 PM11:42 PM
30-05-20263:02 AM5:26 AM1:26 PM6:54 PM9:27 PM11:42 PM
31-05-20263:02 AM5:25 AM1:26 PM6:55 PM9:28 PM11:43 PM
01-06-20263:02 AM5:25 AM1:26 PM6:56 PM9:29 PM11:44 PM
02-06-20263:02 AM5:24 AM1:27 PM6:56 PM9:30 PM11:44 PM
03-06-20263:02 AM5:23 AM1:27 PM6:57 PM9:31 PM11:45 PM
04-06-20263:01 AM5:23 AM1:27 PM6:57 PM9:31 PM11:45 PM
05-06-20263:01 AM5:22 AM1:27 PM6:58 PM9:32 PM11:46 PM
06-06-20263:01 AM5:22 AM1:27 PM6:59 PM9:33 PM11:46 PM
07-06-20263:01 AM5:21 AM1:28 PM6:59 PM9:34 PM11:46 PM
08-06-20263:01 AM5:21 AM1:28 PM7:00 PM9:35 PM11:47 PM
09-06-20263:01 AM5:20 AM1:28 PM7:00 PM9:36 PM11:47 PM
10-06-20263:01 AM5:20 AM1:28 PM7:01 PM9:36 PM11:48 PM
11-06-20263:01 AM5:20 AM1:28 PM7:01 PM9:37 PM11:48 PM
12-06-20263:01 AM5:20 AM1:28 PM7:01 PM9:38 PM11:48 PM
13-06-20263:01 AM5:20 AM1:29 PM7:02 PM9:38 PM11:49 PM
14-06-20263:01 AM5:19 AM1:29 PM7:02 PM9:39 PM11:49 PM
15-06-20263:01 AM5:19 AM1:29 PM7:03 PM9:39 PM11:49 PM
16-06-20263:01 AM5:19 AM1:29 PM7:03 PM9:40 PM11:50 PM
17-06-20263:01 AM5:19 AM1:30 PM7:03 PM9:40 PM11:50 PM
18-06-20263:02 AM5:19 AM1:30 PM7:03 PM9:40 PM11:50 PM
19-06-20263:02 AM5:19 AM1:30 PM7:04 PM9:41 PM11:51 PM
20-06-20263:02 AM5:20 AM1:30 PM7:04 PM9:41 PM11:51 PM
21-06-20263:02 AM5:20 AM1:30 PM7:04 PM9:41 PM11:51 PM
22-06-20263:02 AM5:20 AM1:31 PM7:04 PM9:41 PM11:51 PM
23-06-20263:03 AM5:20 AM1:31 PM7:05 PM9:41 PM11:51 PM
24-06-20263:03 AM5:21 AM1:31 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
25-06-20263:03 AM5:21 AM1:31 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
26-06-20263:03 AM5:22 AM1:32 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
27-06-20263:04 AM5:22 AM1:32 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
28-06-20263:04 AM5:22 AM1:32 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
29-06-20263:04 AM5:23 AM1:32 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
30-06-20263:05 AM5:24 AM1:32 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
01-07-20263:05 AM5:24 AM1:33 PM7:05 PM9:41 PM11:52 PM
02-07-20263:06 AM5:25 AM1:33 PM7:05 PM9:40 PM11:52 PM
03-07-20263:06 AM5:26 AM1:33 PM7:05 PM9:40 PM11:52 PM
04-07-20263:06 AM5:26 AM1:33 PM7:05 PM9:39 PM11:52 PM
05-07-20263:07 AM5:27 AM1:33 PM7:05 PM9:39 PM11:52 PM
06-07-20263:07 AM5:28 AM1:33 PM7:04 PM9:38 PM11:51 PM
07-07-20263:08 AM5:29 AM1:34 PM7:04 PM9:38 PM11:51 PM
08-07-20263:08 AM5:30 AM1:34 PM7:04 PM9:37 PM11:51 PM
09-07-20263:08 AM5:31 AM1:34 PM7:04 PM9:37 PM11:51 PM
10-07-20263:09 AM5:32 AM1:34 PM7:03 PM9:36 PM11:51 PM
11-07-20263:09 AM5:33 AM1:34 PM7:03 PM9:35 PM11:50 PM
12-07-20263:10 AM5:34 AM1:34 PM7:03 PM9:34 PM11:50 PM
13-07-20263:10 AM5:35 AM1:34 PM7:02 PM9:34 PM11:50 PM
14-07-20263:11 AM5:36 AM1:34 PM7:02 PM9:33 PM11:50 PM

Extra Information

Today hijri date in Canada: Saturday 29 Dhu al-Qidah 1447 Hijri
Sun Angle: 22.7°
Latitude: 49.8998° N
Longitude: 97.1375° W
Distance from Mecca: 11,024 Km
Distance from Equator: 5,549 Km

Frequently Asked Questions about Prayer Times in Winnipeg, Canada

🕌 What are the prayer times in Winnipeg, Canada today?

Here are today's prayer times in Winnipeg, Canada:
• Fajr: 3:08 AM
• Sunrise: 5:41 AM
• Dhuhr: 1:25 PM
• Asr: 6:44 PM
• Maghrib: 9:09 PM
• Isha: 11:34 PM

🌙 How long is the fasting duration in Winnipeg, Canada today?

Today, the fasting duration in Winnipeg, Canada is approximately 18hours and 1minutes.

🧮 What calculation method is used for Winnipeg, Canada prayer times?

The prayer times in Winnipeg, Canada are calculated using the MWL - Muslim World League method.

⚖️ Which juristic method is used for Asr prayer time in Winnipeg, Canada?

The Hanafi juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Winnipeg, Canada.

📅 Do Winnipeg, Canada prayer times change every day?

Yes, prayer times in Winnipeg, Canada vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.

🕰️ Does daylight saving time affect Winnipeg, Canada prayer times?

Yes, this city observes daylight saving time. Prayer times are automatically adjusted to match the local time during the DST period, ensuring accuracy.

Prayer times for cities in Canada