Prayer times in Yekaterinburg today begin at 2:28 AM AM with the Fajr prayer and end at 11:18 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 18 hours and 14 minutes. In Yekaterinburg City, the next prayer is Dhuhr at 1:03 PM.
Prayer | Azan Time |
---|---|
Fajr | 2:28 AM |
Sunrise | 5:22 AM |
Dhuhr | 1:03 PM |
Asr | 5:08 PM |
Maghrib | 8:42 PM |
Isha | 11:18 PM |
These times are calculated according to the Egyptian General Authority of Survey (Bis) method. The Asr prayer time is determined using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki). You may change this preference in the settings. Change Settings
Egyptian General Authority of Survey (Bis) :A slight variation of the main Egyptian method, used in similar regions.
Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) :This is the majority view. Asr prayer time begins when the shadow of an object is equal to its actual height.
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
13-08-2025 | 2:28 AM | 5:22 AM | 1:03 PM | 5:08 PM | 8:42 PM | 11:18 PM |
14-08-2025 | 2:29 AM | 5:24 AM | 1:02 PM | 5:07 PM | 8:40 PM | 11:17 PM |
15-08-2025 | 2:30 AM | 5:26 AM | 1:02 PM | 5:05 PM | 8:38 PM | 11:16 PM |
16-08-2025 | 2:30 AM | 5:28 AM | 1:02 PM | 5:04 PM | 8:35 PM | 11:15 PM |
17-08-2025 | 2:31 AM | 5:30 AM | 1:02 PM | 5:03 PM | 8:33 PM | 11:14 PM |
18-08-2025 | 2:31 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:02 PM | 8:30 PM | 11:13 PM |
19-08-2025 | 2:32 AM | 5:34 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:28 PM | 11:11 PM |
20-08-2025 | 2:32 AM | 5:36 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:25 PM | 11:10 PM |
21-08-2025 | 2:33 AM | 5:38 AM | 1:01 PM | 4:57 PM | 8:23 PM | 11:09 PM |
22-08-2025 | 2:33 AM | 5:40 AM | 1:01 PM | 4:56 PM | 8:20 PM | 11:08 PM |
23-08-2025 | 2:34 AM | 5:42 AM | 1:00 PM | 4:54 PM | 8:17 PM | 11:07 PM |
24-08-2025 | 2:34 AM | 5:44 AM | 1:00 PM | 4:53 PM | 8:15 PM | 11:02 PM |
25-08-2025 | 2:35 AM | 5:46 AM | 1:00 PM | 4:52 PM | 8:12 PM | 10:57 PM |
26-08-2025 | 2:35 AM | 5:48 AM | 12:59 PM | 4:50 PM | 8:10 PM | 10:52 PM |
27-08-2025 | 2:40 AM | 5:50 AM | 12:59 PM | 4:48 PM | 8:07 PM | 10:47 PM |
28-08-2025 | 2:45 AM | 5:52 AM | 12:59 PM | 4:47 PM | 8:04 PM | 10:43 PM |
29-08-2025 | 2:50 AM | 5:54 AM | 12:59 PM | 4:45 PM | 8:02 PM | 10:38 PM |
30-08-2025 | 2:54 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 4:44 PM | 7:59 PM | 10:34 PM |
31-08-2025 | 2:59 AM | 5:58 AM | 12:58 PM | 4:42 PM | 7:57 PM | 10:29 PM |
01-09-2025 | 3:03 AM | 6:00 AM | 12:58 PM | 4:40 PM | 7:54 PM | 10:25 PM |
02-09-2025 | 3:08 AM | 6:02 AM | 12:57 PM | 4:39 PM | 7:51 PM | 10:21 PM |
03-09-2025 | 3:12 AM | 6:04 AM | 12:57 PM | 4:37 PM | 7:49 PM | 10:17 PM |
04-09-2025 | 3:16 AM | 6:06 AM | 12:57 PM | 4:35 PM | 7:46 PM | 10:13 PM |
05-09-2025 | 3:19 AM | 6:08 AM | 12:56 PM | 4:34 PM | 7:43 PM | 10:09 PM |
06-09-2025 | 3:23 AM | 6:10 AM | 12:56 PM | 4:32 PM | 7:40 PM | 10:05 PM |
07-09-2025 | 3:27 AM | 6:12 AM | 12:56 PM | 4:30 PM | 7:38 PM | 10:01 PM |
08-09-2025 | 3:30 AM | 6:14 AM | 12:55 PM | 4:28 PM | 7:35 PM | 9:57 PM |
09-09-2025 | 3:34 AM | 6:16 AM | 12:55 PM | 4:27 PM | 7:32 PM | 9:54 PM |
10-09-2025 | 3:37 AM | 6:18 AM | 12:55 PM | 4:25 PM | 7:30 PM | 9:50 PM |
11-09-2025 | 3:41 AM | 6:20 AM | 12:54 PM | 4:23 PM | 7:27 PM | 9:46 PM |
12-09-2025 | 3:44 AM | 6:22 AM | 12:54 PM | 4:21 PM | 7:24 PM | 9:43 PM |
13-09-2025 | 3:47 AM | 6:24 AM | 12:54 PM | 4:19 PM | 7:21 PM | 9:39 PM |
14-09-2025 | 3:50 AM | 6:27 AM | 12:53 PM | 4:17 PM | 7:19 PM | 9:35 PM |
15-09-2025 | 3:53 AM | 6:29 AM | 12:53 PM | 4:16 PM | 7:16 PM | 9:32 PM |
16-09-2025 | 3:56 AM | 6:31 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 7:13 PM | 9:28 PM |
17-09-2025 | 3:59 AM | 6:33 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 7:10 PM | 9:25 PM |
18-09-2025 | 4:02 AM | 6:35 AM | 12:52 PM | 4:10 PM | 7:08 PM | 9:22 PM |
19-09-2025 | 4:05 AM | 6:37 AM | 12:51 PM | 4:08 PM | 7:05 PM | 9:18 PM |
20-09-2025 | 4:08 AM | 6:39 AM | 12:51 PM | 4:06 PM | 7:02 PM | 9:15 PM |
21-09-2025 | 4:11 AM | 6:41 AM | 12:51 PM | 4:04 PM | 7:00 PM | 9:12 PM |
22-09-2025 | 4:13 AM | 6:43 AM | 12:50 PM | 4:02 PM | 6:57 PM | 9:08 PM |
23-09-2025 | 4:16 AM | 6:45 AM | 12:50 PM | 4:00 PM | 6:54 PM | 9:05 PM |
24-09-2025 | 4:19 AM | 6:47 AM | 12:50 PM | 3:58 PM | 6:51 PM | 9:02 PM |
25-09-2025 | 4:21 AM | 6:49 AM | 12:49 PM | 3:56 PM | 6:49 PM | 8:59 PM |
26-09-2025 | 4:24 AM | 6:51 AM | 12:49 PM | 3:54 PM | 6:46 PM | 8:56 PM |
27-09-2025 | 4:27 AM | 6:53 AM | 12:49 PM | 3:52 PM | 6:43 PM | 8:53 PM |
28-09-2025 | 4:29 AM | 6:55 AM | 12:48 PM | 3:50 PM | 6:40 PM | 8:49 PM |
29-09-2025 | 4:32 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 3:48 PM | 6:38 PM | 8:46 PM |
30-09-2025 | 4:34 AM | 6:59 AM | 12:48 PM | 3:46 PM | 6:35 PM | 8:43 PM |
01-10-2025 | 4:37 AM | 7:01 AM | 12:47 PM | 3:44 PM | 6:32 PM | 8:40 PM |
02-10-2025 | 4:39 AM | 7:03 AM | 12:47 PM | 3:42 PM | 6:30 PM | 8:38 PM |
03-10-2025 | 4:41 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 3:40 PM | 6:27 PM | 8:35 PM |
04-10-2025 | 4:44 AM | 7:07 AM | 12:46 PM | 3:38 PM | 6:24 PM | 8:32 PM |
05-10-2025 | 4:46 AM | 7:09 AM | 12:46 PM | 3:36 PM | 6:22 PM | 8:29 PM |
06-10-2025 | 4:48 AM | 7:11 AM | 12:46 PM | 3:34 PM | 6:19 PM | 8:26 PM |
07-10-2025 | 4:51 AM | 7:14 AM | 12:45 PM | 3:32 PM | 6:16 PM | 8:23 PM |
08-10-2025 | 4:53 AM | 7:16 AM | 12:45 PM | 3:30 PM | 6:14 PM | 8:20 PM |
09-10-2025 | 4:55 AM | 7:18 AM | 12:45 PM | 3:28 PM | 6:11 PM | 8:18 PM |
10-10-2025 | 4:58 AM | 7:20 AM | 12:45 PM | 3:26 PM | 6:08 PM | 8:15 PM |
11-10-2025 | 5:00 AM | 7:22 AM | 12:44 PM | 3:24 PM | 6:06 PM | 8:12 PM |
Here are today's prayer times in Yekaterinburg, Russia:
• Fajr: 2:28 AM
• Sunrise: 5:22 AM
• Dhuhr: 1:03 PM
• Asr: 5:08 PM
• Maghrib: 8:42 PM
• Isha: 11:18 PM
Today, the fasting duration in Yekaterinburg, Russia is approximately 18hours and 14minutes.
The prayer times in Yekaterinburg, Russia are calculated using the Egyptian General Authority of Survey (Bis) method.
The Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Yekaterinburg, Russia.
Yes, prayer times in Yekaterinburg, Russia vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.