مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قرية الحجاوره غزه تبداء الساعة ٤:٤٠ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٢٧ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و46 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة قرية الحجاوره غزه، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٠٦ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:٤٠ ص |
الشروق | ٥:٤٦ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٠٦ م |
صلاة العَصر | ٤:٣٢ م |
صلاة المَغرب | ٦:٢٦ م |
صلاة العِشاء | ٧:٢٧ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2025 | 04:40 | 05:46 | 12:06 | 16:32 | 18:26 | 19:27 |
27-04-2025 | 04:39 | 05:45 | 12:06 | 16:31 | 18:26 | 19:28 |
28-04-2025 | 04:38 | 05:45 | 12:05 | 16:31 | 18:26 | 19:28 |
29-04-2025 | 04:38 | 05:44 | 12:05 | 16:31 | 18:26 | 19:29 |
30-04-2025 | 04:37 | 05:44 | 12:05 | 16:31 | 18:27 | 19:29 |
01-05-2025 | 04:36 | 05:43 | 12:05 | 16:31 | 18:27 | 19:29 |
02-05-2025 | 04:36 | 05:43 | 12:05 | 16:31 | 18:27 | 19:30 |
03-05-2025 | 04:35 | 05:42 | 12:05 | 16:31 | 18:28 | 19:30 |
04-05-2025 | 04:35 | 05:42 | 12:05 | 16:31 | 18:28 | 19:31 |
05-05-2025 | 04:34 | 05:41 | 12:05 | 16:30 | 18:28 | 19:31 |
06-05-2025 | 04:33 | 05:41 | 12:05 | 16:31 | 18:28 | 19:31 |
07-05-2025 | 04:33 | 05:40 | 12:04 | 16:31 | 18:29 | 19:32 |
08-05-2025 | 04:32 | 05:40 | 12:04 | 16:32 | 18:29 | 19:32 |
09-05-2025 | 04:32 | 05:40 | 12:04 | 16:32 | 18:29 | 19:33 |
10-05-2025 | 04:31 | 05:39 | 12:04 | 16:32 | 18:30 | 19:33 |
11-05-2025 | 04:31 | 05:39 | 12:04 | 16:33 | 18:30 | 19:33 |
12-05-2025 | 04:30 | 05:39 | 12:04 | 16:33 | 18:30 | 19:34 |
13-05-2025 | 04:30 | 05:38 | 12:04 | 16:33 | 18:31 | 19:34 |
14-05-2025 | 04:29 | 05:38 | 12:04 | 16:34 | 18:31 | 19:35 |
15-05-2025 | 04:29 | 05:38 | 12:04 | 16:34 | 18:31 | 19:35 |
16-05-2025 | 04:29 | 05:37 | 12:04 | 16:35 | 18:32 | 19:36 |
17-05-2025 | 04:28 | 05:37 | 12:04 | 16:35 | 18:32 | 19:36 |
18-05-2025 | 04:28 | 05:37 | 12:04 | 16:35 | 18:32 | 19:37 |
19-05-2025 | 04:27 | 05:36 | 12:04 | 16:36 | 18:33 | 19:37 |
20-05-2025 | 04:27 | 05:36 | 12:04 | 16:36 | 18:33 | 19:37 |
21-05-2025 | 04:27 | 05:36 | 12:05 | 16:36 | 18:33 | 19:38 |
22-05-2025 | 04:26 | 05:36 | 12:05 | 16:37 | 18:34 | 19:38 |
23-05-2025 | 04:26 | 05:36 | 12:05 | 16:37 | 18:34 | 19:39 |
24-05-2025 | 04:26 | 05:35 | 12:05 | 16:38 | 18:34 | 19:39 |
25-05-2025 | 04:25 | 05:35 | 12:05 | 16:38 | 18:35 | 19:40 |
26-05-2025 | 04:25 | 05:35 | 12:05 | 16:38 | 18:35 | 19:40 |
27-05-2025 | 04:25 | 05:35 | 12:05 | 16:39 | 18:35 | 19:41 |
28-05-2025 | 04:25 | 05:35 | 12:05 | 16:39 | 18:36 | 19:41 |
29-05-2025 | 04:25 | 05:35 | 12:05 | 16:39 | 18:36 | 19:42 |
30-05-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:40 | 18:36 | 19:42 |
31-05-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:40 | 18:37 | 19:42 |
01-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:40 | 18:37 | 19:43 |
02-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:41 | 18:37 | 19:43 |
03-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:41 | 18:38 | 19:44 |
04-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:41 | 18:38 | 19:44 |
05-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:06 | 16:42 | 18:38 | 19:44 |
06-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:07 | 16:42 | 18:39 | 19:45 |
07-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:07 | 16:42 | 18:39 | 19:45 |
08-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:07 | 16:43 | 18:39 | 19:46 |
09-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:07 | 16:43 | 18:40 | 19:46 |
10-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:07 | 16:43 | 18:40 | 19:46 |
11-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:08 | 16:44 | 18:40 | 19:47 |
12-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:08 | 16:44 | 18:41 | 19:47 |
13-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:08 | 16:44 | 18:41 | 19:47 |
14-06-2025 | 04:24 | 05:35 | 12:08 | 16:44 | 18:41 | 19:48 |
15-06-2025 | 04:24 | 05:36 | 12:08 | 16:45 | 18:41 | 19:48 |
16-06-2025 | 04:24 | 05:36 | 12:09 | 16:45 | 18:42 | 19:48 |
17-06-2025 | 04:24 | 05:36 | 12:09 | 16:45 | 18:42 | 19:49 |
18-06-2025 | 04:25 | 05:36 | 12:09 | 16:46 | 18:42 | 19:49 |
19-06-2025 | 04:25 | 05:36 | 12:09 | 16:46 | 18:42 | 19:49 |
20-06-2025 | 04:25 | 05:36 | 12:10 | 16:46 | 18:43 | 19:49 |
21-06-2025 | 04:25 | 05:37 | 12:10 | 16:46 | 18:43 | 19:49 |
22-06-2025 | 04:25 | 05:37 | 12:10 | 16:46 | 18:43 | 19:50 |
23-06-2025 | 04:26 | 05:37 | 12:10 | 16:47 | 18:43 | 19:50 |
24-06-2025 | 04:26 | 05:37 | 12:10 | 16:47 | 18:43 | 19:50 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في قرية الحجاوره غزه، اليمن:
• الفجْر: ٤:٤٠ ص
• الشروق: ٥:٤٦ ص
• الظُّهْر: ١٢:٠٦ م
• العَصر: ٤:٣٢ م
• المَغرب: ٦:٢٦ م
• العِشاء: ٧:٢٧ م
مدة الصيام اليوم في قرية الحجاوره غزه، اليمن تبلغ حوالي 13ساعة و46دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في قرية الحجاوره غزه، اليمن باستخدام طريقة روسيا مخصص.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في قرية الحجاوره غزه، اليمن.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في قرية الحجاوره غزه، اليمن بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.