مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القطيع تبداء الساعة ٤:٣٥ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٧:٥٢ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و47 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة القطيع، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١٢:٠٦ م.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٤:٣٥ ص |
الشروق | ٥:٥١ ص |
صلاة الظُّهْر | ١٢:٠٦ م |
صلاة العَصر | ٣:١٨ م |
صلاة المَغرب | ٦:٢٢ م |
صلاة العِشاء | ٧:٥٢ م |
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2025 | 4:35 AM | 5:51 AM | 12:06 PM | 3:18 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
20-04-2025 | 4:34 AM | 5:50 AM | 12:06 PM | 3:17 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
21-04-2025 | 4:34 AM | 5:50 AM | 12:06 PM | 3:17 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
22-04-2025 | 4:33 AM | 5:49 AM | 12:06 PM | 3:16 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
23-04-2025 | 4:32 AM | 5:48 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
24-04-2025 | 4:32 AM | 5:48 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
25-04-2025 | 4:31 AM | 5:47 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
26-04-2025 | 4:30 AM | 5:47 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
27-04-2025 | 4:30 AM | 5:46 AM | 12:05 PM | 3:13 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
28-04-2025 | 4:29 AM | 5:46 AM | 12:05 PM | 3:12 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
29-04-2025 | 4:28 AM | 5:45 AM | 12:05 PM | 3:12 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
30-04-2025 | 4:28 AM | 5:45 AM | 12:04 PM | 3:11 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
01-05-2025 | 4:27 AM | 5:44 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
02-05-2025 | 4:26 AM | 5:44 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
03-05-2025 | 4:26 AM | 5:43 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
04-05-2025 | 4:25 AM | 5:43 AM | 12:04 PM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
05-05-2025 | 4:25 AM | 5:42 AM | 12:04 PM | 3:14 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
06-05-2025 | 4:24 AM | 5:42 AM | 12:04 PM | 3:15 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
07-05-2025 | 4:23 AM | 5:42 AM | 12:04 PM | 3:15 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
08-05-2025 | 4:23 AM | 5:41 AM | 12:04 PM | 3:16 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
09-05-2025 | 4:22 AM | 5:41 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
10-05-2025 | 4:22 AM | 5:41 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
11-05-2025 | 4:21 AM | 5:40 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
12-05-2025 | 4:21 AM | 5:40 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
13-05-2025 | 4:20 AM | 5:40 AM | 12:04 PM | 3:19 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
14-05-2025 | 4:20 AM | 5:39 AM | 12:04 PM | 3:19 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
15-05-2025 | 4:20 AM | 5:39 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
16-05-2025 | 4:19 AM | 5:39 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
17-05-2025 | 4:19 AM | 5:38 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
18-05-2025 | 4:18 AM | 5:38 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
19-05-2025 | 4:18 AM | 5:38 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
20-05-2025 | 4:18 AM | 5:38 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
21-05-2025 | 4:17 AM | 5:38 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
22-05-2025 | 4:17 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
23-05-2025 | 4:17 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
24-05-2025 | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:24 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
25-05-2025 | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
26-05-2025 | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:25 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
27-05-2025 | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
28-05-2025 | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:04 PM | 3:26 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
29-05-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
30-05-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
31-05-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:27 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
01-06-2025 | 4:15 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
02-06-2025 | 4:15 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
03-06-2025 | 4:15 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:29 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
04-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
05-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:29 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
06-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
07-06-2025 | 4:14 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:30 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
08-06-2025 | 4:14 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
09-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:06 PM | 3:31 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
10-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
11-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
12-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
13-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
14-06-2025 | 4:15 AM | 5:37 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
15-06-2025 | 4:15 AM | 5:38 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
16-06-2025 | 4:15 AM | 5:38 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
17-06-2025 | 4:15 AM | 5:38 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في القطيع، اليمن:
• الفجْر: ٤:٣٥ ص
• الشروق: ٥:٥١ ص
• الظُّهْر: ١٢:٠٦ م
• العَصر: ٣:١٨ م
• المَغرب: ٦:٢٢ م
• العِشاء: ٧:٥٢ م
مدة الصيام اليوم في القطيع، اليمن تبلغ حوالي 13ساعة و47دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في القطيع، اليمن باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في القطيع، اليمن.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في القطيع، اليمن بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.