مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شبوة تبداء الساعة ٤:٣٠ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:٠٥ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 13 ساعة و35 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة العَصر حسب التوقيت المحلي في مدينة شبوة، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة العَصر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٤:١٨ م.
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | ٤:٣٠ ص |
| الشروق | ٥:٤٥ ص |
| صلاة الظُّهْر | ١١:٥٥ ص |
| صلاة العَصر | ٤:١٨ م |
| صلاة المَغرب | ٦:٠٥ م |
| صلاة العِشاء | ٨:٠٥ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة مكه - ام القرى - رمضان. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
مكه - ام القرى - رمضان :تعديل خاص على طريقة أم القرى يُستخدم خلال شهر رمضان المبارك في السعودية، حيث يتم تأخير العشاء.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
| التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04-2026 | 04:30 | 05:45 | 11:55 | 16:18 | 18:05 | 20:05 |
| 06-04-2026 | 04:30 | 05:44 | 11:54 | 16:18 | 18:05 | 20:05 |
| 07-04-2026 | 04:29 | 05:43 | 11:54 | 16:18 | 18:05 | 20:05 |
| 08-04-2026 | 04:28 | 05:42 | 11:54 | 16:18 | 18:05 | 20:05 |
| 09-04-2026 | 04:27 | 05:42 | 11:54 | 16:17 | 18:05 | 20:05 |
| 10-04-2026 | 04:26 | 05:41 | 11:53 | 16:17 | 18:06 | 20:06 |
| 11-04-2026 | 04:26 | 05:40 | 11:53 | 16:17 | 18:06 | 20:06 |
| 12-04-2026 | 04:25 | 05:40 | 11:53 | 16:17 | 18:06 | 20:06 |
| 13-04-2026 | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 16:17 | 18:06 | 20:06 |
| 14-04-2026 | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 16:16 | 18:06 | 20:06 |
| 15-04-2026 | 04:22 | 05:38 | 11:52 | 16:16 | 18:06 | 20:06 |
| 16-04-2026 | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 16:16 | 18:07 | 20:07 |
| 17-04-2026 | 04:21 | 05:36 | 11:51 | 16:16 | 18:07 | 20:07 |
| 18-04-2026 | 04:20 | 05:36 | 11:51 | 16:16 | 18:07 | 20:07 |
| 19-04-2026 | 04:19 | 05:35 | 11:51 | 16:15 | 18:07 | 20:07 |
| 20-04-2026 | 04:19 | 05:35 | 11:51 | 16:15 | 18:07 | 20:07 |
| 21-04-2026 | 04:18 | 05:34 | 11:51 | 16:15 | 18:08 | 20:08 |
| 22-04-2026 | 04:17 | 05:33 | 11:50 | 16:15 | 18:08 | 20:08 |
| 23-04-2026 | 04:17 | 05:33 | 11:50 | 16:15 | 18:08 | 20:08 |
| 24-04-2026 | 04:16 | 05:32 | 11:50 | 16:15 | 18:08 | 20:08 |
| 25-04-2026 | 04:15 | 05:32 | 11:50 | 16:14 | 18:08 | 20:08 |
| 26-04-2026 | 04:14 | 05:31 | 11:50 | 16:14 | 18:09 | 20:09 |
| 27-04-2026 | 04:14 | 05:31 | 11:50 | 16:14 | 18:09 | 20:09 |
| 28-04-2026 | 04:13 | 05:30 | 11:49 | 16:14 | 18:09 | 20:09 |
| 29-04-2026 | 04:12 | 05:29 | 11:49 | 16:14 | 18:09 | 20:09 |
| 30-04-2026 | 04:12 | 05:29 | 11:49 | 16:14 | 18:09 | 20:09 |
| 01-05-2026 | 04:11 | 05:29 | 11:49 | 16:13 | 18:10 | 20:10 |
| 02-05-2026 | 04:10 | 05:28 | 11:49 | 16:13 | 18:10 | 20:10 |
| 03-05-2026 | 04:10 | 05:28 | 11:49 | 16:14 | 18:10 | 20:10 |
| 04-05-2026 | 04:09 | 05:27 | 11:49 | 16:14 | 18:10 | 20:10 |
| 05-05-2026 | 04:09 | 05:27 | 11:49 | 16:14 | 18:11 | 20:11 |
| 06-05-2026 | 04:08 | 05:26 | 11:49 | 16:15 | 18:11 | 20:11 |
| 07-05-2026 | 04:07 | 05:26 | 11:48 | 16:15 | 18:11 | 20:11 |
| 08-05-2026 | 04:07 | 05:25 | 11:48 | 16:15 | 18:12 | 20:12 |
| 09-05-2026 | 04:06 | 05:25 | 11:48 | 16:16 | 18:12 | 20:12 |
| 10-05-2026 | 04:06 | 05:25 | 11:48 | 16:16 | 18:12 | 20:12 |
| 11-05-2026 | 04:05 | 05:24 | 11:48 | 16:16 | 18:12 | 20:12 |
| 12-05-2026 | 04:05 | 05:24 | 11:48 | 16:17 | 18:13 | 20:13 |
| 13-05-2026 | 04:04 | 05:24 | 11:48 | 16:17 | 18:13 | 20:13 |
| 14-05-2026 | 04:04 | 05:23 | 11:48 | 16:18 | 18:13 | 20:13 |
| 15-05-2026 | 04:03 | 05:23 | 11:48 | 16:18 | 18:14 | 20:14 |
| 16-05-2026 | 04:03 | 05:23 | 11:48 | 16:18 | 18:14 | 20:14 |
| 17-05-2026 | 04:03 | 05:23 | 11:48 | 16:19 | 18:14 | 20:14 |
| 18-05-2026 | 04:02 | 05:22 | 11:48 | 16:19 | 18:15 | 20:15 |
| 19-05-2026 | 04:02 | 05:22 | 11:48 | 16:19 | 18:15 | 20:15 |
| 20-05-2026 | 04:01 | 05:22 | 11:48 | 16:20 | 18:15 | 20:15 |
| 21-05-2026 | 04:01 | 05:22 | 11:49 | 16:20 | 18:16 | 20:16 |
| 22-05-2026 | 04:01 | 05:21 | 11:49 | 16:20 | 18:16 | 20:16 |
| 23-05-2026 | 04:00 | 05:21 | 11:49 | 16:21 | 18:16 | 20:16 |
| 24-05-2026 | 04:00 | 05:21 | 11:49 | 16:21 | 18:17 | 20:17 |
| 25-05-2026 | 04:00 | 05:21 | 11:49 | 16:21 | 18:17 | 20:17 |
| 26-05-2026 | 04:00 | 05:21 | 11:49 | 16:22 | 18:17 | 20:17 |
| 27-05-2026 | 03:59 | 05:21 | 11:49 | 16:22 | 18:18 | 20:18 |
| 28-05-2026 | 03:59 | 05:21 | 11:49 | 16:22 | 18:18 | 20:18 |
| 29-05-2026 | 03:59 | 05:21 | 11:49 | 16:23 | 18:18 | 20:18 |
| 30-05-2026 | 03:59 | 05:20 | 11:49 | 16:23 | 18:19 | 20:19 |
| 31-05-2026 | 03:59 | 05:20 | 11:50 | 16:23 | 18:19 | 20:19 |
| 01-06-2026 | 03:59 | 05:20 | 11:50 | 16:24 | 18:19 | 20:19 |
| 02-06-2026 | 03:58 | 05:20 | 11:50 | 16:24 | 18:20 | 20:20 |
| 03-06-2026 | 03:58 | 05:20 | 11:50 | 16:24 | 18:20 | 20:20 |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في شبوة، اليمن:
• الفجْر: ٤:٣٠ ص
• الشروق: ٥:٤٥ ص
• الظُّهْر: ١١:٥٥ ص
• العَصر: ٤:١٨ م
• المَغرب: ٦:٠٥ م
• العِشاء: ٨:٠٥ م
مدة الصيام اليوم في شبوة، اليمن تبلغ حوالي 13ساعة و35دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في شبوة، اليمن باستخدام طريقة مكه - ام القرى - رمضان.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في شبوة، اليمن.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في شبوة، اليمن بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.