مواقيت الصلاة اليوم في مدينة صنعاء تبداء الساعة ٥:٠٨ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٦:٢٩ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 12 ساعة و34 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الفجْر حسب التوقيت المحلي في مدينة صنعاء، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الفجْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ٥:٠٨ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٥:٠٨ ص |
الشروق | ٥:٥٥ ص |
صلاة الظُّهْر | ١١:٤٩ ص |
صلاة العَصر | ٤:٠٤ م |
صلاة المَغرب | ٥:٤٢ م |
صلاة العِشاء | ٦:٢٩ م |
تم حساب هذه المواقيت وفق طريقة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. وتم تحديد وقت صلاة العصر وفق طريقة حنفي. ويمكنك ايضاً تغيير طرق الحساب هذه من خلال الإعدادات. تغيير الإعدادات
اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا :تعتمدها المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهي مصممة لتناسب ظروف خطوط العرض العليا.
حنفي :حسب المذهب الحنفي، يبدأ وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله الحقيقي.
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2025 | 5:08 AM | 5:55 AM | 11:49 AM | 4:04 PM | 5:42 PM | 6:29 PM |
17-10-2025 | 5:09 AM | 5:55 AM | 11:48 AM | 4:04 PM | 5:41 PM | 6:28 PM |
18-10-2025 | 5:09 AM | 5:56 AM | 11:48 AM | 4:03 PM | 5:41 PM | 6:28 PM |
19-10-2025 | 5:09 AM | 5:56 AM | 11:48 AM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:27 PM |
20-10-2025 | 5:09 AM | 5:56 AM | 11:48 AM | 4:02 PM | 5:40 PM | 6:27 PM |
21-10-2025 | 5:09 AM | 5:56 AM | 11:48 AM | 4:02 PM | 5:39 PM | 6:26 PM |
22-10-2025 | 5:09 AM | 5:56 AM | 11:48 AM | 4:01 PM | 5:39 PM | 6:26 PM |
23-10-2025 | 5:10 AM | 5:57 AM | 11:47 AM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:25 PM |
24-10-2025 | 5:10 AM | 5:57 AM | 11:47 AM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:25 PM |
25-10-2025 | 5:10 AM | 5:57 AM | 11:47 AM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:24 PM |
26-10-2025 | 5:10 AM | 5:58 AM | 11:47 AM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:24 PM |
27-10-2025 | 5:11 AM | 5:58 AM | 11:47 AM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:23 PM |
28-10-2025 | 5:11 AM | 5:58 AM | 11:47 AM | 3:59 PM | 5:36 PM | 6:23 PM |
29-10-2025 | 5:11 AM | 5:58 AM | 11:47 AM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:23 PM |
30-10-2025 | 5:11 AM | 5:59 AM | 11:47 AM | 3:58 PM | 5:35 PM | 6:22 PM |
31-10-2025 | 5:12 AM | 5:59 AM | 11:47 AM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:22 PM |
01-11-2025 | 5:12 AM | 5:59 AM | 11:47 AM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:22 PM |
02-11-2025 | 5:12 AM | 6:00 AM | 11:47 AM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:21 PM |
03-11-2025 | 5:12 AM | 6:00 AM | 11:47 AM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:21 PM |
04-11-2025 | 5:13 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:56 PM | 5:33 PM | 6:21 PM |
05-11-2025 | 5:13 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:20 PM |
06-11-2025 | 5:13 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:20 PM |
07-11-2025 | 5:14 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:20 PM |
08-11-2025 | 5:14 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:55 PM | 5:32 PM | 6:20 PM |
09-11-2025 | 5:14 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:20 PM |
10-11-2025 | 5:15 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:19 PM |
11-11-2025 | 5:15 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:19 PM |
12-11-2025 | 5:15 AM | 6:04 AM | 11:47 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:19 PM |
13-11-2025 | 5:16 AM | 6:04 AM | 11:47 AM | 3:54 PM | 5:31 PM | 6:19 PM |
14-11-2025 | 5:16 AM | 6:05 AM | 11:48 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
15-11-2025 | 5:17 AM | 6:05 AM | 11:48 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
16-11-2025 | 5:17 AM | 6:06 AM | 11:48 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
17-11-2025 | 5:17 AM | 6:06 AM | 11:48 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
18-11-2025 | 5:18 AM | 6:07 AM | 11:48 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
19-11-2025 | 5:18 AM | 6:07 AM | 11:49 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
20-11-2025 | 5:19 AM | 6:08 AM | 11:49 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
21-11-2025 | 5:19 AM | 6:08 AM | 11:49 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
22-11-2025 | 5:20 AM | 6:09 AM | 11:49 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
23-11-2025 | 5:20 AM | 6:09 AM | 11:50 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
24-11-2025 | 5:21 AM | 6:10 AM | 11:50 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
25-11-2025 | 5:21 AM | 6:10 AM | 11:50 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
26-11-2025 | 5:22 AM | 6:11 AM | 11:50 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:19 PM |
27-11-2025 | 5:22 AM | 6:11 AM | 11:51 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:20 PM |
28-11-2025 | 5:23 AM | 6:12 AM | 11:51 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:20 PM |
29-11-2025 | 5:23 AM | 6:13 AM | 11:52 AM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:20 PM |
30-11-2025 | 5:24 AM | 6:13 AM | 11:52 AM | 3:54 PM | 5:31 PM | 6:20 PM |
01-12-2025 | 5:24 AM | 6:14 AM | 11:52 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:20 PM |
02-12-2025 | 5:25 AM | 6:14 AM | 11:53 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:21 PM |
03-12-2025 | 5:25 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:21 PM |
04-12-2025 | 5:26 AM | 6:15 AM | 11:53 AM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:21 PM |
05-12-2025 | 5:26 AM | 6:16 AM | 11:54 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:21 PM |
06-12-2025 | 5:27 AM | 6:17 AM | 11:54 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:22 PM |
07-12-2025 | 5:27 AM | 6:17 AM | 11:55 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:22 PM |
08-12-2025 | 5:28 AM | 6:18 AM | 11:55 AM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:22 PM |
09-12-2025 | 5:28 AM | 6:18 AM | 11:56 AM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:23 PM |
10-12-2025 | 5:29 AM | 6:19 AM | 11:56 AM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:23 PM |
11-12-2025 | 5:29 AM | 6:19 AM | 11:56 AM | 3:57 PM | 5:34 PM | 6:24 PM |
12-12-2025 | 5:30 AM | 6:20 AM | 11:57 AM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:24 PM |
13-12-2025 | 5:30 AM | 6:20 AM | 11:57 AM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:24 PM |
14-12-2025 | 5:31 AM | 6:21 AM | 11:58 AM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:25 PM |
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في صنعاء، اليمن:
• الفجْر: ٥:٠٨ ص
• الشروق: ٥:٥٥ ص
• الظُّهْر: ١١:٤٩ ص
• العَصر: ٤:٠٤ م
• المَغرب: ٥:٤٢ م
• العِشاء: ٦:٢٩ م
مدة الصيام اليوم في صنعاء، اليمن تبلغ حوالي 12ساعة و34دقيقة.
يتم حساب مواقيت الصلاة في صنعاء، اليمن باستخدام طريقة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
يتم استخدام المذهب حنفي لحساب وقت صلاة العصر في صنعاء، اليمن.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في صنعاء، اليمن بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.