Home
AR

Kahror pakka Prayer times and Azan

Asr
02:14:09
Remaining to Asr azan

Prayer times in Kahror pakka, Pakistan

Prayer times in Kahror pakka today begin at 4:49 AM AM with the Fajr prayer and end at 7:11 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 13 hours and 3 minutes. In Kahror pakka City, the next prayer is Asr at 3:22 PM.

PrayerAzan Time
Fajr4:49 AM
Sunrise6:08 AM
Dhuhr12:00 PM
Asr3:22 PM
Maghrib5:52 PM
Isha7:11 PM

These times are calculated according to the Karachi - University of Islamic Sciences method. The Asr prayer time is determined using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki). You may change this preference in the settings. Change Settings

Karachi - University of Islamic Sciences :A very common method used across the Indian subcontinent, including in countries like Pakistan, Bangladesh, India, and Afghanistan.
Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) :This is the majority view. Asr prayer time begins when the shadow of an object is equal to its actual height.

Asr Prayer Rak'ahs:

  • Sunnah before Fard: 4 rak'ahs.
  • Fard (Obligatory): 4 rak'ahs.
  • Sunnah after Fard: None rak'ahs.
  • Location: Pakistan, Kahror pakka
  • Calc Method: Karachi - University of Islamic Sciences
  • Juristic Methods: Standard (Shafi, Hanbali, Maliki)
  • Time format: 12 Hour Format
  • Upcoming Prayer: Asr
  • Date: Monday, 6 October 2025
  • Hijri: Monday, 14 Rabi II 1447
  • Time now: 1:07:51 PM Kahror pakka local time
  • Time Zone: Asia/Karachi (UTC+5)
  • Fasting Duration: 13 hours and 3 minutes
  • Qibla: 254.13° West Southwest

Prayer Times for Upcoming Days

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
06-10-20254:49 AM6:08 AM12:00 PM3:22 PM5:52 PM7:11 PM
07-10-20254:50 AM6:09 AM12:00 PM3:21 PM5:51 PM7:10 PM
08-10-20254:50 AM6:10 AM12:00 PM3:20 PM5:50 PM7:09 PM
09-10-20254:51 AM6:10 AM12:00 PM3:19 PM5:49 PM7:08 PM
10-10-20254:52 AM6:11 AM11:59 AM3:18 PM5:47 PM7:07 PM
11-10-20254:52 AM6:11 AM11:59 AM3:18 PM5:46 PM7:05 PM
12-10-20254:53 AM6:12 AM11:59 AM3:17 PM5:45 PM7:04 PM
13-10-20254:53 AM6:13 AM11:59 AM3:16 PM5:44 PM7:03 PM
14-10-20254:54 AM6:13 AM11:58 AM3:15 PM5:43 PM7:02 PM
15-10-20254:55 AM6:14 AM11:58 AM3:15 PM5:42 PM7:01 PM
16-10-20254:55 AM6:15 AM11:58 AM3:14 PM5:41 PM7:00 PM
17-10-20254:56 AM6:15 AM11:58 AM3:13 PM5:40 PM6:59 PM
18-10-20254:56 AM6:16 AM11:57 AM3:12 PM5:39 PM6:58 PM
19-10-20254:57 AM6:16 AM11:57 AM3:12 PM5:38 PM6:57 PM
20-10-20254:57 AM6:17 AM11:57 AM3:11 PM5:37 PM6:56 PM
21-10-20254:58 AM6:18 AM11:57 AM3:10 PM5:36 PM6:55 PM
22-10-20254:59 AM6:18 AM11:57 AM3:09 PM5:35 PM6:54 PM
23-10-20254:59 AM6:19 AM11:57 AM3:09 PM5:34 PM6:54 PM
24-10-20255:00 AM6:20 AM11:57 AM3:08 PM5:33 PM6:53 PM
25-10-20255:01 AM6:21 AM11:56 AM3:07 PM5:32 PM6:52 PM
26-10-20255:01 AM6:21 AM11:56 AM3:07 PM5:31 PM6:51 PM
27-10-20255:02 AM6:22 AM11:56 AM3:06 PM5:30 PM6:50 PM
28-10-20255:02 AM6:23 AM11:56 AM3:05 PM5:29 PM6:49 PM
29-10-20255:03 AM6:23 AM11:56 AM3:05 PM5:28 PM6:49 PM
30-10-20255:04 AM6:24 AM11:56 AM3:04 PM5:27 PM6:48 PM
31-10-20255:04 AM6:25 AM11:56 AM3:03 PM5:27 PM6:47 PM
01-11-20255:05 AM6:26 AM11:56 AM3:03 PM5:26 PM6:47 PM
02-11-20255:06 AM6:26 AM11:56 AM3:02 PM5:25 PM6:46 PM
03-11-20255:06 AM6:27 AM11:56 AM3:02 PM5:24 PM6:45 PM
04-11-20255:07 AM6:28 AM11:56 AM3:01 PM5:23 PM6:45 PM
05-11-20255:08 AM6:29 AM11:56 AM3:01 PM5:23 PM6:44 PM
06-11-20255:08 AM6:29 AM11:56 AM3:00 PM5:22 PM6:43 PM
07-11-20255:09 AM6:30 AM11:56 AM3:00 PM5:21 PM6:43 PM
08-11-20255:10 AM6:31 AM11:56 AM2:59 PM5:21 PM6:42 PM
09-11-20255:10 AM6:32 AM11:56 AM2:59 PM5:20 PM6:42 PM
10-11-20255:11 AM6:33 AM11:56 AM2:58 PM5:20 PM6:41 PM
11-11-20255:12 AM6:33 AM11:56 AM2:58 PM5:19 PM6:41 PM
12-11-20255:12 AM6:34 AM11:56 AM2:57 PM5:18 PM6:40 PM
13-11-20255:13 AM6:35 AM11:57 AM2:57 PM5:18 PM6:40 PM
14-11-20255:14 AM6:36 AM11:57 AM2:57 PM5:17 PM6:40 PM
15-11-20255:14 AM6:37 AM11:57 AM2:56 PM5:17 PM6:39 PM
16-11-20255:15 AM6:37 AM11:57 AM2:56 PM5:16 PM6:39 PM
17-11-20255:16 AM6:38 AM11:57 AM2:56 PM5:16 PM6:39 PM
18-11-20255:16 AM6:39 AM11:58 AM2:55 PM5:16 PM6:38 PM
19-11-20255:17 AM6:40 AM11:58 AM2:55 PM5:15 PM6:38 PM
20-11-20255:18 AM6:41 AM11:58 AM2:55 PM5:15 PM6:38 PM
21-11-20255:19 AM6:42 AM11:58 AM2:55 PM5:15 PM6:38 PM
22-11-20255:19 AM6:42 AM11:58 AM2:54 PM5:14 PM6:37 PM
23-11-20255:20 AM6:43 AM11:59 AM2:54 PM5:14 PM6:37 PM
24-11-20255:21 AM6:44 AM11:59 AM2:54 PM5:14 PM6:37 PM
25-11-20255:21 AM6:45 AM11:59 AM2:54 PM5:14 PM6:37 PM
26-11-20255:22 AM6:46 AM12:00 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
27-11-20255:23 AM6:47 AM12:00 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
28-11-20255:23 AM6:47 AM12:00 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
29-11-20255:24 AM6:48 AM12:01 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
30-11-20255:25 AM6:49 AM12:01 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
01-12-20255:26 AM6:50 AM12:01 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
02-12-20255:26 AM6:50 AM12:02 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
03-12-20255:27 AM6:51 AM12:02 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM
04-12-20255:28 AM6:52 AM12:03 PM2:54 PM5:13 PM6:37 PM

Extra Information

Today hijri date in Pakistan: Monday 14 Rabi II 1447 Hijri
Sun Angle: 50.8°
Latitude: 29.6438° N
Longitude: 71.9164° E
Distance from Mecca: 3,335 Km
Distance from Equator: 3,296 Km

Frequently Asked Questions about Prayer Times in Kahror pakka, Pakistan

🕌 What are the prayer times in Kahror pakka, Pakistan today?

Here are today's prayer times in Kahror pakka, Pakistan:
• Fajr: 4:49 AM
• Sunrise: 6:08 AM
• Dhuhr: 12:00 PM
• Asr: 3:22 PM
• Maghrib: 5:52 PM
• Isha: 7:11 PM

🌙 How long is the fasting duration in Kahror pakka, Pakistan today?

Today, the fasting duration in Kahror pakka, Pakistan is approximately 13hours and 3minutes.

🧮 What calculation method is used for Kahror pakka, Pakistan prayer times?

The prayer times in Kahror pakka, Pakistan are calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method.

⚖️ Which juristic method is used for Asr prayer time in Kahror pakka, Pakistan?

The Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Kahror pakka, Pakistan.

📅 Do Kahror pakka, Pakistan prayer times change every day?

Yes, prayer times in Kahror pakka, Pakistan vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.

🕰️ Does daylight saving time affect Kahror pakka, Pakistan prayer times?

No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.

Prayer times for cities in Pakistan