Prayer times in Guelma today begin at 3:52 AM AM with the Fajr prayer and end at 8:52 PM with the Isha prayer. Fasting today will last 15 hours and 24 minutes. In Guelma City, the next prayer is Maghrib at 7:16 PM.
| Prayer | Azan Time |
|---|---|
| Fajr | 3:52 AM |
| Sunrise | 5:39 AM |
| Dhuhr | 12:28 PM |
| Asr | 4:13 PM |
| Maghrib | 7:16 PM |
| Isha | 8:52 PM |
These times are calculated according to the Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore method. The Asr prayer time is determined using the Standard (Shafi, Hanbali, Maliki). You may change this preference in the settings. Change Settings
Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore :The official method approved by the Islamic Religious Council of Singapore (MUIS).
Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) :This is the majority view. Asr prayer time begins when the shadow of an object is equal to its actual height.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | 3:52 AM | 5:39 AM | 12:28 PM | 4:13 PM | 7:16 PM | 8:52 PM |
| 30-04-2026 | 3:50 AM | 5:38 AM | 12:28 PM | 4:13 PM | 7:17 PM | 8:53 PM |
| 01-05-2026 | 3:48 AM | 5:37 AM | 12:27 PM | 4:13 PM | 7:18 PM | 8:55 PM |
| 02-05-2026 | 3:47 AM | 5:36 AM | 12:27 PM | 4:13 PM | 7:19 PM | 8:56 PM |
| 03-05-2026 | 3:45 AM | 5:35 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:20 PM | 8:57 PM |
| 04-05-2026 | 3:44 AM | 5:34 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:21 PM | 8:58 PM |
| 05-05-2026 | 3:42 AM | 5:33 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:22 PM | 9:00 PM |
| 06-05-2026 | 3:41 AM | 5:32 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:23 PM | 9:01 PM |
| 07-05-2026 | 3:39 AM | 5:31 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:23 PM | 9:02 PM |
| 08-05-2026 | 3:38 AM | 5:30 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:24 PM | 9:03 PM |
| 09-05-2026 | 3:36 AM | 5:29 AM | 12:27 PM | 4:14 PM | 7:25 PM | 9:05 PM |
| 10-05-2026 | 3:35 AM | 5:28 AM | 12:27 PM | 4:15 PM | 7:26 PM | 9:06 PM |
| 11-05-2026 | 3:34 AM | 5:27 AM | 12:27 PM | 4:15 PM | 7:27 PM | 9:07 PM |
| 12-05-2026 | 3:32 AM | 5:26 AM | 12:27 PM | 4:15 PM | 7:28 PM | 9:08 PM |
| 13-05-2026 | 3:31 AM | 5:25 AM | 12:27 PM | 4:15 PM | 7:28 PM | 9:10 PM |
| 14-05-2026 | 3:30 AM | 5:24 AM | 12:27 PM | 4:15 PM | 7:29 PM | 9:11 PM |
| 15-05-2026 | 3:28 AM | 5:24 AM | 12:27 PM | 4:15 PM | 7:30 PM | 9:12 PM |
| 16-05-2026 | 3:27 AM | 5:23 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 7:31 PM | 9:13 PM |
| 17-05-2026 | 3:26 AM | 5:22 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 7:32 PM | 9:14 PM |
| 18-05-2026 | 3:25 AM | 5:21 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 7:33 PM | 9:16 PM |
| 19-05-2026 | 3:23 AM | 5:21 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 7:33 PM | 9:17 PM |
| 20-05-2026 | 3:22 AM | 5:20 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 7:34 PM | 9:18 PM |
| 21-05-2026 | 3:21 AM | 5:19 AM | 12:27 PM | 4:16 PM | 7:35 PM | 9:19 PM |
| 22-05-2026 | 3:20 AM | 5:19 AM | 12:27 PM | 4:17 PM | 7:36 PM | 9:20 PM |
| 23-05-2026 | 3:19 AM | 5:18 AM | 12:27 PM | 4:17 PM | 7:36 PM | 9:21 PM |
| 24-05-2026 | 3:18 AM | 5:17 AM | 12:27 PM | 4:17 PM | 7:37 PM | 9:23 PM |
| 25-05-2026 | 3:17 AM | 5:17 AM | 12:27 PM | 4:17 PM | 7:38 PM | 9:24 PM |
| 26-05-2026 | 3:16 AM | 5:16 AM | 12:27 PM | 4:17 PM | 7:39 PM | 9:25 PM |
| 27-05-2026 | 3:15 AM | 5:16 AM | 12:27 PM | 4:18 PM | 7:39 PM | 9:26 PM |
| 28-05-2026 | 3:14 AM | 5:15 AM | 12:28 PM | 4:18 PM | 7:40 PM | 9:27 PM |
| 29-05-2026 | 3:13 AM | 5:15 AM | 12:28 PM | 4:18 PM | 7:41 PM | 9:28 PM |
| 30-05-2026 | 3:12 AM | 5:14 AM | 12:28 PM | 4:18 PM | 7:41 PM | 9:29 PM |
| 31-05-2026 | 3:12 AM | 5:14 AM | 12:28 PM | 4:18 PM | 7:42 PM | 9:30 PM |
| 01-06-2026 | 3:11 AM | 5:14 AM | 12:28 PM | 4:19 PM | 7:43 PM | 9:31 PM |
| 02-06-2026 | 3:10 AM | 5:13 AM | 12:28 PM | 4:19 PM | 7:43 PM | 9:32 PM |
| 03-06-2026 | 3:10 AM | 5:13 AM | 12:28 PM | 4:19 PM | 7:44 PM | 9:33 PM |
| 04-06-2026 | 3:09 AM | 5:13 AM | 12:29 PM | 4:19 PM | 7:45 PM | 9:33 PM |
| 05-06-2026 | 3:08 AM | 5:13 AM | 12:29 PM | 4:19 PM | 7:45 PM | 9:34 PM |
| 06-06-2026 | 3:08 AM | 5:12 AM | 12:29 PM | 4:20 PM | 7:46 PM | 9:35 PM |
| 07-06-2026 | 3:07 AM | 5:12 AM | 12:29 PM | 4:20 PM | 7:46 PM | 9:36 PM |
| 08-06-2026 | 3:07 AM | 5:12 AM | 12:29 PM | 4:20 PM | 7:47 PM | 9:37 PM |
| 09-06-2026 | 3:06 AM | 5:12 AM | 12:30 PM | 4:20 PM | 7:47 PM | 9:37 PM |
| 10-06-2026 | 3:06 AM | 5:12 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:48 PM | 9:38 PM |
| 11-06-2026 | 3:06 AM | 5:12 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:48 PM | 9:39 PM |
| 12-06-2026 | 3:06 AM | 5:12 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:49 PM | 9:39 PM |
| 13-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:30 PM | 4:21 PM | 7:49 PM | 9:40 PM |
| 14-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 4:21 PM | 7:50 PM | 9:40 PM |
| 15-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 4:22 PM | 7:50 PM | 9:41 PM |
| 16-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 4:22 PM | 7:50 PM | 9:41 PM |
| 17-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 4:22 PM | 7:51 PM | 9:42 PM |
| 18-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 4:22 PM | 7:51 PM | 9:42 PM |
| 19-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:32 PM | 4:23 PM | 7:51 PM | 9:42 PM |
| 20-06-2026 | 3:05 AM | 5:12 AM | 12:32 PM | 4:23 PM | 7:51 PM | 9:43 PM |
| 21-06-2026 | 3:06 AM | 5:13 AM | 12:32 PM | 4:23 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
| 22-06-2026 | 3:06 AM | 5:13 AM | 12:32 PM | 4:23 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
| 23-06-2026 | 3:06 AM | 5:13 AM | 12:33 PM | 4:23 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
| 24-06-2026 | 3:06 AM | 5:13 AM | 12:33 PM | 4:24 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
| 25-06-2026 | 3:07 AM | 5:14 AM | 12:33 PM | 4:24 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
| 26-06-2026 | 3:07 AM | 5:14 AM | 12:33 PM | 4:24 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
| 27-06-2026 | 3:08 AM | 5:14 AM | 12:33 PM | 4:24 PM | 7:52 PM | 9:43 PM |
Here are today's prayer times in Guelma, Algeria:
• Fajr: 3:52 AM
• Sunrise: 5:39 AM
• Dhuhr: 12:28 PM
• Asr: 4:13 PM
• Maghrib: 7:16 PM
• Isha: 8:52 PM
Today, the fasting duration in Guelma, Algeria is approximately 15hours and 24minutes.
The prayer times in Guelma, Algeria are calculated using the Majlis Ugama Islam Singapura, Singapore method.
The Standard (Shafi, Hanbali, Maliki) juristic method is used for calculating the Asr prayer time in Guelma, Algeria.
Yes, prayer times in Guelma, Algeria vary slightly every day depending on the movement of the sun. Make sure to check this page daily for updated times.
No, this city does not observe daylight saving time. Prayer times remain the same throughout the year and follow the standard local time.